Gratificação de Representação
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→HISTÓRICO) |
|||
(49 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
A x B | A x B | ||
<ul> | <ul> | ||
- | <li>A = Unidade Básica de Valor – UBV | + | <li>A = Unidade Básica de Valor – UBV</li> |
<li>B = Coeficientes:</li> | <li>B = Coeficientes:</li> | ||
Linha 151: | Linha 151: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Dirigente de Assistência | + | <td>Dirigente de Assistência Policial Civil</td> |
<td><center>IV</center></td> | <td><center>IV</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Dirigente de Assistência | + | <td>Dirigente de Assistência Policial Militar</td> |
<td><center>IV</center></td> | <td><center>IV</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Assessor de Ouvidoria</td> | + | <td>Assessor de Ouvidoria II</td> |
<td><center>VII</center></td> | <td><center>VII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Assessor Técnico de Gabinete</td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete IV</td> |
<td><center>VII</center></td> | <td><center>VII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 187: | Linha 187: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete II</td> |
<td><center>IX</center></td> | <td><center>IX</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete III</td> |
<td><center>IX</center></td> | <td><center>IX</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor de Ouvidoria I</td> |
<td><center>IX</center></td> | <td><center>IX</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 211: | Linha 211: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete I</td> |
<td><center>X</center></td> | <td><center>X</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor de Gabinete II</td> |
<td><center>XIII</center></td> | <td><center>XIII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor de Gabinete I</td> |
<td><center>XIV</center></td> | <td><center>XIV</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 273: | Linha 273: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor de Gabinete II</td> |
<td><center>XIII</center></td> | <td><center>XIII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Assessor de Gabinete I</td> |
<td><center>XIV</center></td> | <td><center>XIV</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 321: | Linha 321: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td> | + | <td>Coordenador</td> |
<td><center>V</center></td> | <td><center>V</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 350: | Linha 350: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Diretor III</td> | <td>Diretor III</td> | ||
+ | <td><center>IX</center></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor de Departamento</td> | ||
<td><center>IX</center></td> | <td><center>IX</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 358: | Linha 362: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Diretor Técnico III</td> | <td>Diretor Técnico III</td> | ||
+ | <td><center>IX</center></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Departamento</td> | ||
<td><center>IX</center></td> | <td><center>IX</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 365: | Linha 373: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor Técnico | + | <td>Diretor Técnico de Saúde III</td> |
<td><center>IX</center></td> | <td><center>IX</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 377: | Linha 385: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor de Divisão | + | <td>Diretor de Divisão</td> |
<td><center>XI</center></td> | <td><center>XI</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor de | + | <td>Diretor de Divisão da Fazenda Estadual</td> |
<td><center>XI</center></td> | <td><center>XI</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Diretor Técnico II</td> | <td>Diretor Técnico II</td> | ||
+ | <td><center>XI</center></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Divisão</td> | ||
<td><center>XI</center></td> | <td><center>XI</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 397: | Linha 409: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor Técnico | + | <td>Diretor Técnico de Saúde II</td> |
<td><center>XI</center></td> | <td><center>XI</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 405: | Linha 417: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor | + | <td>Diretor I</td> |
<td><center>XII</center></td> | <td><center>XII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor | + | <td>Diretor de Serviço</td> |
<td><center>XII</center></td> | <td><center>XII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Diretor de Serviço da Fazenda Estadual</td> | <td>Diretor de Serviço da Fazenda Estadual</td> | ||
+ | <td><center>XII</center></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico I</td> | ||
+ | <td><center>XII</center></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Serviço</td> | ||
<td><center>XII</center></td> | <td><center>XII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 421: | Linha 441: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor Técnico da Fazenda Estadual</td> | + | <td>Diretor Técnico de Serviço da Fazenda Estadual</td> |
<td><center>XII</center></td> | <td><center>XII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td>Diretor Técnico | + | <td>Diretor Técnico de Saúde I</td> |
<td><center>XII</center></td> | <td><center>XII</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 444: | Linha 464: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Dirigente Regional de Ensino</td> | <td>Dirigente Regional de Ensino</td> | ||
- | <td><center> | + | <td><center>IX</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 457: | Linha 477: | ||
- | '''POLICIA | + | '''POLICIA CIVIL''' |
<table border="1" align="rigth"> | <table border="1" align="rigth"> | ||
Linha 524: | Linha 544: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Coordenador Adjunto da Administração Tributária</td> | <td>Coordenador Adjunto da Administração Tributária</td> | ||
- | <td><center> | + | <td><center>VIII</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Coordenador Adjunto para Assuntos Administrativos</td> | <td>Coordenador Adjunto para Assuntos Administrativos</td> | ||
- | <td><center> | + | <td><center>VIII</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Dirigente de Unidade Equivalente a Departamento Técnico</td> | <td>Dirigente de Unidade Equivalente a Departamento Técnico</td> | ||
- | <td><center> | + | <td><center>IX</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Diretor adjunto de Unidades Equivalente a Departamento Técnico </td> | <td>Diretor adjunto de Unidades Equivalente a Departamento Técnico </td> | ||
- | <td><center> | + | <td><center>X</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 557: | Linha 577: | ||
- | Para os ocupantes dos cargos de Secretário Adjunto e de Chefe de Gabinete, os | + | *Para os ocupantes dos cargos de Secretário Adjunto e de Chefe de Gabinete, os valores correspondem a aplicação do coeficiente de 44,70 (quarenta e quatro inteiros e setenta centésimos) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV. |
- | valores correspondem a aplicação do coeficiente de 44,70 (quarenta e quatro | + | |
- | inteiros e setenta centésimos) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV. | + | |
+ | *Para a função de Assessor, cuja designação dar-se-á nos termos do artigo 8º da [[Lei Complementar n° 1.195, de 17 de janeiro de 2013]], será calculada mediante a aplicação do coeficiente 8,32 (oito inteiros e trinta e dois centésimos), não devendo o numero de benficiario ultrapassar a 4 (quadro). | ||
+ | |||
+ | *Para os Assessores Militares dos Secretários da Segurança Pública, da Administração Penitenciária, da Justiça e da Defesa da Cidadania, bem como da Corregedoria Geral da Administração, da Casa Civil, em conformidade com o disposto no artigo 32, incisos VI, VII, VIII e XI do [[Decreto nº 60.175, de 25 de fevereiro de 2014]]."; (NR ) | ||
+ | **a) quando designados para Assessor Militar II - Grupo VII ; | ||
+ | **b) quando designados para Assessor Militar I - Grupo VIII . | ||
==AFASTAMENTO== | ==AFASTAMENTO== | ||
- | O servidor ou o componente da Polícia Militar somente fará jus ao percebimento da gratificação, quando em efetivo exercício do cargo, do emprego público ou da função que justificou a concessão do benefício. | + | *O servidor ou o componente da Polícia Militar somente fará jus ao percebimento da gratificação, quando em efetivo exercício do cargo, do emprego público ou da função que justificou a concessão do benefício. |
- | Ao substituto poderá ser concedida, por ato específico, a gratificação devida ao substituído somente quando este se encontrar afastado por período igual ou superior a 15 dias em virtude de: férias; licença prêmio; licença para tratamento de saúde; licença gestante; licença-adoção. | + | *Ao substituto poderá ser concedida, por ato específico, a gratificação devida ao substituído somente quando este se encontrar afastado por período igual ou superior a 15 dias em virtude de: férias; licença prêmio; licença para tratamento de saúde; licença gestante; licença-adoção. |
Linha 575: | Linha 598: | ||
<li>[[Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974]] (vigência 14/11/74)</li> | <li>[[Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974]] (vigência 14/11/74)</li> | ||
<li>[[Decreto nº 6.074, de 28 de abril de 1975]] (vigência 29/04/75)</li> | <li>[[Decreto nº 6.074, de 28 de abril de 1975]] (vigência 29/04/75)</li> | ||
- | <li>[[Decreto nº 6.156, de 13 de maio de 1975]] (vigência 15/04/75)</li> | + | <li>[[Decreto nº 6.156, de 13 de maio de 1975]] (vigência 15/04/75) - revogado pelo [[Decreto nº 6.369, de 03 de julho de 1975]]</li> |
<li>[[Decreto nº 6.369, de 03 de julho de 1975]] (vigência 04/07/75) - revogado pelo [[Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976]]</li> | <li>[[Decreto nº 6.369, de 03 de julho de 1975]] (vigência 04/07/75) - revogado pelo [[Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976]]</li> | ||
<li>[[Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976]] (vigência 13/01/76) - revogado pelo [[Decreto nº 12.004, de 13 de agosto de 1978]]</li> | <li>[[Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976]] (vigência 13/01/76) - revogado pelo [[Decreto nº 12.004, de 13 de agosto de 1978]]</li> | ||
Linha 582: | Linha 605: | ||
<li>[[Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981]] (vigência 01/03/81) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | <li>[[Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981]] (vigência 01/03/81) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | ||
<li>[[Decreto nº 17.396, de 28 de julho de 1981]] (vigência 01/03/81) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | <li>[[Decreto nº 17.396, de 28 de julho de 1981]] (vigência 01/03/81) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | ||
- | <li>[[Decreto nº 18.770, de 29 de abril de 1982]] (vigência 01/03/82)</li> | + | <li>[[Decreto nº 18.770, de 29 de abril de 1982]] (vigência 01/03/82) - tornado sem efeito pelo [[Decreto nº 18.802, de 04 de maio de 1992]]</li> |
<li>[[Decreto nº 20.584, de 22 de fevereiro de 1983]] (vigência 29/12/82) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | <li>[[Decreto nº 20.584, de 22 de fevereiro de 1983]] (vigência 29/12/82) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | ||
<li>[[Decreto nº 21.062, de 07 de julho de 1983]] (vigência 08/07/83) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | <li>[[Decreto nº 21.062, de 07 de julho de 1983]] (vigência 08/07/83) - revogado pelo [[Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985]]</li> | ||
Linha 604: | Linha 627: | ||
<li>[[Decreto nº 37.655, de 18 de outubro de 1993]] (vigência 01/10/93) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | <li>[[Decreto nº 37.655, de 18 de outubro de 1993]] (vigência 01/10/93) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | ||
<li>[[Decreto nº 38.344, de 21 de janeiro de 1994]] (vigência 10/03/93) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | <li>[[Decreto nº 38.344, de 21 de janeiro de 1994]] (vigência 10/03/93) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | ||
- | |||
<li>[[Decreto nº 38.388, de 22 de fevereiro de 1994]] (vigência 01/02/94) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | <li>[[Decreto nº 38.388, de 22 de fevereiro de 1994]] (vigência 01/02/94) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | ||
- | <li>[[Decreto nº 39.145, de 31 de agosto de 1994]] (vigência 28/04/94)</li> | + | <li>[[Decreto nº 39.145, de 31 de agosto de 1994]] (vigência 28/04/94) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> |
<li>[[Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994]] (vigência 26/07/94) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | <li>[[Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994]] (vigência 26/07/94) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | ||
<li>[[Decreto nº 39.950, de 08 de fevereiro de 1995]] (vigência 01/10/94) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | <li>[[Decreto nº 39.950, de 08 de fevereiro de 1995]] (vigência 01/10/94) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | ||
Linha 628: | Linha 650: | ||
<li>[[Decreto nº 52.614, de 08 de janeiro de 2008]] (vigência 09/01/08) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | <li>[[Decreto nº 52.614, de 08 de janeiro de 2008]] (vigência 09/01/08) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | ||
<li>[[Decreto nº 53.697, de 14 de novembro de 2008]] (vigência 15/11/08) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | <li>[[Decreto nº 53.697, de 14 de novembro de 2008]] (vigência 15/11/08) - revogado pelo [[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]]</li> | ||
- | <li>[[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]] (vigência 01/10/08)</li> | + | <li>[[Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009]] (vigência 01/10/08) - Retificado no DOE de 06/02/09</li> |
+ | <li> [[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]](vigência 01/10/08) | ||
<li>[[Decreto nº 56.721, de 03 de fevereiro de 2011]] (vigência 01/01/11)</li> | <li>[[Decreto nº 56.721, de 03 de fevereiro de 2011]] (vigência 01/01/11)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 57.020, de 25 de maio de 2011]] (vigência 26/05/11) | ||
+ | <li>[[Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011]] (vigência 01/07/11)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 58.149, de 21 de junho de 2012]](vigência 22/06/12) - revogado pelo [[Decreto nº 60.433, de 09 de maio de 2014]] | ||
+ | <li>[[Decreto nº 59.899, de 06 de dezembro de 2013]] (vigência 07/12/13)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 60.433, de 09 de maio de 2014]] (vigência 10/05/14)</li> | ||
+ | <li>[[Resolução SF nº 67, de 13 de outubro de 2015]] (vigência 14/10/15)</li> | ||
+ | <li>[[Lei Complementar nº 1.306, de 27 de setembro de 2017]] (vigência 28/09/17)</li> | ||
+ | <li>[[Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018]] (vigência 01/02/18)</li> | ||
+ | <li>[[Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022]] (vigência 01/03/22) [http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=31732&e=20220331&p=1 (DOE pág 01)] | ||
+ | |||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
[[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | [[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | ||
[[Categoria:Conceitos]] | [[Categoria:Conceitos]] | ||
[[Categoria:Gratificação de Representação]] | [[Categoria:Gratificação de Representação]] |
Edição atual tal como 18h34min de 19 de abril de 2022
Tabela de conteúdo |
INSTITUIÇÃO:
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, artigo 135, III e artigo 22 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974.
Lei Complementar nº 1.001, de 24 de novembro de 2006 -CLT
BASE DE CÁLCULO (Atual)
Vigência: 01/01/2010
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV
- B = Coeficientes:
- Para os ocupantes dos cargos de Secretário Adjunto e de Chefe de Gabinete, os valores correspondem a aplicação do coeficiente de 44,70 (quarenta e quatro inteiros e setenta centésimos) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV.
- Para a função de Assessor, cuja designação dar-se-á nos termos do artigo 8º da Lei Complementar n° 1.195, de 17 de janeiro de 2013, será calculada mediante a aplicação do coeficiente 8,32 (oito inteiros e trinta e dois centésimos), não devendo o numero de benficiario ultrapassar a 4 (quadro).
- Para os Assessores Militares dos Secretários da Segurança Pública, da Administração Penitenciária, da Justiça e da Defesa da Cidadania, bem como da Corregedoria Geral da Administração, da Casa Civil, em conformidade com o disposto no artigo 32, incisos VI, VII, VIII e XI do Decreto nº 60.175, de 25 de fevereiro de 2014."; (NR )
- a) quando designados para Assessor Militar II - Grupo VII ;
- b) quando designados para Assessor Militar I - Grupo VIII .
- O servidor ou o componente da Polícia Militar somente fará jus ao percebimento da gratificação, quando em efetivo exercício do cargo, do emprego público ou da função que justificou a concessão do benefício.
- Ao substituto poderá ser concedida, por ato específico, a gratificação devida ao substituído somente quando este se encontrar afastado por período igual ou superior a 15 dias em virtude de: férias; licença prêmio; licença para tratamento de saúde; licença gestante; licença-adoção.
- Decreto nº 42.850, de 30 de dezembro de 1963 (vigência 01/02/63)
- Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (vigência 29/10/68)
- Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974 (vigência 14/11/74)
- Decreto nº 6.074, de 28 de abril de 1975 (vigência 29/04/75)
- Decreto nº 6.156, de 13 de maio de 1975 (vigência 15/04/75) - revogado pelo Decreto nº 6.369, de 03 de julho de 1975
- Decreto nº 6.369, de 03 de julho de 1975 (vigência 04/07/75) - revogado pelo Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976
- Decreto nº 7.420, de 12 de janeiro de 1976 (vigência 13/01/76) - revogado pelo Decreto nº 12.004, de 13 de agosto de 1978
- Decreto nº 12.004, de 13 de agosto de 1978 (vigência 01/03/78) - revogado pelo Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981
- Decreto nº 16.726, de 27 de fevereiro de 1981 (vigência 28/02/81) - revogado pelo Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981
- Decreto nº 17.022, de 19 de maio de 1981 (vigência 01/03/81) - revogado pelo Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985
- Decreto nº 17.396, de 28 de julho de 1981 (vigência 01/03/81) - revogado pelo Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985
- Decreto nº 18.770, de 29 de abril de 1982 (vigência 01/03/82) - tornado sem efeito pelo Decreto nº 18.802, de 04 de maio de 1992
- Decreto nº 20.584, de 22 de fevereiro de 1983 (vigência 29/12/82) - revogado pelo Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985
- Decreto nº 21.062, de 07 de julho de 1983 (vigência 08/07/83) - revogado pelo Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985
- Decreto nº 23.658, de 11 de julho de 1985 (vigência 01/07/85) - revogado pelo Decreto nº 30.048, de 14 de junho de 1989
- Decreto nº 25.201, de 13 de maio de 1986 (vigência 01/05/86)
- Decreto nº 26.872, de 10 de março de 1987 (vigência 01/01/87)
- Decreto nº 27.389, de 23 de setembro de 1987 (vigência 24/09/87) - revogado pelo Decreto nº 30.048, de 14 de junho de 1989
- Decreto nº 27.424, de 06 de outubro de 1987 (vigência 07/10/87)
- Decreto nº 28.516, de 24 de junho de 1988 (vigência 01/04/88) - revogado pelo Decreto nº 30.048, de 14 de junho de 1989
- Decreto nº 28.619, de 26 de julho de 1988 (vigência 01/07/88) - revogado pelo Decreto nº 30.048, de 14 de junho de 1989
- Decreto nº 30.048, de 14 de junho de 1989 (vigência 01/05/89) - revogado pelo decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992
- Decreto nº 30.744, de 14 de novembro de 1989 (vigência 15/11/89) - revogado pelo Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992
- Decreto nº 31.798, de 03 de julho de 1990 (vigência 01/06/90) - revogado pelo Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992
- Decreto nº 33.747, de 06 de setembro de 1991 (vigência 01/08/91) - revogado pelo Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992
- Decreto nº 34.666, de 26 de fevereiro de 1992 (vigência 01/01/92) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 34.757, de 03 de abril de 1992 (vigência 01/01/92) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 36.628, de 02 de abril de 1993 (vigência 01/02/93)
- Decreto nº 36.774, de 14 de maio de 1993 (vigência 01/02/93) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 36.895, de 11 de junho de 1993 (vigência 12/06/93) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 37.181, de 04 de agosto de 1993 (vigência 01/08/93) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 37.655, de 18 de outubro de 1993 (vigência 01/10/93) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 38.344, de 21 de janeiro de 1994 (vigência 10/03/93) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 38.388, de 22 de fevereiro de 1994 (vigência 01/02/94) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 39.145, de 31 de agosto de 1994 (vigência 28/04/94) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 39.695, de 16 de dezembro de 1994 (vigência 26/07/94) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 39.950, de 08 de fevereiro de 1995 (vigência 01/10/94) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 40.166, de 30 de junho de 1995 (vigência 01/07/95) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 40.198, de 18 de julho de 1995 (vigência 19/07/95) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 40.684, de 26 de fevereiro de 1996 (vigência 19/01/96) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 40.760, de 04 de abril de 1996 (vigência 01/04/96) - revogado pelo Decreto nº 50.080, de 06 de outubro de 2005
- Decreto nº 40.827, de 10 de maio de 1996 (vigência 31/03/95) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Lei Complementar nº 813, de 16 de julho de 1996 (vigência 17/07/96)
- Decreto nº 42.905, de 04 de março de 1998 (vigência 01/02/98) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 42.983, de 30 de março de 1998 (vigência 21/06/97) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 43.966, de 28 de abril de 1999 (vigência 24/12/98) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 44.566, de 20 de dezembro de 1999 (vigência 01/01/00)
- Decreto nº 45.532, de 15 de dezembro de 2000 (vigência 01/01/92)
- Decreto nº 46.551, de 18 de fevereiro de 2002 (vigência 03/01/02)
- Decreto nº 46.677, de 09 de abril de 2002 (vigência 01/05/02) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 49.469, de 10 de março de 2005 (vigência 11/03/05) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 50.080, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Lei Complementar nº 1.001, de 24 de novembro de 2006 (vigência 25/11/06)
- Decreto nº 52.307, de 26 de outubro de 2007 (vigência 01/11/07) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 52.614, de 08 de janeiro de 2008 (vigência 09/01/08) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 53.697, de 14 de novembro de 2008 (vigência 15/11/08) - revogado pelo Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009
- Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009 (vigência 01/10/08) - Retificado no DOE de 06/02/09
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008(vigência 01/10/08)
- Decreto nº 56.721, de 03 de fevereiro de 2011 (vigência 01/01/11)
- Decreto nº 57.020, de 25 de maio de 2011 (vigência 26/05/11)
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 (vigência 01/07/11)
- Decreto nº 58.149, de 21 de junho de 2012(vigência 22/06/12) - revogado pelo Decreto nº 60.433, de 09 de maio de 2014
- Decreto nº 59.899, de 06 de dezembro de 2013 (vigência 07/12/13)
- Decreto nº 60.433, de 09 de maio de 2014 (vigência 10/05/14)
- Resolução SF nº 67, de 13 de outubro de 2015 (vigência 14/10/15)
- Lei Complementar nº 1.306, de 27 de setembro de 2017 (vigência 28/09/17)
- Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018 (vigência 01/02/18)
- Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022 (vigência 01/03/22) (DOE pág 01)
GRUPOS | COEFICIENTES |
Grupo I | |
Grupo II | |
Grupo III | |
Grupo IV | |
Grupo V | |
Grupo VI | |
Grupo VII | |
Grupo VIII | |
Grupo IX | |
Grupo X | |
Grupo XI | |
Grupo XII | |
Grupo XIII | |
Grupo XIV | |
Grupo XV | |
Grupo XVI | |
Grupo XVII |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DENOMINAÇÃO | GRUPO |
Procurador GeraI do Estado | |
Procurador GeraI do Estado Adjunto | |
Procurador do Estado Chefe de Gabinete | |
Procurador do Estado Corregedor Geral | |
Subprocurador Geral do Estado | |
Procurador do Estado Assessor | |
Outros Auxiliares |
SECRETARIAS DE ESTADO
DENOMINAÇÃO | GRUPO |
Superintendente da Polícia Técnica-Científica | |
Dirigente da Assessoria de Defesa da Cidadania | |
Dirigente da Assessoria Técnica | |
Dirigente de Assistência Policial Civil | |
Dirigente de Assistência Policial Militar | |
Assessor de Ouvidoria II | |
Assessor Técnico de Gabinete IV | |
Corregedor da Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário | |
Corregedor Geral de Policia | |
