Gratificação de Representação
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→BASE DE CÁLCULO (Atual)) |
(→BASE DE CÁLCULO (Atual)) |
||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
</table> | </table> | ||
| + | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | ||
| + | |||
| + | <table border="1" align="rigth"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td><b>DENOMINAÇÃO</b></td> | ||
| + | <td><b>GRUPO</b></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador GeraI do Estado</td> | ||
| + | <td><center>I</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador GeraI do Estado Adjunto</td> | ||
| + | <td><center>II</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador do Estado Chefe de Gabinete</td> | ||
| + | <td><center>III</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador do Estado Corregedor Geral</td> | ||
| + | <td><center>V</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Subprocurador Geral do Estado</td> | ||
| + | <td><center>V</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador do Estado Assessor</td> | ||
| + | <td><center>VII</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Outros Auxiliares</td> | ||
| + | <td><center>XVII</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
Edição de 13h18min de 14 de junho de 2013
Tabela de conteúdo |
INSTITUIÇÃO:
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, artigo 135, III e artigo 22 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974.
Lei Complementar nº 1.001, de 24 de novembro de 2006 -CLT
BASE DE CÁLCULO (Atual)
Vigência: 01/01/2010
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficientes:
| GRUPOS | COEFICIENTES |
| Grupo I | |
| Grupo II | |
| Grupo III | |
| Grupo IV | |
| Grupo V | |
| Grupo VI | |
| Grupo VII | |
| Grupo VIII | |
| Grupo IX | |
| Grupo X | |
| Grupo XI | |
| Grupo XII | |
| Grupo XIII | |
| Grupo XIV | |
| Grupo XV | |
| Grupo XVI | |
| Grupo XVII |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO