Gratificação executiva
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→BASE DE CÁLCULO (Atual):) |
(→Histórico) |
||
(134 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | == | + | ==Aplicação:== |
+ | *[[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] - Área Administrativa; | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 ]] Área da Saúde; | ||
+ | *Aos servidores da União, de outros Estados e Municípios, afastados sem prejuízo, junto a Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculada; | ||
+ | *Aos servidores remanescentes do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS, quando designados para função de coordenação, direção, assistência, supervisão, chefia ou encarregatura, por ato da autoridade estadual competente, desde que legislação federal não vede a sua percepção. | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013]] Área Saúde (Médico). | ||
- | + | ==Base de Cálculo (Atual):== | |
- | + | ||
- | == | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
A x B | A x B | ||
- | + | *A = Unidade Básica de Valor – UBV | |
- | + | *B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] | ||
+ | |||
- | ==[[Lei nº | + | <table border="1" align="rigth"> |
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><th colspan="4" > [[Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014]] </th> | ||
+ | <tr><th rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align : top;"> DENOMINAÇÃO <th colspan="3" > Vigência 01/08/14 </th> | ||
+ | <tr><th> COEF. REF. 1 <th> COEF. REF. 2 <th> COEF. REF. 3 </th> | ||
+ | <tr><td> Analista Administrativo <th> 10,8766 <th> 13,0519 <th> 15,2272 </th> | ||
+ | <tr><td> Analista de Tecnologia <th> 10,8766 <th> 13,0519 <th> 15,2272 </th> | ||
+ | <tr><td> Analista Sociocultural <th> 10,8766 <th> 13,0519 <th> 15,2272 </th> | ||
+ | <tr><td> Auxiliar de Serviços Gerais <th> 2,549 <th> <th> </th> | ||
+ | <tr><td> Executivo Público <th> 19,4633 <th> 23,356 <th> 27,2486 </th> | ||
+ | <tr><td> Oficial Administrativo <th> 3,0835 <th> 3,7002 <th> 4,3169 </th> | ||
+ | <tr><td> Oficial Operacional <th> 3,0835 <th> 3,7002 <th> 4,3169 </th> | ||
+ | <tr><td> Oficial Sociocultural <th> 3,0835 <th> 3,7002 <th> 4,3169 </th> | ||
+ | </table> | ||
- | + | <table border="1" align="rigth"> | |
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><th colspan="2" > [[Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011]] </th> | ||
+ | <tr><th rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align : top;"> DENOMINAÇÃO <th> vigência 01/07/11 </th> | ||
+ | <tr><th> COEFICIENTES </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor de Ouvidoria II <th> 29,7032 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico Chefe <th> 47,08 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico de Gabinete IV <th> 47,08 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico da Administração Superior II <th> 47,08 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor de Gabinete I <th> 7,5435 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor de Gabinete II <th> 8,881 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor de Ouvidoria I <th> 19,1851 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor I <th> 6,099 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor II <th> 7,918 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico de Coordenador <th> 29,7032 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico II <th> 15,5685 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico III <th> 19,1851 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico IV <th> 23,8824 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico de Gabinete I <th> 15,5685 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico de Gabinete II <th> 19,1851 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico de Gabinete III <th> 23,8824 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico VI <th> 29,7032 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico I <th> 13,375 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico V <th> 27,2101 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico da Administração Superior I <th> 32,2819 </th> | ||
+ | <tr><td> Chefe de Cerimonial <th> 49,2628 </th> | ||
+ | <tr><td> Chefe de Gabinete <th> 56,2713 </th> | ||
+ | <tr><td> Chefe de Gabinete de Autarquia <th> 49,2628 </th> | ||
+ | <tr><td> Chefe I <th> 7,918 </th> | ||
+ | <tr><td> Chefe II <th> 14,4878 </th> | ||
+ | <tr><td> Coordenador <th> 49,2628 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor Adjunto <th> 49,2628 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor I <th> 14,4878 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor II <th> 17,7192 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor III <th> 21,1539 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor Técnico I <th> 19,1851 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor Técnico II <th> 23,8824 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor Técnico III <th> 32,2819 </th> | ||
+ | <tr><td> Encarregado I <th> 7,5435 </th> | ||
+ | <tr><td> Encarregado II <th> 13,5355 </th> | ||
+ | <tr><td> Ouvidor de Polícia <th> 49,2628 </th> | ||
+ | <tr><td> Presidente da Junta Comercial <th> 49,2628 </th> | ||
+ | <tr><td> Secretário Geral da Junta Comercial <th> 32,2819 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor <th> 8,881 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor Técnico I <th> 14,4878 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor Técnico II <th> 21,1539 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor Técnico III <th> 27,2101 </th> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 ]] | ||
- | |||
- | |||
+ | <table border="1" align="rigth"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><th colspan="2" > [[Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011]] </th> | ||
+ | <tr><th rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align : top;"> DENOMINAÇÃO <th> vigência 01/07/12 </th> | ||
+ | <tr><th> COEFICIENTES </th> | ||
+ | <tr><td> Agente de Saneamento <th> 6,2060 </th> | ||
+ | <tr><td> Agente de Saúde <th> 5,1360 </th> | ||
+ | <tr><td> Agente Técnico de Assistência à Saúde <th> 6,8480 </th> | ||
+ | <tr><td> Agente Técnico de Saúde <th> 6,4200 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico em Saúde Pública I <th> 8,7740 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico em Saúde Pública II <th> 13,1610 </th> | ||
+ | <tr><td> Assessor Técnico em Saúde Pública III <th> 17,5694 </th> | ||
+ | <tr><td>Assessor Técnico de Coordenador de Saúde <th> 21,3465 </th> | ||
+ | <tr><td> Auxiliar de Análises Clínicas <th> 5,6710 </th> | ||
+ | <tr><td> Auxiliar de Enfermagem <th> 6,2060 </th> | ||
+ | <tr><td> Auxiliar de Laboratório <th> 4,8296 </th> | ||
+ | <tr><td> Auxiliar de Radiologia <th> 4,8296 </th> | ||
+ | <tr><td> Auxiliar de Saúde <th> 4,8296 </th> | ||
+ | <tr><td> Chefe de Saúde I <th> 6,8266 </th> | ||
+ | <tr><td> Chefe de Saúde II <th> 8,5600 </th> | ||
+ | <tr><td> Cirurgião Dentista <th> 12,9196 </th> | ||
+ | <tr><td> Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor <th> 12,9196 </th> | ||
+ | <tr><td> Coordenador de Saúde <th> 36,0911 </th> | ||
+ | <tr><td> Desinsetizador <th> 6,2060 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor Técnico de Saúde I <th> 11,3099 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor Técnico de Saúde II <th> 14,8195 </th> | ||
+ | <tr><td> Diretor Técnico de Saúde III <th> 23,9573 </th> | ||
+ | <tr><td> Encarregado de Saúde I <th> 5,8529 </th> | ||
+ | <tr><td> Encarregado de Saúde II <th> 8,0250 </th> | ||
+ | <tr><td> Enfermeiro <th> 8,8061 </th> | ||
+ | <tr><td> Enfermeiro do Trabalho <th> 8,8061 </th> | ||
+ | <tr><td> Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública <th> 8,5600 </th> | ||
+ | <tr><td> Engenheiro Sanitarista Assessor <th> 8,5600 </th> | ||
+ | <tr><td> Médico Inspetor <th> 12,9196 </th> | ||
+ | <tr><td> Médico Veterinário <th> 12,9196 </th> | ||
+ | <tr><td> Médico Veterinário Supervisor <th> 12,9196 </th> | ||
+ | <tr><td> Motorista de Ambulância <th> 5,1360 </th> | ||
+ | <tr><td> Oficial de Saúde <th> 5,1360 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Área Hospitalar <th> 6,8266 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Divisão Hospitalar <th> 14,8195 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Equipe Técnica de Saúde <th> 8,5600 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Saneamento <th> 6,8266 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Saúde <th> 8,5600 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Seção Hospitalar <th> 8,5600 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Serviço Hospitalar <th> 11,3099 </th> | ||
+ | <tr><td> Supervisor de Setor Hospitalar <th> 8,0250 </th> | ||
+ | <tr><td> Técnico de Enfermagem <th> 6,4200 </th> | ||
+ | <tr><td> Técnico de Laboratório <th> 5,6710 </th> | ||
+ | <tr><td> Técnico de Radiologia <th> 5,6710 </th> | ||
+ | <tr><td> Tecnólogo em Radiologia <th> 8,0678 </th> | ||
+ | </table> | ||
- | |||
+ | '''Para Servidores da União, outros Estados e Municípios:''' | ||
- | [[ | + | <table border="1" align="rigth"> |
- | + | <tr> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr><th colspan="2" > [[Lei Complementar nº 1.176, de 30 de maio de 2012]] </th> | ||
+ | <tr><th rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align : top;"> NÍVEL <th> vigência 01/07/12 </th> | ||
+ | <tr><th> COEFICIENTES </th> | ||
+ | <tr><td> Elementar <th> 4,82 </th> | ||
+ | <tr><td> Intermediário <th> 5,136 </th> | ||
+ | <tr><td> Universitário <th> 6,848 </th> | ||
+ | </table> | ||
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013]] | |
- | [[ | + | <table border="1" align="rigth"> |
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><th colspan="5" > [[Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013]] </th> | ||
+ | <tr><th rowspan="3" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align : top;"> DENOMINAÇÃO DE CARGO <th colspan="4" > Coeficientes Vigência 01/03/2022 </th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan="4" >JORNADA SEMANAL DE TRABALHO</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><th> 40 horas <th> 24 horas <th> 20 horas <th> 12 horas </th> | ||
+ | <tr><td> Médico I <th> 16,37 <th> 9,82 <th> 8,19 <th> 4,91 </th> | ||
+ | <tr><td> Médico II <th> 16,37 <th> 9,82 <th> 8,19 <th> 4,91 </th> | ||
+ | <tr><td> Médico III <th> 16,37 <th> 9,82 <th> 8,19 <th> 4,91 </th> | ||
+ | </table> | ||
- | == | + | ==Inativos/Pensionistas:== |
A Gratificação Executiva será computada: | A Gratificação Executiva será computada: | ||
- | + | *no cálculo dos proventos dos inativos; | |
- | + | *no cálculo da retribuição-base para efeito de determinação do valor da pensão mensal devida pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP. | |
- | |||
+ | ==Histórico== | ||
- | + | *[[Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995]] (vigência 01/03/95) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 798, de 07 de novembro de 1995]] (vigência 01/03/95) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 802, de 07 de dezembro de 1995]] (vigência 01/03/95) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 807, de 28 de março de 1996]] (vigência 01/04/96) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 808, de 28 de março de 1996]] (vigência 01/04/96) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997]] (vigência 21/06/97) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997]] (vigência 18/10/97) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 848, de 19 de novembro de 1998]] (vigência 01/01/98)- revogada pela [[Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 ]] | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 853, de 23 de dezembro de 1998]] (vigência 24/12/98) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000]] (vigência 29/12/00) - revogada pela [[Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011]] | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001]] (vigência 13/09/01) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002]] (vigência 24/05/02) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 946, de 23 de setembro de 2003]] (vigência 24/09/03) | |
- | + | *[[Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005]] (vigência 01/09/05) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.055, de 07 de julho de 2008]] (vigência 01/08/08) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] (vigência 01/10/08) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2009]] (vigência 01/04/09) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010]] (vigência 01/06/10) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011]] (vigência 01/06/11) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 ]] (Vigência 01/07/11 e 01/07/12) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 ]] (Vigência 01/07/11) | |
+ | *[[Lei Complementar nº 1.176, de 30 de maio de 2012]] (vigência 01/07/11 e 01/07/12) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013]] (Vigência 01/02/13)) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013]] (vigência 01/01/13) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.212, de 16 de outubro de 2013]] (vigência 17/10/13) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014]] (vigência 01/08/14) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.251, de 03 de julho de 2014]] (vigência 01/08/14) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.306, de 27 de setembro de 2017]] (vigência 28/09/17) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018]] (vigência 01/02/18) | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022]] (vigência 01/03/22) [http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=31732&e=20220331&p=1 (DOE pág 01)] | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023]] | ||
[[Categoria:Conceitos]] | [[Categoria:Conceitos]] | ||
[[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | [[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | ||
[[Categoria:Gratificação Executiva]] | [[Categoria:Gratificação Executiva]] |
Edição atual tal como 20h06min de 23 de janeiro de 2024
Tabela de conteúdo |
Aplicação:
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 - Área Administrativa;
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 Área da Saúde;
- Aos servidores da União, de outros Estados e Municípios, afastados sem prejuízo, junto a Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculada;
- Aos servidores remanescentes do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS, quando designados para função de coordenação, direção, assistência, supervisão, chefia ou encarregatura, por ato da autoridade estadual competente, desde que legislação federal não vede a sua percepção.
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 Área Saúde (Médico).
Base de Cálculo (Atual):
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV
- B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor.
Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014 | |||
---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | Vigência 01/08/14 | ||
COEF. REF. 1 | COEF. REF. 2 | COEF. REF. 3 | |
Analista Administrativo | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Analista de Tecnologia | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Analista Sociocultural | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2,549 | ||
Executivo Público | 19,4633 | 23,356 | 27,2486 |
Oficial Administrativo | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Oficial Operacional | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Oficial Sociocultural | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 | |
---|---|
DENOMINAÇÃO | vigência 01/07/11 |
COEFICIENTES | |
Assessor de Ouvidoria II | 29,7032 |
Assessor Técnico Chefe | 47,08 |
Assessor Técnico de Gabinete IV | 47,08 |
Assessor Técnico da Administração Superior II | 47,08 |
Assessor de Gabinete I | 7,5435 |
Assessor de Gabinete II | 8,881 |
Assessor de Ouvidoria I | 19,1851 |
Assessor I | 6,099 |
Assessor II | 7,918 |
Assessor Técnico de Coordenador | 29,7032 |
Assessor Técnico II | 15,5685 |
Assessor Técnico III | 19,1851 |
Assessor Técnico IV | 23,8824 |
Assessor Técnico de Gabinete I | 15,5685 |
Assessor Técnico de Gabinete II | 19,1851 |
Assessor Técnico de Gabinete III | 23,8824 |
Assessor Técnico VI | 29,7032 |
Assessor Técnico I | 13,375 |
Assessor Técnico V | 27,2101 |
Assessor Técnico da Administração Superior I | 32,2819 |
Chefe de Cerimonial | 49,2628 |
Chefe de Gabinete | 56,2713 |
Chefe de Gabinete de Autarquia | 49,2628 |
Chefe I | 7,918 |
Chefe II | 14,4878 |
Coordenador | 49,2628 |
Diretor Adjunto | 49,2628 |
Diretor I | 14,4878 |
Diretor II | 17,7192 |
Diretor III | 21,1539 |
Diretor Técnico I | 19,1851 |
Diretor Técnico II | 23,8824 |
Diretor Técnico III | 32,2819 |
Encarregado I | 7,5435 |
Encarregado II | 13,5355 |
Ouvidor de Polícia | 49,2628 |
Presidente da Junta Comercial | 49,2628 |
Secretário Geral da Junta Comercial | 32,2819 |
Supervisor | 8,881 |
Supervisor Técnico I | 14,4878 |
Supervisor Técnico II | 21,1539 |
Supervisor Técnico III | 27,2101 |
Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 | |
---|---|
DENOMINAÇÃO | vigência 01/07/12 |
COEFICIENTES | |
Agente de Saneamento | 6,2060 |
Agente de Saúde | 5,1360 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde | 6,8480 |
Agente Técnico de Saúde | 6,4200 |
Assessor Técnico em Saúde Pública I | 8,7740 |
Assessor Técnico em Saúde Pública II | 13,1610 |
Assessor Técnico em Saúde Pública III | 17,5694 |
Assessor Técnico de Coordenador de Saúde | 21,3465 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 5,6710 |
Auxiliar de Enfermagem | 6,2060 |
Auxiliar de Laboratório | 4,8296 |
Auxiliar de Radiologia | 4,8296 |
Auxiliar de Saúde | 4,8296 |
Chefe de Saúde I | 6,8266 |
Chefe de Saúde II | 8,5600 |
Cirurgião Dentista | 12,9196 |
Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 12,9196 |
Coordenador de Saúde | 36,0911 |
Desinsetizador | 6,2060 |
Diretor Técnico de Saúde I | 11,3099 |
Diretor Técnico de Saúde II | 14,8195 |
Diretor Técnico de Saúde III | 23,9573 |
Encarregado de Saúde I | 5,8529 |
Encarregado de Saúde II | 8,0250 |
Enfermeiro | 8,8061 |
Enfermeiro do Trabalho | 8,8061 |
Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 8,5600 |
Engenheiro Sanitarista Assessor | 8,5600 |
Médico Inspetor | 12,9196 |
Médico Veterinário | 12,9196 |
Médico Veterinário Supervisor | 12,9196 |
Motorista de Ambulância | 5,1360 |
Oficial de Saúde | 5,1360 |
Supervisor de Área Hospitalar | 6,8266 |
Supervisor de Divisão Hospitalar | 14,8195 |
Supervisor de Equipe Técnica de Saúde | 8,5600 |
Supervisor de Saneamento | 6,8266 |
Supervisor de Saúde | 8,5600 |
Supervisor de Seção Hospitalar | 8,5600 |
Supervisor de Serviço Hospitalar | 11,3099 |
Supervisor de Setor Hospitalar | 8,0250 |
Técnico de Enfermagem | 6,4200 |
Técnico de Laboratório | 5,6710 |
Técnico de Radiologia | 5,6710 |
Tecnólogo em Radiologia | 8,0678 |
Para Servidores da União, outros Estados e Municípios:
Lei Complementar nº 1.176, de 30 de maio de 2012 | |
---|---|
NÍVEL | vigência 01/07/12 |
COEFICIENTES | |
Elementar | 4,82 |
Intermediário | 5,136 |
Universitário | 6,848 |
Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO DE CARGO | Coeficientes Vigência 01/03/2022 | |||
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | ||||
40 horas | 24 horas | 20 horas | 12 horas | |
Médico I | 16,37 | 9,82 | 8,19 | 4,91 |
Médico II | 16,37 | 9,82 | 8,19 | 4,91 |
Médico III | 16,37 | 9,82 | 8,19 | 4,91 |
Inativos/Pensionistas:
A Gratificação Executiva será computada:
- no cálculo dos proventos dos inativos;
- no cálculo da retribuição-base para efeito de determinação do valor da pensão mensal devida pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP.
Histórico
- Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 798, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 802, de 07 de dezembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 807, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 808, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997 (vigência 21/06/97)
- Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997 (vigência 18/10/97)
- Lei Complementar nº 848, de 19 de novembro de 1998 (vigência 01/01/98)- revogada pela Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011
- Lei Complementar nº 853, de 23 de dezembro de 1998 (vigência 24/12/98)
- Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000 (vigência 29/12/00) - revogada pela Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 13/09/01)
- Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002 (vigência 24/05/02)
- Lei Complementar nº 946, de 23 de setembro de 2003 (vigência 24/09/03)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.055, de 07 de julho de 2008 (vigência 01/08/08)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2009 (vigência 01/04/09)
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 (vigência 01/06/10)
- Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011 (vigência 01/06/11)
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11 e 01/07/12)
- Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.176, de 30 de maio de 2012 (vigência 01/07/11 e 01/07/12)
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 (Vigência 01/02/13))
- Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013 (vigência 01/01/13)
- Lei Complementar nº 1.212, de 16 de outubro de 2013 (vigência 17/10/13)
- Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014 (vigência 01/08/14)
- Lei Complementar nº 1.251, de 03 de julho de 2014 (vigência 01/08/14)
- Lei Complementar nº 1.306, de 27 de setembro de 2017 (vigência 28/09/17)
- Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018 (vigência 01/02/18)
- Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022 (vigência 01/03/22) (DOE pág 01)
- Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023