Honorários Advocatícios
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
				
																
				
				
								
				 (→Histórico)  | 
		|||
| (17 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
==Base de Cálculo (Atual)==  | ==Base de Cálculo (Atual)==  | ||
| - | Vigência: 01/  | + | Vigência: 01/05/23  | 
A x B  | A x B  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | + | *A = Quantidade de quota do cargo.  | |
| + | *B = Valor da quota (R$ 90,00)  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| + | <table border="1" align="rigth">			  | ||
| + | <tr><th>	CARGOS	<th>	QUOTAS  | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Nível I	<th>	 407,45   | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Nível II	<th>	 407,45   | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Nível III	<th>	 407,45   | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Nível IV	<th>	 407,45   | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Nível V	<th>	 407,45   | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Assistente	<th>	 410,51  | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Assessor	<th>	 413,55  | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Chefe	<th>	 414,48  | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Assessor Chefe	<th> 	 412,98  | ||
| + | <tr><td>	Subprocurador Geral do Estado	<th>	 419,23  | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Chefe de Gabinete	<th>	 420,74  | ||
| + | <tr><td>	Procurador do Estado Corregedor Geral	<th>	 419,93  | ||
| + | <tr><td>	Procurador Geral do Estado Adjunto	<th>	 426,41  | ||
| + | <tr><td>	Procurador Geral do Estado	<th>	 432,07  | ||
</table>  | </table>  | ||
| Linha 115: | Linha 59: | ||
*[[Resolução PGE nº 14, de 08 de maio de 2008]] (vigência 01/03/08)  | *[[Resolução PGE nº 14, de 08 de maio de 2008]] (vigência 01/03/08)  | ||
*[[Lei Complementar nº 1.077, de 11 de dezembro de 2008]] (vigência 18/04/08)  | *[[Lei Complementar nº 1.077, de 11 de dezembro de 2008]] (vigência 18/04/08)  | ||
| - | *[[Resolução PGE nº 56, de 01 de agosto de 2011]] (vigência 01/07/11)- Revogada pela Resolução PGE  | + | *[[Resolução PGE nº 56, de 01 de agosto de 2011]] (vigência 01/07/11)- Revogada pela [[Resolução PGE n° 21, de 27 de junho de 2013]]   | 
| - | *[[Resolução PGE n° 21, de 27 de junho de 2013]] (vigência 01/07/13) - Revogada pela Resolução PGE   | + | *[[Resolução PGE n° 21, de 27 de junho de 2013]] (vigência 01/07/13) - Revogada pela [[Resolução PGE nº 11, de 18 de junho de 2014 ]]  | 
| - | *[[Resolução PGE nº 11, de 18 de junho de 2014 ]] (vigência 01/07/14)  | + | *[[Resolução PGE nº 11, de 18 de junho de 2014 ]] (vigência 01/07/14)- Revogada pela [[Resolução PGE nº 15, de 11 de setembro de 2015]]  | 
| + | *[[Resolução PGE nº 15, de 11 de setembro de 2015]](vigência 01/09/15)  | ||
| + | *[[Resolução PGE nº 23, de 02 de julho de 2018]] ( vigência 01/07/18)  | ||
| + | *[[Resolução PGE nº 47, de 27 de dezembro de 2019]] (vigência 01/01/2020)  | ||
| + | *[[Resolução PGE nº 14 de 01 de abril de 2022]] (vigência 01/04/22) [http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=31749&e=20220404&p=1, Consultar DOE]  | ||
| + | *[[Resolução PGE nº 20, de 05 de maio de 2023]] (vigência 01/05/23) [http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=33262&e=20230506&p=1, consultar DOE, pag 41]  | ||
| + | *[[Resolução PGE nº 12, de 19 de março de 2024]] ( vigência 01/03/24)  | ||
| + | *[[Portaria PGE nº 06 de 18 de fevereiro de 2025]] (vigência 01/02/25)  | ||
Edição atual tal como 19h51min de 4 de abril de 2025
Tabela de conteúdo | 
Aplicação
Para as carreiras de Procurador do Estado e Procurador de Autarquia.
Base de Cálculo (Atual)
Vigência: 01/05/23
A x B
- A = Quantidade de quota do cargo.
 - B = Valor da quota (R$ 90,00)
 
| CARGOS | QUOTAS | 
|---|---|
| Procurador do Estado Nível I | 407,45 | 
| Procurador do Estado Nível II | 407,45 | 
| Procurador do Estado Nível III | 407,45 | 
| Procurador do Estado Nível IV | 407,45 | 
| Procurador do Estado Nível V | 407,45 | 
| Procurador do Estado Assistente | 410,51 | 
| Procurador do Estado Assessor | 413,55 | 
| Procurador do Estado Chefe | 414,48 | 
| Procurador do Estado Assessor Chefe | 412,98 | 
| Subprocurador Geral do Estado | 419,23 | 
| Procurador do Estado Chefe de Gabinete | 420,74 | 
| Procurador do Estado Corregedor Geral | 419,93 | 
| Procurador Geral do Estado Adjunto | 426,41 | 
| Procurador Geral do Estado | 432,07 | 
Inativos
Fica assegurado ao servidor, quando de sua aposentadoria, o direito de incorporar aos seus proventos, a título de honorários advocatícios, quotas em número correspondente à média das por ele percebidas nos 12 meses anteriores àquele em que houver sido protocolado o respectivo pedido, ou, nos casos de aposentadoria por implemento de idade, anteriores àquele em que se der o evento.
Afastamentos
Não perderá o direito aos honorários advocatícios o servidor:
- afastado ou licenciado, salvo na hipótese de licença para tratar de interesses particulares.
 - quando nomeados para cargos em comissão.
 
Histórico
- Lei Complementar nº 93, de 28 de maio de 1974 (vigência 29/05/74)
 - Lei Complementar nº 205, de 02 de janeiro de 1979 (vigência 01/02/79)
 - Lei Complementar nº 258, de 22 de maio de 1981 (vigência 01/03/81)
 - Lei Complementar nº 308, de 07 de fevereiro de 1983 (vigência 08/02/83)
 - Lei Complementar nº 339, de 28 de dezembro de 1983 (vigência 29/12/83)
 - Lei Complementar nº 677, de 03 de julho de 1992 (vigência 01/01/92)
 - Resolução PGE nº 139, de 08 de abril de 2002 (vigência 09/04/02)
 - Resolução PGE nº 51, de 03 de julho de 2007 (vigência 01/05/07)
 - Resolução PGE nº 14, de 08 de maio de 2008 (vigência 01/03/08)
 - Lei Complementar nº 1.077, de 11 de dezembro de 2008 (vigência 18/04/08)
 - Resolução PGE nº 56, de 01 de agosto de 2011 (vigência 01/07/11)- Revogada pela Resolução PGE n° 21, de 27 de junho de 2013
 - Resolução PGE n° 21, de 27 de junho de 2013 (vigência 01/07/13) - Revogada pela Resolução PGE nº 11, de 18 de junho de 2014
 - Resolução PGE nº 11, de 18 de junho de 2014 (vigência 01/07/14)- Revogada pela Resolução PGE nº 15, de 11 de setembro de 2015
 - Resolução PGE nº 15, de 11 de setembro de 2015(vigência 01/09/15)
 - Resolução PGE nº 23, de 02 de julho de 2018 ( vigência 01/07/18)
 - Resolução PGE nº 47, de 27 de dezembro de 2019 (vigência 01/01/2020)
 - Resolução PGE nº 14 de 01 de abril de 2022 (vigência 01/04/22) Consultar DOE
 - Resolução PGE nº 20, de 05 de maio de 2023 (vigência 01/05/23) consultar DOE, pag 41
 - Resolução PGE nº 12, de 19 de março de 2024 ( vigência 01/03/24)
 - Portaria PGE nº 06 de 18 de fevereiro de 2025 (vigência 01/02/25)