Gratificação executiva
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→Base de Cálculo (Atual):) |
(→Base de Cálculo (Atual):) |
||
Linha 170: | Linha 170: | ||
<tr><td> Intermediário <th> 5,136 </th> | <tr><td> Intermediário <th> 5,136 </th> | ||
<tr><td> Universitário <th> 6,848 </th> | <tr><td> Universitário <th> 6,848 </th> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</table> | </table> | ||
Edição de 16h49min de 14 de agosto de 2014
Tabela de conteúdo |
Aplicação:
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 - Área Administrativa;
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 - Área Fazendária; até o avento da Lei Complementar nº 1.251, de 03 de julho de 2014.
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 Área da Saúde;
- Aos servidores da União, de outros Estados e Municípios, afastados sem prejuízo, junto a Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculada;
- Aos servidores remanescentes do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS, quando designados para função de coordenação, direção, assistência, supervisão, chefia ou encarregatura, por ato da autoridade estadual competente, desde que legislação federal não vede a sua percepção.
- Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985 , alterada pela Lei nº 8.327, de 1º de julho de 1993 – Área Ferroviária - até o avento da Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013.
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 Área Saúde (Médico).
Base de Cálculo (Atual):
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor.
Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014 | |||
---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | Vigência 01/08/14 | ||
COEF. REF. 1 | COEF. REF. 2 | COEF. REF. 3 | |
Analista Administrativo | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Analista de Tecnologia | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Analista Sociocultural | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2,549 | ||
Executivo Público | 19,4633 | 23,356 | 27,2486 |
Oficial Administrativo | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Oficial Operacional | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Oficial Sociocultural | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 | |
---|---|
DENOMINAÇÃO | vigência 01/07/11 |
COEF | |
Assessor de Ouvidoria | 29,7032 |
Assessor Técnico Chefe | 47,08 |
Assessor Técnico de Gabinete | 47,08 |
Assessor Técnico da Administração Superior | 47,08 |
Assistente de Gabinete I | 7,5435 |
Assistente de Gabinete II | 8,881 |
Assistente de Ouvidoria | 19,1851 |
Assistente I | 6,099 |
Assistente II | 7,918 |
Assistente Técnico de Coordenador | 29,7032 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária I | 15,5685 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária II | 19,1851 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária III | 23,8824 |
Assistente Técnico de Gabinete I | 15,5685 |
Assistente Técnico de Gabinete II | 19,1851 |
Assistente Técnico de Gabinete III | 23,8824 |
Assistente Técnico Especializado em Defesa | 29,7032 |
Assistente Técnico I | 13,375 |
Assistente Técnico II | 15,5685 |
Assistente Técnico III | 19,1851 |
Assistente Técnico IV | 23,8824 |
Assistente Técnico V | 27,2101 |
Assistente Técnico VI | 29,7032 |
Assistente Técnico da Administração Superior | 32,2819 |
Chefe de Cerimonial | 49,2628 |
Chefe de Gabinete | 56,2713 |
Chefe de Gabinete de Autarquia | 49,2628 |
Chefe I | 7,918 |
Chefe II | 14,4878 |
Coordenador | 49,2628 |
Diretor Adjunto | 49,2628 |
Diretor I | 14,4878 |
Diretor II | 17,7192 |
Diretor III | 21,1539 |
Diretor Técnico I | 19,1851 |
Diretor Técnico II | 23,8824 |
Diretor Técnico III | 32,2819 |
Encarregado I | 7,5435 |
Encarregado II | 13,5355 |
Ouvidor de Polícia | 49,2628 |
Presidente da Junta Comercial | 49,2628 |
Secretário Geral da Junta Comercial | 32,2819 |
Supervisor | 8,881 |
Supervisor Técnico I | 14,4878 |
Supervisor Técnico II | 21,1539 |
Supervisor Técnico III | 27,2101 |
Lei Complementar nº 1.176, de 30 de maio de 2012 | |
---|---|
DENOMINAÇÃO | vigência 01/07/12 |
COEF | |
Agente de Saneamento | 6,2060 |
Agente de Saúde | 5,1360 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde | 6,8480 |
Agente Técnico de Saúde | 6,4200 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância I | 8,7740 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância II | 13,1610 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância III | 17,5694 |
Assistente Técnico de Coordenador de Saúde | 21,3465 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I | 8,7740 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II | 13,1610 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III | 17,5694 |
Assistente Técnico de Saúde I | 8,7740 |
Assistente Técnico de Saúde II | 13,1610 |
Assistente Técnico de Saúde III | 17,5694 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 5,6710 |
Auxiliar de Enfermagem | 6,2060 |
Auxiliar de Laboratório | 4,8296 |
Auxiliar de Radiologia | 4,8296 |
Auxiliar de Saúde | 4,8296 |
Chefe de Saúde I | 6,8266 |
Chefe de Saúde II | 8,5600 |
Cirurgião Dentista | 12,9196 |
Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 12,9196 |
Coordenador de Saúde | 36,0911 |
Desinsetizador | 6,2060 |
Diretor Técnico de Saúde I | 11,3099 |
Diretor Técnico de Saúde II | 14,8195 |
Diretor Técnico de Saúde III | 23,9573 |
Encarregado de Saúde I | 5,8529 |
Encarregado de Saúde II | 8,0250 |
Enfermeiro | 8,8061 |
Enfermeiro do Trabalho | 8,8061 |
Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 8,5600 |
Engenheiro Sanitarista Assistente | 8,5600 |
Médico Inspetor | 12,9196 |
Médico Veterinário | 12,9196 |
Médico Veterinário Supervisor | 12,9196 |
Motorista de Ambulância | 5,1360 |
Oficial de Saúde | 5,1360 |
Supervisor de Área Hospitalar | 6,8266 |
Supervisor de Divisão Hospitalar | 14,8195 |
Supervisor de Equipe Técnica de Saúde | 8,5600 |
Supervisor de Saneamento | 6,8266 |
Supervisor de Saúde | 8,5600 |
Supervisor de Seção Hospitalar | 8,5600 |
Supervisor de Serviço Hospitalar | 11,3099 |
Supervisor de Setor Hospitalar | 8,0250 |
Técnico de Enfermagem | 6,4200 |
Técnico de Laboratório | 5,6710 |
Técnico de Radiologia | 5,6710 |
Tecnólogo em Radiologia | 8,0678 |
Para Servidores da União, outros Estados e Municípios e INAMPS:
Lei Complementar nº 1.176, de 30 de maio de 2012 | |
---|---|
NÍVEL | vigência 01/07/12 |
COEF | |
Elementar | 4,82 |
Intermediário | 5,136 |
Universitário | 6,848 |
Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO DE CARGO | Coeficiente Vigência 01/02/2013 | |||
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | ||||
40 horas | 24 horas | 20 horas | 12 horas | |
Médico I | 15 | 9 | 7,5 | 4,5 |
Médico II | 15 | 9 | 7,5 | 4,5 |
Médico III | 15 | 9 | 7,5 | 4,5 |
Inativos/Pensionistas:
A Gratificação Executiva será computada:
- no cálculo dos proventos dos inativos;
- no cálculo da retribuição-base para efeito de determinação do valor da pensão mensal devida pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP.
Histórico
- Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 798, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 802, de 07 de dezembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 807, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 808, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997 (vigência 21/06/97)
- Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997 (vigência 18/10/97)
- Lei Complementar nº 848, de 19 de novembro de 1998 (vigência 01/01/98)- revogada pela Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011
- Lei Complementar nº 853, de 23 de dezembro de 1998 (vigência 24/12/98)
- Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000 (vigência 29/12/00) - revogada pela Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 13/09/01)
- Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002 (vigência 24/05/02)
- Lei Complementar nº 946, de 23 de setembro de 2003 (vigência 24/09/03)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.055, de 07 de julho de 2008 (vigência 01/08/08)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2009 (vigência 01/04/09)
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 (vigência 01/06/10)
- Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011 (vigência 01/06/11)
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 (Vigência 01/02/13)
- Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013 (vigência 01/01/13)
- Lei Complementar nº 1.212, de 16 de outubro de 2013 (vigência 17/10/13)
- Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014 (vigência 01/08/14)
- Lei Complementar nº 1.251, de 03 de julho de 2014 (vigência 01/08/14)