Gratificação executiva
De Meu Wiki
Tabela de conteúdo |
Aplicação:
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 - Área Administrativa;
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 - Área Fazendária;
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 Área da Saúde;
- Aos servidores da União, de outros Estados e Municípios, afastados sem prejuízo, junto a Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculada;
- Aos servidores remanescentes do esxtinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS, quando designados para função de coordenação, direção, assistência, supervisão, chefia ou encarregatura, por ato da autoridade estadual competente, desde que legislação federal não vede a sua percepção.
- Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985 , alterada pela Lei nº 8.327, de 1º de julho de 1993 – Área Ferroviária - até o avento da Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013.
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 Área Saúde (Médico)
Base de Cálculo (Atual):
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor.
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008
DENOMINAÇÃO | COEF. REF. 1 | COEF. REF. 2 | COEF. REF. 3 |
---|---|---|---|
Analista Administrativo | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Analista de Tecnologia | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Analista Sociocultural | 10,8766 | 13,0519 | 15,2272 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2,549 | ||
Executivo Público | 19,4633 | 23,356 | 27,2486 |
Oficial Administrativo | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Oficial Operacional | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Oficial Sociocultural | 3,0835 | 3,7002 | 4,3169 |
Assessor de Ouvidoria | 29,7032 |
Assessor Técnico Chefe | 47,0800 |
Assessor Técnico de Gabinete | 47,0800 |
Assessor Técnico da Administração Superior | 47,0800 |
Assistente de Gabinete I | 7,5435 |
Assistente de Gabinete II | 8,8810 |
Assistente de Ouvidoria | 19,1851 |
Assistente I | 6,0990 |
Assistente II | 7,9180 |
Assistente Técnico de Coordenador | 29,7032 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária I | 15,5685 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária II | 19,1851 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária III | 23,8824 |
Assistente Técnico de Gabinete I | 15,5685 |
Assistente Técnico de Gabinete II | 19,1851 |
Assistente Técnico de Gabinete III | 23,8824 |
Assistente Técnico Especializado em Defesa | 29,7032 |
Assistente Técnico I | 13,3750 |
Assistente Técnico II | 15,5685 |
Assistente Técnico III | 19,1851 |
Assistente Técnico IV | 23,8824 |
Assistente Técnico V | 27,2101 |
Assistente Técnico VI | 29,7032 |
Assistente Técnico da Administração Superior | 32,2819 |
Chefe de Cerimonial | 49,2628 |
Chefe de Gabinete | 56,2713 |
Chefe de Gabinete de Autarquia | 49,2628 |
Chefe I | 7,9180 |
Chefe II | 14,4878 |
Coordenador | 49,2628 |
Diretor Adjunto | 49,2628 |
Diretor I | 14,4878 |
Diretor II | 17,7192 |
Diretor III | 21,1539 |
Diretor Técnico I | 19,1851 |
Diretor Técnico II | 23,8824 |
Diretor Técnico III | 32,2819 |
Encarregado I | 7,5435 |
Encarregado II | 13,5355 |
Ouvidor de Polícia | 49,2628 |
Presidente da Junta Comercial | 49,2628 |
Secretário Geral da Junta Comercial | 32,2819 |
Supervisor | 8,8810 |
Supervisor Técnico I | 14,4878 |
Supervisor Técnico II | 21,1539 |
Supervisor Técnico III | 27,2101 |
Contador | 9,50 |
---|---|
Contador Chefe | 9,50 |
Contador Encarregado | 9,50 |
VIGÊNCIAS | ||
---|---|---|
01/07/2011 | 01/07/2012 | |
COEFICIENTE | COEFICIENTE | |
Agente de Saneamento | 5,8000 | 6,2060 |
Agente de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde | 6,4000 | 6,8480 |
Agente Técnico de Saúde | 6,0000 | 6,4200 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância III | 16,4200 | 17,5694 |
Assistente Técnico de Coordenador de Saúde | 19,9500 | 21,3465 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
Assistente Técnico de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 5,3000 | 5,6710 |
Auxiliar de Enfermagem | 5,8000 | 6,2060 |
Auxiliar de Laboratório | 4,5136 | 4,8296 |
Auxiliar de Radiologia | 4,5136 | 4,8296 |
Auxiliar de Saúde | 4,5136 | 4,8296 |
Chefe de Saúde I | 6,3800 | 6,8266 |
Chefe de Saúde II | 8,0000 | 8,5600 |
Cirurgião Dentista | 12,0744 | 12,9196 |
Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
Coordenador de Saúde | 33,7300 | 36,0911 |
Desinsetizador | 5,8000 | 6,2060 |
Diretor Técnico de Saúde I | 10,5700 | 11,3099 |
Diretor Técnico de Saúde II | 13,8500 | 14,8195 |
Diretor Técnico de Saúde III | 22,3900 | 23,9573 |
Encarregado de Saúde I | 5,4700 | 5,8529 |
Encarregado de Saúde II | 7,5000 | 8,0250 |
Enfermeiro | 8,2300 | 8,8061 |
Enfermeiro do Trabalho | 8,2300 | 8,8061 |
Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 8,0000 | 8,5600 |
Engenheiro Sanitarista Assistente | 8,0000 | 8,5600 |
Médico Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
Médico Veterinário | 12,0744 | 12,9196 |
Médico Veterinário Supervisor | 12,0744 | 12,9196 |
Motorista de Ambulância | 4,8000 | 5,1360 |
Oficial de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
Supervisor de Área Hospitalar | 6,3800 | 6,8266 |
Supervisor de Divisão Hospitalar | 13,8500 | 14,8195 |
Supervisor de Equipe Técnica de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Saneamento | 6,3800 | 6,8266 |
Supervisor de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Seção Hospitalar | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Serviço Hospitalar | 10,5700 | 11,3099 |
Supervisor de Setor Hospitalar | 7,5000 | 8,0250 |
Técnico de Enfermagem | 6,0000 | 6,4200 |
Técnico de Laboratório | 5,3000 | 5,6710 |
Técnico de Radiologia | 5,3000 | 5,6710 |
Tecnólogo em Radiologia | 7,5400 | 8,0678 |
VIGÊNCIAS | ||
---|---|---|
01/07/2011 | 01/07/2012 | |
COEFICIENTE | COEFICIENTE | |
Agente de Saneamento | 5,8000 | 6,2060 |
Agente de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde | 6,4000 | 6,8480 |
Agente Técnico de Saúde | 6,0000 | 6,4200 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância III | 16,4200 | 17,5694 |
Assistente Técnico de Coordenador de Saúde | 19,9500 | 21,3465 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
Assistente Técnico de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 5,3000 | 5,6710 |
Auxiliar de Enfermagem | 5,8000 | 6,2060 |
Auxiliar de Laboratório | 4,5136 | 4,8296 |
Auxiliar de Radiologia | 4,5136 | 4,8296 |
Auxiliar de Saúde | 4,5136 | 4,8296 |
Chefe de Saúde I | 6,3800 | 6,8266 |
Chefe de Saúde II | 8,0000 | 8,5600 |
Cirurgião Dentista | 12,0744 | 12,9196 |
Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
Coordenador de Saúde | 33,7300 | 36,0911 |
Desinsetizador | 5,8000 | 6,2060 |
Diretor Técnico de Saúde I | 10,5700 | 11,3099 |
Diretor Técnico de Saúde II | 13,8500 | 14,8195 |
Diretor Técnico de Saúde III | 22,3900 | 23,9573 |
Encarregado de Saúde I | 5,4700 | 5,8529 |
Encarregado de Saúde II | 7,5000 | 8,0250 |
Enfermeiro | 8,2300 | 8,8061 |
Enfermeiro do Trabalho | 8,2300 | 8,8061 |
Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 8,0000 | 8,5600 |
Engenheiro Sanitarista Assistente | 8,0000 | 8,5600 |
Médico Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
Médico Veterinário | 12,0744 | 12,9196 |
Médico Veterinário Supervisor | 12,0744 | 12,9196 |
Motorista de Ambulância | 4,8000 | 5,1360 |
Oficial de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
Supervisor de Área Hospitalar | 6,3800 | 6,8266 |
Supervisor de Divisão Hospitalar | 13,8500 | 14,8195 |
Supervisor de Equipe Técnica de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Saneamento | 6,3800 | 6,8266 |
Supervisor de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Seção Hospitalar | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Serviço Hospitalar | 10,5700 | 11,3099 |
Supervisor de Setor Hospitalar | 7,5000 | 8,0250 |
Técnico de Enfermagem | 6,0000 | 6,4200 |
Técnico de Laboratório | 5,3000 | 5,6710 |
Técnico de Radiologia | 5,3000 | 5,6710 |
Tecnólogo em Radiologia | 7,5400 | 8,0678 |
Para Servidores da União, outros Estados e Municípios e INAMPS:
| coeficientes |
---|---|
Vigência 01/07/2012 | |
Elementar | |
Intermediário | |
Universitário |
Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013
| JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | |||
---|---|---|---|---|
Coeficiente Vigência 01/02/2013 | ||||
40 horas | 24 horas | 20 horas | 12 horas | |
Médico I | ||||
Médico II | ||||
Médico III |
Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985
até o avento da Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013
ESCALA SALARIAL 1
Ajudante Geral I | 0,23 |
Ajudante de Estação | 0,23 |
Ajudante Geral de Linha | 0,23 |
Ajudante Geral de Obras | 0,23 |
Ajudante Geral II | 0,23 |
Operador de Copiadora | 0,23 |
Vigia | 0,23 |
Ajudante de Parque Turístico | 0,23 |
Bilheteiro | 0,23 |
Telefonista | 0,23 |
Agente de Trem | 0,23 |
Ajudante de Artífice | 0,23 |
Operador de Teleférico | 0,23 |
Carpinteiro | 0,32 |
Encanador | 0,32 |
Garçom (trem) | 0,32 |
Motorista | 0,32 |
Pedreiro | 0,32 |
Pintor | 0,32 |
Auxiliar de Enfermaria | 0,32 |
Auxiliar de Estação | 0,32 |
Escriturário | 0,32 |
Artífice Eletricista C | 0,32 |
Artífice Mecânico C | 0,32 |
Artífice Tipógrafo | 0,32 |
Auxiliar de Atividades Turísticas | 0,32 |
Auxiliar de Finanças | 0,32 |
Auxiliar de Pessoal | 0,32 |
Marceneiro | 0,32 |
Operador Automotriz B | 0,32 |
Operador de Subestação | 0,32 |
Artífice Eletricista B | 0,32 |
Artífice Mecânico B | 0,32 |
Artífice Tipográfico Líder | 0,32 |
Operador de Subestação Líder | 0,32 |
Recepcionista de Turismo | 0,32 |
Artífice Eletricista A | 0,32 |
Artífice Mecânico A | 0,32 |
Comprador | 0,32 |
Operador Automotriz A | 0,32 |
Técnico de Finanças | 0,32 |
Técnico de Pessoal | 0,32 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 0,32 |
Assistente Social | 0,54 |
Médico do Trabalho | 0,54 |
ESCALA SALARIAL 2
DENOMINAÇÃO | COEFICIENTE |
Chefe de Estação | |
Chefe de Estação B | |
Chefe de Seção de Almoxarifado | |
Chefe de Seção de Contabilidade | |
Chefe de Seção de Obras | |
Chefe de Seção de Orçamento Custos | |
Chefe de Seção de Pessoal | |
Chefe de Seção Elétrica | |
Chefe de Seção Mecânica | |
Chefe de Seção Operações e Atividades | |
Chefe de Seção Tesouraria | |
Chefe de Turma carpintaria e Pintura | |
Chefe de Turma de Manutenção de Linhas Aéreas | |
Chefe de Turma Manutenção Elétrica | |
Chefe de Turma Manutenção Mecânica | |
Chefe de Turma Manutenção Telefônica | |
Chefe de Turma Metalúrgica | |
Chefe de Seção de Armazenagem Abastecimento | |
Encarregado de Balneário de Águas Claras | |
Encarregado de Turma de Obras | |
Feitor de turma de Manutenção de Via | |
Gerente da Caverna do Diabo | |
Gerente de Emilio Ribas | |
Mestre de Linha |
ESCALA SALARIAL 3
Diretor Ferroviário | |
Assistente Juridico | |
Assistente Técnico | |
Diretor Técnico de Serviço | |
Diretor de Serviço |
Inativos/Pensionistas:
A Gratificação Executiva será computada:
- no cálculo dos proventos dos inativos;
- no cálculo da retribuição-base para efeito de determinação do valor da pensão mensal devida pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP.
Histórico
- Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 798, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 802, de 07 de dezembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 807, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 808, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997 (vigência 21/06/97)
- Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997 (vigência 18/10/97)
- Lei Complementar nº 848, de 19 de novembro de 1998 (vigência 01/01/98)- revogada pela Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011
- Lei Complementar nº 853, de 23 de dezembro de 1998 (vigência 24/12/98)
- Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000 (vigência 29/12/00) - revogada pela Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 13/09/01)
- Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002 (vigência 24/05/02)
- Lei Complementar nº 946, de 23 de setembro de 2003 (vigência 24/09/03)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.055, de 07 de julho de 2008 (vigência 01/08/08)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2009 (vigência 01/04/09)
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 (vigência 01/06/10)
- Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011 (vigência 01/06/11)
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 (Vigência 01/02/13)
- Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013 (vigência 01/01/13)
- Lei Complementar nº 1.212, de 16 de outubro de 2013 (vigência 17/10/13)
- Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014 (vigência 01/08/14)