Gratificação executiva
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
Felipekarate (disc | contribs) (→HISTÓRICO) |
Felipekarate (disc | contribs) (→BASE DE CÁLCULO (Atual):) |
||
Linha 55: | Linha 55: | ||
- | + | <table border="1" align="center"> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
+ | <p></p> | ||
+ | <th colspan="2" style="background: #ffdead;">VIGÊNCIAS</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>01/07/2011</td> | ||
+ | <td>01/07/2012</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b><center>DENOMINAÇÃO</center></b></td> | ||
+ | <td><b>COEFICIENTE</b></td> | ||
+ | <td><b>COEFICIENTE</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente de Saneamento</td> | ||
+ | <td>5,8000</td> | ||
+ | <td>6,2060</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente de Saúde</td> | ||
+ | <td>4,8000</td> | ||
+ | <td>5,1360</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente Técnico de Assistência à Saúde</td> | ||
+ | <td>6,4000</td> | ||
+ | <td>6,8480</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente Técnico de Saúde</td> | ||
+ | <td>6,0000</td> | ||
+ | <td>6,4200</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Ações em Vigilância I</td> | ||
+ | <td>8,2000</td> | ||
+ | <td>8,7740</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Ações em Vigilância II</td> | ||
+ | <td>12,3000</td> | ||
+ | <td>13,1610</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Ações em Vigilância III</td> | ||
+ | <td>16,4200</td> | ||
+ | <td>17,5694</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Coordenador de Saúde</td> | ||
+ | <td>19,9500</td> | ||
+ | <td>21,3465</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I </td> | ||
+ | <td>8,2000</td> | ||
+ | <td>8,7740</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II</td> | ||
+ | <td>12,3000</td> | ||
+ | <td>13,1610</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III</td> | ||
+ | <td>16,4200</td> | ||
+ | <td>17,5694</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Saúde I</td> | ||
+ | <td>8,2000</td> | ||
+ | <td>8,7740</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Saúde II</td> | ||
+ | <td>12,3000</td> | ||
+ | <td>13,1610</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Saúde III </td> | ||
+ | <td>16,4200</td> | ||
+ | <td>17,5694</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Análises Clínicas</td> | ||
+ | <td>5,3000</td> | ||
+ | <td>5,6710</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Enfermagem</td> | ||
+ | <td>5,8000</td> | ||
+ | <td>6,2060</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Laboratório</td> | ||
+ | <td>4,5136</td> | ||
+ | <td>4,8296</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Radiologia</td> | ||
+ | <td>4,5136</td> | ||
+ | <td>4,8296</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Saúde</td> | ||
+ | <td>4,5136</td> | ||
+ | <td>4,8296</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Saúde I</td> | ||
+ | <td>6,3800</td> | ||
+ | <td>6,8266</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Saúde II</td> | ||
+ | <td>8,0000</td> | ||
+ | <td>8,5600</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cirurgião Dentista</td> | ||
+ | <td>12,0744</td> | ||
+ | <td>12,9196</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor</td> | ||
+ | <td>12,0744</td> | ||
+ | <td>12,9196</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Coordenador de Saúde</td> | ||
+ | <td>33,7300</td> | ||
+ | <td>36,0911</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Desinsetizador</td> | ||
+ | <td>5,8000</td> | ||
+ | <td>6,2060</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Saúde I</td> | ||
+ | <td>10,5700</td> | ||
+ | <td>11,3099</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Saúde II</td> | ||
+ | <td>13,8500</td> | ||
+ | <td>14,8195</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Saúde III</td> | ||
+ | <td>22,3900</td> | ||
+ | <td>23,9573</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Saúde I</td> | ||
+ | <td>5,4700</td> | ||
+ | <td>5,8529</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Saúde II</td> | ||
+ | <td>7,5000</td> | ||
+ | <td>8,0250</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro</td> | ||
+ | <td>8,2300</td> | ||
+ | <td>8,8061</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro do Trabalho</td> | ||
+ | <td>8,2300</td> | ||
+ | <td>8,8061</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública</td> | ||
+ | <td>8,0000</td> | ||
+ | <td>8,5600</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Engenheiro Sanitarista Assistente</td> | ||
+ | <td>8,0000</td> | ||
+ | <td>8,5600</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Inspetor</td> | ||
+ | <td>12,0744</td> | ||
+ | <td>12,9196</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Veterinário</td> | ||
+ | <td>12,0744</td> | ||
+ | <td>12,9196</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Veterinário Supervisor</td> | ||
+ | <td>12,0744</td> | ||
+ | <td>12,9196</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Motorista de Ambulância</td> | ||
+ | <td>4,8000</td> | ||
+ | <td>5,1360</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Oficial de Saúde</td> | ||
+ | <td>4,8000</td> | ||
+ | <td>5,1360</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Área Hospitalar</td> | ||
+ | <td>6,3800</td> | ||
+ | <td>6,8266</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Divisão Hospitalar</td> | ||
+ | <td>13,8500</td> | ||
+ | <td>14,8195</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Equipe Técnica de Saúde</td> | ||
+ | <td>8,0000</td> | ||
+ | <td>8,5600</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Saneamento</td> | ||
+ | <td>6,3800</td> | ||
+ | <td>6,8266</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Saúde</td> | ||
+ | <td>8,0000</td> | ||
+ | <td>8,5600</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Seção Hospitalar</td> | ||
+ | <td>8,0000</td> | ||
+ | <td>8,5600</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Serviço Hospitalar</td> | ||
+ | <td>10,5700</td> | ||
+ | <td>11,3099</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Setor Hospitalar</td> | ||
+ | <td>7,5000</td> | ||
+ | <td>8,0250</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Enfermagem</td> | ||
+ | <td>6,0000</td> | ||
+ | <td>6,4200</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Laboratório </td> | ||
+ | <td>5,3000</td> | ||
+ | <td>5,6710</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Radiologia</td> | ||
+ | <td>5,3000</td> | ||
+ | <td>5,6710</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Tecnólogo em Radiologia</td> | ||
+ | <td>7,5400</td> | ||
+ | <td>8,0678</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
- | |||
Edição de 18h07min de 11 de março de 2013
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO:
Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
APLICAÇÃO:
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 - Área Administrativa;
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 - Área Fazendária;
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 Área da Saúde;
- Aos servidores da União, de outros Estados e Municípios, afastados sem prejuízo, junto a Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculada;
- Aos servidores remanescentes do esxtinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS, quando designados para função de coordenação, direção, assistência, supervisão, chefia ou encarregatura, por ato da autoridade estadual competente, desde que legislação federal não vede a sua percepção.
- Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985 , alterada pela Lei nº 8.327, de 1º de julho de 1993 – Área Ferroviária.
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 Área Saúde (Médico)
BASE DE CÁLCULO (Atual):
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor.
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008
VIGÊNCIAS | ||
---|---|---|
01/07/2011 | 01/07/2012 | |
COEFICIENTE | COEFICIENTE | |
Agente de Saneamento | 5,8000 | 6,2060 |
Agente de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
Agente Técnico de Assistência à Saúde | 6,4000 | 6,8480 |
Agente Técnico de Saúde | 6,0000 | 6,4200 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Ações em Vigilância III | 16,4200 | 17,5694 |
Assistente Técnico de Coordenador de Saúde | 19,9500 | 21,3465 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
Assistente Técnico de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
Assistente Técnico de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
Assistente Técnico de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 5,3000 | 5,6710 |
Auxiliar de Enfermagem | 5,8000 | 6,2060 |
Auxiliar de Laboratório | 4,5136 | 4,8296 |
Auxiliar de Radiologia | 4,5136 | 4,8296 |
Auxiliar de Saúde | 4,5136 | 4,8296 |
Chefe de Saúde I | 6,3800 | 6,8266 |
Chefe de Saúde II | 8,0000 | 8,5600 |
Cirurgião Dentista | 12,0744 | 12,9196 |
Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
Coordenador de Saúde | 33,7300 | 36,0911 |
Desinsetizador | 5,8000 | 6,2060 |
Diretor Técnico de Saúde I | 10,5700 | 11,3099 |
Diretor Técnico de Saúde II | 13,8500 | 14,8195 |
Diretor Técnico de Saúde III | 22,3900 | 23,9573 |
Encarregado de Saúde I | 5,4700 | 5,8529 |
Encarregado de Saúde II | 7,5000 | 8,0250 |
Enfermeiro | 8,2300 | 8,8061 |
Enfermeiro do Trabalho | 8,2300 | 8,8061 |
Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 8,0000 | 8,5600 |
Engenheiro Sanitarista Assistente | 8,0000 | 8,5600 |
Médico Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
Médico Veterinário | 12,0744 | 12,9196 |
Médico Veterinário Supervisor | 12,0744 | 12,9196 |
Motorista de Ambulância | 4,8000 | 5,1360 |
Oficial de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
Supervisor de Área Hospitalar | 6,3800 | 6,8266 |
Supervisor de Divisão Hospitalar | 13,8500 | 14,8195 |
Supervisor de Equipe Técnica de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Saneamento | 6,3800 | 6,8266 |
Supervisor de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Seção Hospitalar | 8,0000 | 8,5600 |
Supervisor de Serviço Hospitalar | 10,5700 | 11,3099 |
Supervisor de Setor Hospitalar | 7,5000 | 8,0250 |
Técnico de Enfermagem | 6,0000 | 6,4200 |
Técnico de Laboratório | 5,3000 | 5,6710 |
Técnico de Radiologia | 5,3000 | 5,6710 |
Tecnólogo em Radiologia | 7,5400 | 8,0678 |
Para Servidores da União, outros Estados e Municípios e INAMPS:
Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013
Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985
ESCALA SALARIAL 1
ESCALA SALARIAL 2
ESCALA SALARIAL 3
INATIVOS/PENSIONISTAS:
A Gratificação Executiva será computada:
- no cálculo dos proventos dos inativos;
- no cálculo da retribuição-base para efeito de determinação do valor da pensão mensal devida pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP.
HISTÓRICO
- Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 798, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 802, de 07 de dezembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 807, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 808, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997 (vigência 21/06/97)
- Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997 (vigência 18/10/97)
- Lei Complementar nº 848, de 19 de novembro de 1998 (vigência 01/01/98)
- Lei Complementar nº 853, de 23 de dezembro de 1998 (vigência 24/12/98)
- Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000 (vigência 29/12/00)
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 13/09/01)
- Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002 (vigência 24/05/02)
- Lei Complementar nº 946, de 23 de setembro de 2003 (vigência 24/09/03)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.055, de 07 de julho de 2008 (vigência 01/08/08)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2009 (vigência 01/04/09)
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 (vigência 01/06/10)
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 (Vigência 01/02/13)