Gratificação executiva
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
Felipekarate (disc | contribs) (→BASE DE CÁLCULO (Atual):) |
Felipekarate (disc | contribs) (→BASE DE CÁLCULO (Atual):) |
||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
<td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
| - | <th colspan="2 | + | <th colspan="2" >VIGÊNCIAS</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 337: | Linha 337: | ||
<td rowspan="3" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | <td rowspan="3" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
<p><b><center>NÍVEL</center></b></p> | <p><b><center>NÍVEL</center></b></p> | ||
| - | <th colspan="2 | + | <th colspan="2" >coeficientes</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 361: | Linha 361: | ||
<td>6,4000</td> | <td>6,4000</td> | ||
<td>6,8480</td> | <td>6,8480</td> | ||
| - | + | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 372: | Linha 372: | ||
<td rowspan="3" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | <td rowspan="3" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
<p><b><center>DENOMINAÇÃO DE CARGO</center></b></p> | <p><b><center>DENOMINAÇÃO DE CARGO</center></b></p> | ||
| - | <th colspan="4 | + | <th colspan="4" >JORNADA SEMANAL DE TRABALHO</th> |
</tr> | </tr> | ||
| - | <th colspan="4 | + | <th colspan="4" >Coeficiente Vigência 01/02/2013</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Edição de 13h05min de 15 de março de 2013
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO:
Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
APLICAÇÃO:
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 - Área Administrativa;
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 - Área Fazendária;
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 Área da Saúde;
- Aos servidores da União, de outros Estados e Municípios, afastados sem prejuízo, junto a Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculada;
- Aos servidores remanescentes do esxtinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS, quando designados para função de coordenação, direção, assistência, supervisão, chefia ou encarregatura, por ato da autoridade estadual competente, desde que legislação federal não vede a sua percepção.
- Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985 , alterada pela Lei nº 8.327, de 1º de julho de 1993 – Área Ferroviária.
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 Área Saúde (Médico)
BASE DE CÁLCULO (Atual):
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor.
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008
| VIGÊNCIAS | ||
|---|---|---|
| 01/07/2011 | 01/07/2012 | |
| COEFICIENTE | COEFICIENTE | |
| Agente de Saneamento | 5,8000 | 6,2060 |
| Agente de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
| Agente Técnico de Assistência à Saúde | 6,4000 | 6,8480 |
| Agente Técnico de Saúde | 6,0000 | 6,4200 |
| Assistente Técnico de Ações em Vigilância I | 8,2000 | 8,7740 |
| Assistente Técnico de Ações em Vigilância II | 12,3000 | 13,1610 |
| Assistente Técnico de Ações em Vigilância III | 16,4200 | 17,5694 |
| Assistente Técnico de Coordenador de Saúde | 19,9500 | 21,3465 |
| Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
| Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
| Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
| Assistente Técnico de Saúde I | 8,2000 | 8,7740 |
| Assistente Técnico de Saúde II | 12,3000 | 13,1610 |
| Assistente Técnico de Saúde III | 16,4200 | 17,5694 |
| Auxiliar de Análises Clínicas | 5,3000 | 5,6710 |
| Auxiliar de Enfermagem | 5,8000 | 6,2060 |
| Auxiliar de Laboratório | 4,5136 | 4,8296 |
| Auxiliar de Radiologia | 4,5136 | 4,8296 |
| Auxiliar de Saúde | 4,5136 | 4,8296 |
| Chefe de Saúde I | 6,3800 | 6,8266 |
| Chefe de Saúde II | 8,0000 | 8,5600 |
| Cirurgião Dentista | 12,0744 | 12,9196 |
| Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
| Coordenador de Saúde | 33,7300 | 36,0911 |
| Desinsetizador | 5,8000 | 6,2060 |
| Diretor Técnico de Saúde I | 10,5700 | 11,3099 |
| Diretor Técnico de Saúde II | 13,8500 | 14,8195 |
| Diretor Técnico de Saúde III | 22,3900 | 23,9573 |
| Encarregado de Saúde I | 5,4700 | 5,8529 |
| Encarregado de Saúde II | 7,5000 | 8,0250 |
| Enfermeiro | 8,2300 | 8,8061 |
| Enfermeiro do Trabalho | 8,2300 | 8,8061 |
| Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 8,0000 | 8,5600 |
| Engenheiro Sanitarista Assistente | 8,0000 | 8,5600 |
| Médico Inspetor | 12,0744 | 12,9196 |
| Médico Veterinário | 12,0744 | 12,9196 |
| Médico Veterinário Supervisor | 12,0744 | 12,9196 |
| Motorista de Ambulância | 4,8000 | 5,1360 |
| Oficial de Saúde | 4,8000 | 5,1360 |
| Supervisor de Área Hospitalar | 6,3800 | 6,8266 |
| Supervisor de Divisão Hospitalar | 13,8500 | 14,8195 |
| Supervisor de Equipe Técnica de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
| Supervisor de Saneamento | 6,3800 | 6,8266 |
| Supervisor de Saúde | 8,0000 | 8,5600 |
| Supervisor de Seção Hospitalar | 8,0000 | 8,5600 |
| Supervisor de Serviço Hospitalar | 10,5700 | 11,3099 |
| Supervisor de Setor Hospitalar | 7,5000 | 8,0250 |
| Técnico de Enfermagem | 6,0000 | 6,4200 |
| Técnico de Laboratório | 5,3000 | 5,6710 |
| Técnico de Radiologia | 5,3000 | 5,6710 |
| Tecnólogo em Radiologia | 7,5400 | 8,0678 |
Para Servidores da União, outros Estados e Municípios e INAMPS:
|
| coeficientes | |
|---|---|---|
| Vigência 01/07/2011 | Vigência 01/07/2012 | |
| Elementar | 4,5136 | 4,8200 |
| Intermediário | 4,8000 | 5,1360 |
| Universitário | 6,4000 | 6,8480 |
Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013
|
| JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | Coeficiente Vigência 01/02/2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| 40 horas | 24 horas | 20 horas | 12 horas | |
| Médico I | 15,00 | 9,00 | 7,5 | 4,5 |
| Médico II | 15,00 | 9,00 | 7,5 | 4,5 |
| Médico III | 15,00 | 9,00 | 7,5 | 4,5 |
Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985
ESCALA SALARIAL 1
ESCALA SALARIAL 2
ESCALA SALARIAL 3
INATIVOS/PENSIONISTAS:
A Gratificação Executiva será computada:
- no cálculo dos proventos dos inativos;
- no cálculo da retribuição-base para efeito de determinação do valor da pensão mensal devida pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP.
HISTÓRICO
- Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 798, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 802, de 07 de dezembro de 1995 (vigência 01/03/95)
- Lei Complementar nº 807, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 808, de 28 de março de 1996 (vigência 01/04/96)
- Lei Complementar nº 826, de 20 de junho de 1997 (vigência 21/06/97)
- Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997 (vigência 18/10/97)
- Lei Complementar nº 848, de 19 de novembro de 1998 (vigência 01/01/98)
- Lei Complementar nº 853, de 23 de dezembro de 1998 (vigência 24/12/98)
- Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000 (vigência 29/12/00)
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 13/09/01)
- Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002 (vigência 24/05/02)
- Lei Complementar nº 946, de 23 de setembro de 2003 (vigência 24/09/03)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.055, de 07 de julho de 2008 (vigência 01/08/08)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2009 (vigência 01/04/09)
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 (vigência 01/06/10)
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)
- Lei Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013 (Vigência 01/02/13)