Gratificação Geral
De Meu Wiki
Felipekarate (disc | contribs) (→APLICAÇÃO) |
Felipekarate (disc | contribs) (→BASE DE CÁLCULO (Atual)) |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
==BASE DE CÁLCULO (Atual)== | ==BASE DE CÁLCULO (Atual)== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ||
+ | [[Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985]], em consonância com a [[Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997]] (Quadro de Magistério); | ||
+ | |||
1. aos integrantes das classes de docentes: | 1. aos integrantes das classes de docentes: | ||
- | • R$ 92,00, quando em Jornada Integral de Trabalho Docente | + | • R$ 92,00, quando em Jornada Integral de Trabalho Docente |
- | • R$ 69,00, quando em Jornada Básica de Trabalho Docente; | + | • R$ 69,00, quando em Jornada Básica de Trabalho Docente; |
- | • R$ 55,20, quando em Jornada Inicial de Trabalho Docente; | + | • R$ 55,20, quando em Jornada Inicial de Trabalho Docente; |
+ | |||
+ | • R$ 27,60, quando em Jornada Reduzida de Trabalho Docente | ||
- | |||
2. aos integrantes das classes de suporte pedagógico: | 2. aos integrantes das classes de suporte pedagógico: | ||
- | • R$ 92,00, quando em Jornada Completa de Trabalho de 40 horas semanais; | + | • R$ 92,00, quando em Jornada Completa de Trabalho de 40 horas semanais; |
- | • R$ 69,00, quando em jornada de 30 horas semanais. | + | • R$ 69,00, quando em jornada de 30 horas semanais. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Lei nº 7.698, de 10 de janeiro de 1992]], em consonância com a [[Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000]] (Quadro da Educação – Quadro de Apoio Escolar); | ||
- | |||
1. aos integrantes do Quadro de Apoio Escolar: | 1. aos integrantes do Quadro de Apoio Escolar: | ||
- | • R$ 80,00 (oitenta reais), para jornada de 40 (quarenta) horas semanais | + | |
- | de trabalho; | + | • R$ 80,00 (oitenta reais), para jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 60,00 (sessenta reais), para jornada de 30 (trinta) horas semanais de | + | |
- | trabalho. | + | • R$ 60,00 (sessenta reais), para jornada de 30 (trinta) horas semanais de trabalho. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Lei nº 8.899, de 27 de setembro de 1994]] | |
+ | |||
1. para os integrantes das classes não docentes: | 1. para os integrantes das classes não docentes: | ||
- | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 32,00, quando em jornada de 16 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; |
+ | |||
+ | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
+ | • R$ 32,00, quando em jornada de 16 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
+ | • R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
2. para os integrantes das classes docentes: | 2. para os integrantes das classes docentes: | ||
- | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho. | + | |
- | + | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | |
+ | |||
+ | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
+ | • R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Lei nº 8.898, de 27 de setembro de 1994]] | ||
+ | |||
1. para os integrantes das classes não docentes: | 1. para os integrantes das classes não docentes: | ||
- | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 48,00, quando em jornada de 24 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | + | |
+ | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
+ | • R$ 48,00, quando em jornada de 24 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
+ | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
2. para os integrantes das classes docentes: | 2. para os integrantes das classes docentes: | ||
- | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 70,00, quando em jornada de 35 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 70,00, quando em jornada de 35 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 30,00, quando em jornada de 15 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 20,00, quando em jornada de 10 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 10,00, quando em jornada de 5 horas semanais de trabalho. | + | |
- | + | • R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho; | |
+ | |||
+ | • R$ 30,00, quando em jornada de 15 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
+ | • R$ 20,00, quando em jornada de 10 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
+ | • R$ 10,00, quando em jornada de 5 horas semanais de trabalho. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Lei nº 7.392, de 07 de julho de 1991]] | ||
+ | |||
1. para os integrantes das classes não docentes: | 1. para os integrantes das classes não docentes: | ||
- | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; |
+ | |||
+ | • R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho; | ||
+ | |||
2. para os integrantes das classes docentes: | 2. para os integrantes das classes docentes: | ||
- | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; | + | |
- | • R$ 48,00, quando em jornada de 24 horas semanais de trabalho; | + | • R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho; |
- | • R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho. | + | |
- | + | • R$ 48,00, quando em jornada de 24 horas semanais de trabalho; | |
+ | |||
+ | • R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho. | ||
==AFASTAMENTOS== | ==AFASTAMENTOS== |
Edição de 13h39min de 8 de fevereiro de 2013
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO
Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001
Vigência 01/08/01
APLICAÇÃO
Aos servidores em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias, abrangidos pelos seguintes regimes retribuitórios:
- Lei Complementar n° 674, de 08 de abril de 1992 , em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 840, de 31 de dezembro de 1997, alterada pela Lei Complementar nº 848, de 19 de novembro de 1998 - Área da Saúde - até o advento da Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011
- Lei Complementar nº 700, de 15 de dezembro de 1992 - Área Fazendária - até o advento da Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010;
- Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, em consonância com a Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997 - Área Educação;
- Lei nº 7.698, de 10 de janeiro de 1992, em consonância com a Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000 – Área Educação;
- Lei Complementar nº 540, de 27 de maio de 1988 – Área Engenharia - até o advento da Lei Complementar nº 1.085, de 18 de dezembro de 2008;
- Lei Complementar nº 854, de 30 de dezembro de 1998 – Área de Assistência Social, até o advento da Lei Complementar nº 1.173, de 10 de abril de 2012 ;
- Lei nº 4.569, de 16 de maio de 1985, alterada pela Lei nº 8.327, de 1º de julho de 1993 – Área Ferroviária;
- Quadro do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETPS - até o advento da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008;
- Lei nº 8.899, de 27 de setembro de 1994 - Quadro da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto;
- Lei nº 8.898, de 27 de setembro de 1994 - Faculdade de Medicina de Marília;
- Lei nº 7.392, de 07 de julho de 1991 - Faculdade de Engenharia Química de Lorena – FAENQUIL;
- Lei Complementar nº 802, de 07 de dezembro de 1995, artigos 5º, 7º e 9º - Área Governamental - até o advento da Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 ;
- Lei Complementar nº 125, de 18 de novembro de 1975– Área Pesquisa - até o advento da Lei Complementar nº 1.022, de 7 de novembro de 2007;
- Lei Complementar nº 662, de 11 de julho de 1991 – Área Pesquisa - até o advento da Lei Complementar nº 1.022, de 7 de novembro de 2007;
- Lei Complementar nº 661, de 11 de julho de 1991 – Instituto de Pesquisa - até o advento da Lei Complementar nº 1.030, de 27 de dezembro de 2007;
- Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997 – Área de Energia e Saneamento - até o advento da Lei Complementar nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007.
- Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993 - Área Administrativa - até o advento da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
BASE DE CÁLCULO (Atual)
Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, em consonância com a Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997 (Quadro de Magistério);
1. aos integrantes das classes de docentes:
• R$ 92,00, quando em Jornada Integral de Trabalho Docente
• R$ 69,00, quando em Jornada Básica de Trabalho Docente;
• R$ 55,20, quando em Jornada Inicial de Trabalho Docente;
• R$ 27,60, quando em Jornada Reduzida de Trabalho Docente
2. aos integrantes das classes de suporte pedagógico:
• R$ 92,00, quando em Jornada Completa de Trabalho de 40 horas semanais;
• R$ 69,00, quando em jornada de 30 horas semanais.
Lei nº 7.698, de 10 de janeiro de 1992, em consonância com a Lei Complementar nº 888, de 28 de dezembro de 2000 (Quadro da Educação – Quadro de Apoio Escolar);
1. aos integrantes do Quadro de Apoio Escolar:
• R$ 80,00 (oitenta reais), para jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho;
• R$ 60,00 (sessenta reais), para jornada de 30 (trinta) horas semanais de trabalho.
Lei nº 8.899, de 27 de setembro de 1994
1. para os integrantes das classes não docentes:
• R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho;
• R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho;
• R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho;
• R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho;
• R$ 32,00, quando em jornada de 16 horas semanais de trabalho;
• R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho;
2. para os integrantes das classes docentes:
• R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho;
• R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho;
• R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho;
• R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho;
• R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho.
Lei nº 8.898, de 27 de setembro de 1994
1. para os integrantes das classes não docentes:
• R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho;
• R$ 72,00, quando em jornada de 36 horas semanais de trabalho;
• R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho;
• R$ 48,00, quando em jornada de 24 horas semanais de trabalho;
• R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho;
2. para os integrantes das classes docentes:
• R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho;
• R$ 70,00, quando em jornada de 35 horas semanais de trabalho;
• R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho;
• R$ 40,00, quando em jornada de 20 horas semanais de trabalho;
• R$ 30,00, quando em jornada de 15 horas semanais de trabalho;
• R$ 20,00, quando em jornada de 10 horas semanais de trabalho;
• R$ 10,00, quando em jornada de 5 horas semanais de trabalho.
Lei nº 7.392, de 07 de julho de 1991
1. para os integrantes das classes não docentes:
• R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho;
• R$ 60,00, quando em jornada de 30 horas semanais de trabalho;
2. para os integrantes das classes docentes:
• R$ 80,00, quando em jornada de 40 horas semanais de trabalho;
• R$ 48,00, quando em jornada de 24 horas semanais de trabalho;
• R$ 24,00, quando em jornada de 12 horas semanais de trabalho.
AFASTAMENTOS
Aplica-se aos servidores regidos pela Lei Complementar n° 674, de 08 de abril de 1992 , cedidos ou afastados sem prejuízo dos vencimentos ou salários, junto as unidades federais, municipais, ou entidades que estiverem ou vierem a ser integradas ao Sistema Único de Saúde - SUS.
INATIVOS/PENSIONISTAS
Aplica-se nas mesmas bases e condições aos inativos e aos pensionistas.
HISTÓRICO
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 01/08/01)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.022, de 7 de novembro de 2007 (vigência 01/10/07)
- Lei Complementar nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007 (vigência 08/12/07)
- Lei Complementar nº 1.030, de 27 de dezembro de 2007 (vigência 01/12/07)
- Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008 (vigência 01/04/08)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.085, de 18 de dezembro de 2008 (vigência 01/01/09)
- Lei Complementar nº 1.094, de 16 de julho de 2009 (vigência 17/07/09)
- Lei Complementar nº 1.107, de 23 de abril de 2010 (vigência 01/03/10)
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 (vigência 01/06/10)
- Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)