Gratificação executiva
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008) |
(→LC 674/92) |
||
Linha 295: | Linha 295: | ||
==LC 674/92== | ==LC 674/92== | ||
+ | |||
+ | <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>DENOMINAÇÃO</td> | ||
+ | <td align="center">COEFICIENTE </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente de Saneamento </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente Regional de Saúde Pública </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Agente Técnico de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ajudante de Laboratório </td> | ||
+ | <td align="center">0,23</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Social </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Social Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Social Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Social Encarregado de Turno </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Coordenador de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">15,60</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I </td> | ||
+ | <td align="center">4,91</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II </td> | ||
+ | <td align="center">8,91 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III </td> | ||
+ | <td align="center">12,48 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Saúde I </td> | ||
+ | <td align="center">4,91 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Saúde II </td> | ||
+ | <td align="center">8,91 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Saúde III </td> | ||
+ | <td align="center">12,48 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica I </td> | ||
+ | <td align="center">4,91 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica II </td> | ||
+ | <td align="center">8,91 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica III </td> | ||
+ | <td align="center">12,48 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Vigilância Sanitária I </td> | ||
+ | <td align="center">4,91</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Vigilância Sanitária II </td> | ||
+ | <td align="center">8,91 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Vigilância Sanitária III </td> | ||
+ | <td align="center">12,48 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Atendente </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Atendente de Consultório Dentário </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Atendente de Enfermagem </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Atendente de Nutrição </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Análises Clínicas </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Enfermagem </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Enfermagem do Trabalho </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Laboratório </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Lavanderia e Rouparia Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">0,23</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Radiologia </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Serviços de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar Técnico de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biologista </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biologista Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biologista Encarregado</td> | ||
+ | <td align="center"> 0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biologista Encarregado de Turno </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biologista Supervisor </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biólogo </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biólogo Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Biomédico </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Seção de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Seção Técnica de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cirurgião Dentista </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor </td> | ||
+ | <td align="center">0,67</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Citotécnico </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Coordenador de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">26,73 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cozinheiro Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Desinsetizador </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor de Escola de Auxiliar de Enfermagem </td> | ||
+ | <td align="center">10,25 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Departamento de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">17,82 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Divisão de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">10,25 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico de Serviço de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">7,13</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Educador de Saúde Pública </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Educador de Saúde Pública Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Educador de Saúde Pública Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Educador Inspetor de Saúde Pública </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Educador Regional de Saúde Pública </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Setor de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Setor Técnico de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Turma de Desinsetização </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Turno de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro do Trabalho </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro Encarregado de Turno </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Enfermeiro Regional de Saúde Pública </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Engenheiro Sanitarista Assistente </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Farmacêutico </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Farmacêutico Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Farmacêutico Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fiscal Sanitário </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Físico </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Físico Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Físico encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Físico Supervisor </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fisioterapeuta </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fisioterapeuta Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fisioterapeuta Encarregado</td> | ||
+ | <td align="center"> 0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fonoaudiólogo </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Fonoaudiólogo Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Histoquímico</td> | ||
+ | <td align="center"> 0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Mecânico Aparelho Precisão </td> | ||
+ | <td align="center">0,23</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Inspetor </td> | ||
+ | <td align="center">0,67</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Sanitarista </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Veterinário </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Veterinário Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Veterinário Encarregado</td> | ||
+ | <td align="center"> 0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Médico Veterinário Supervisor </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Motorista de Ambulância </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Motorista de Barco </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nutricionista </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nutricionista Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nutricionista Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nutricionista Encarregado de Turno </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Nutricionista Inspetor </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Oficial de Atendimento de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Operador de Equipamento Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Psicólogo </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Psicólogo Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Psicólogo Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Psicólogo Supervisor </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Químico </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Químico Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Químico Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Serviçal de Laboratório </td> | ||
+ | <td align="center">0,23 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Área Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">0,41 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Divisão Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">10,25</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Equipe Técnica de Saúde </td> | ||
+ | <td align="center">0,67</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Saneamento </td> | ||
+ | <td align="center">0,41 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Seção Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Serviço Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">7,13</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Setor Hospitalar </td> | ||
+ | <td align="center">0,67 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Aparelhos de Precisão </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Aparelhos Eletrônicos Médico-Hospitalares </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Enfermagem </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Higiene Dental </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Laboratório </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Ortóptica </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Radiologia </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Reabilitação Física </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico de Saúde Coletiva </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Técnico Químico </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Terapeuta Ocupacional </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Terapeuta Ocupacional Chefe </td> | ||
+ | <td align="center">0,54</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Terapeuta Ocupacional Encarregado </td> | ||
+ | <td align="center">0,54 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Visitador Comunitário </td> | ||
+ | <td align="center">0,32 </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Visitador Sanitário </td> | ||
+ | <td align="center">0,32</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Lei nº 4.569/85== | ==Lei nº 4.569/85== |
Edição de 17h35min de 18 de julho de 2011
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO
Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
APLICAÇÃO
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 - Área Administrativa;
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 - Área Fazendária;
- Lei Complementar nº 674, de 08 de abril de 1992 - Área da Saúde;
- Lei 4.569, de 16 de maio de 1985, alterada pela Lei 8.327, de 01 de julho de 1993 – Área Ferroviária.
BASE DE CÁLCULO (Atual)
Vigência: 01/10/08
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor.
Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008
DENOMINAÇÃO | COEFICIENTE REF. 1 | COEFICIENTE REF. 2 |
Analista Administrativo | 12,20 | 17,08 |
Analista de Tecnologia | 12,20 | 17,08 |
Analista Sociocultural | 12,20 | 17,08 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 4,17 | - |
Executivo Público | 19,00 | 26,60 |
Oficial Administrativo | 5,20 | 7,28 |
Oficial Operacional | 5,20 | 7,28 |
Oficial Sociocultural | 5,20 | 7,28 |
DENOMINAÇÃO | COEFICIENTE |
Assessor de Ouvidoria | 29,51 |
Assessor Técnico Chefe | 48,18 |
Assessor Técnico de Gabinete | 48,18 |
Assessor Técnico da Administração Superior | 48,79 |
Assistente de Gabinete I | 7,20 |
Assistente de Gabinete II | 8,26 |
Assistente de Ouvidoria | 18,10 |
Assistente I | 5,75 |
Assistente II | 7,47 |
Assistente Técnico de Coordenador | 29,51 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária I | 14,50 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária II | 18,10 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária III | 23,00 |
Assistente Técnico de Gabinete I | 14,50 |
Assistente Técnico de Gabinete II | 18,10 |
Assistente Técnico de Gabinete III | 23,00 |
Assistente Técnico Especializado em Defesa | 29,51 |
Assistente Técnico I | 12,42 |
Assistente Técnico II | 14,50 |
Assistente Técnico III | 18,10 |
Assistente Técnico IV | 23,00 |
Assistente Técnico V | 26,85 |
Assistente Técnico VI | 29,51 |
Assistente Técnico da Administração Superior | 32,30 |
Chefe de Cerimonial | 51,50 |
Chefe de Gabinete | 60,08 |
Chefe de Gabinete de Autarquia | 51,50 |
Chefe I | 7,47 |
Chefe II | 13,65 |
Coordenador | 51,50 |
Diretor Adjunto | 51,50 |
Diretor I | 13,65 |
Diretor II | 17,26 |
Diretor III | 20,65 |
Diretor Técnico I | 18,10 |
Diretor Técnico II | 23,00 |
Diretor Técnico III | 32,30 |
Encarregado I | 7,20 |
Encarregado II | 13,20 |
Ouvidor de Polícia | 51,50 |
Presidente da Junta Comercial | 51,50 |
Secretário Geral da Junta Comercial | 32,30 |
Supervisor | 8,26 |
Supervisor Técnico I | 13,65 |
Supervisor Técnico II | 20,65 |
Supervisor Técnico III | 26,85 |
Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010
DENOMINAÇÃO | COEFICIENTE |
Contador | 9,50 |
Contador Chefe | 0,67 |
Contador Encarregado | 0,6 |
LC 674/92
DENOMINAÇÃO | COEFICIENTE |
Agente de Saneamento | 0,32 |
Agente de Saúde | 0,32 |
Agente Regional de Saúde Pública | 0,54 |
Agente Técnico de Saúde | 0,32 |
Ajudante de Laboratório | 0,23 |
Assistente Social | 0,54 |
Assistente Social Chefe | 0,54 |
Assistente Social Encarregado | 0,54 |
Assistente Social Encarregado de Turno | 0,54 |
Assistente Técnico de Coordenador de Saúde | 15,60 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I | 4,91 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II | 8,91 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III | 12,48 |
Assistente Técnico de Saúde I | 4,91 |
Assistente Técnico de Saúde II | 8,91 |
Assistente Técnico de Saúde III | 12,48 |
Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica I | 4,91 |
Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica II | 8,91 |
Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica III | 12,48 |
Assistente Técnico de Vigilância Sanitária I | 4,91 |
Assistente Técnico de Vigilância Sanitária II | 8,91 |
Assistente Técnico de Vigilância Sanitária III | 12,48 |
Atendente | 0,23 |
Atendente de Consultório Dentário | 0,23 |
Atendente de Enfermagem | 0,23 |
Atendente de Nutrição | 0,23 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 0,32 |
Auxiliar de Enfermagem | 0,32 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 0,32 |
Auxiliar de Laboratório | 0,23 |
Auxiliar de Lavanderia e Rouparia Hospitalar | 0,23 |
Auxiliar de Radiologia | 0,23 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 0,23 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 0,32 |
Biologista | 0,54 |
Biologista Chefe | 0,54 |
Biologista Encarregado | 0,54 |
Biologista Encarregado de Turno | 0,54 |
Biologista Supervisor | 0,67 |
Biólogo | 0,54 |
Biólogo Chefe | 0,54 |
Biomédico | 0,54 |
Chefe de Seção de Saúde | 0,54 |
Chefe de Seção Técnica de Saúde | 0,54 |
Cirurgião Dentista | 0,54 |
Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 0,67 |
Citotécnico | 0,32 |
Coordenador de Saúde | 26,73 |
Cozinheiro Hospitalar | 0,23 |
Desinsetizador | 0,32 |
Diretor de Escola de Auxiliar de Enfermagem | 10,25 |
Diretor Técnico de Departamento de Saúde | 17,82 |
Diretor Técnico de Divisão de Saúde | 10,25 |
Diretor Técnico de Serviço de Saúde | 7,13 |
Educador de Saúde Pública | 0,54 |
Educador de Saúde Pública Chefe | 0,54 |
Educador de Saúde Pública Encarregado | 0,54 |
Educador Inspetor de Saúde Pública | 0,67 |
Educador Regional de Saúde Pública | 0,54 |
Encarregado de Setor de Saúde | 0,32 |
Encarregado de Setor Técnico de Saúde | 0,54 |
Encarregado de Turma de Desinsetização | 0,32 |
Encarregado de Turno de Saúde | 0,32 |
Enfermeiro | 0,54 |
Enfermeiro Chefe | 0,54 |
Enfermeiro do Trabalho | 0,54 |
Enfermeiro Encarregado | 0,54 |
Enfermeiro Encarregado de Turno | 0,54 |
Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 0,67 |
Enfermeiro Regional de Saúde Pública | 0,54 |
Engenheiro Sanitarista Assistente | 0,67 |
Farmacêutico | 0,54 |
Farmacêutico Chefe | 0,54 |
Farmacêutico Encarregado | 0,54 |
Fiscal Sanitário | 0,23 |
Físico | 0,54 |
Físico Chefe | 0,54 |
Físico encarregado | 0,54 |
Físico Supervisor | 0,67 |
Fisioterapeuta | 0,54 |
Fisioterapeuta Chefe | 0,54 |
Fisioterapeuta Encarregado | 0,54 |
Fonoaudiólogo | 0,54 |
Fonoaudiólogo Chefe | 0,54 |
Histoquímico | 0,54 |
Mecânico Aparelho Precisão | 0,23 |
Médico | 0,54 |
Médico Inspetor | 0,67 |
Médico Sanitarista | 0,54 |
Médico Veterinário | 0,54 |
Médico Veterinário Chefe | 0,54 |
Médico Veterinário Encarregado | 0,54 |
Médico Veterinário Supervisor | 0,67 |
Motorista de Ambulância | 0,32 |
Motorista de Barco | 0,23 |
Nutricionista | 0,54 |
Nutricionista Chefe | 0,54 |
Nutricionista Encarregado | 0,54 |
Nutricionista Encarregado de Turno | 0,54 |
Nutricionista Inspetor | 0,67 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 0,32 |
Operador de Equipamento Hospitalar | 0,32 |
Psicólogo | 0,54 |
Psicólogo Chefe | 0,54 |
Psicólogo Encarregado | 0,54 |
Psicólogo Supervisor | 0,67 |
Químico | 0,54 |
Químico Chefe | 0,54 |
Químico Encarregado | 0,54 |
Serviçal de Laboratório | 0,23 |
Supervisor de Área Hospitalar | 0,41 |
Supervisor de Divisão Hospitalar | 10,25 |
Supervisor de Equipe Técnica de Saúde | 0,67 |
Supervisor de Saneamento | 0,41 |
Supervisor de Seção Hospitalar | 0,67 |
Supervisor de Serviço Hospitalar | 7,13 |
Supervisor de Setor Hospitalar | 0,67 |
Técnico de Aparelhos de Precisão | 0,32 |
Técnico de Aparelhos Eletrônicos Médico-Hospitalares | 0,32 |
Técnico de Enfermagem | 0,32 |
Técnico de Higiene Dental | 0,32 |
Técnico de Laboratório | 0,32 |
Técnico de Ortóptica | 0,54 |
Técnico de Radiologia | 0,32 |
Técnico de Reabilitação Física | 0,54 |
Técnico de Saúde Coletiva | 0,32 |
Técnico Químico | 0,32 |
Terapeuta Ocupacional | 0,54 |
Terapeuta Ocupacional Chefe | 0,54 |
Terapeuta Ocupacional Encarregado | 0,54 |
Visitador Comunitário | 0,32 |
Visitador Sanitário | 0,32 |
Lei nº 4.569/85
Escala Salarial 1
Escala Salarial 2
Escala Salarial 3
INATIVOS/PENSIONISTAS
A Gratificação Executiva será computada:
- no cálculo dos proventos dos inativos;
- no cálculo da retribuição-base para efeito de determinação do valor da pensão mensal devida pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP.
HISTÓRICO
- Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
