Gratificação executiva
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010) |
(→Lei nº 4.569/85) |
||
Linha 299: | Linha 299: | ||
===Lei nº 4.569/85=== | ===Lei nº 4.569/85=== | ||
- | ====Escala Salarial 1 | + | ====Escala Salarial 1==== |
- | ====Escala Salarial 2 | + | ====Escala Salarial 2==== |
- | ====Escala Salarial 3==== | + | ====Escala Salarial 3==== |
- | + | ||
==INATIVOS/PENSIONISTAS== | ==INATIVOS/PENSIONISTAS== |
Edição de 20h55min de 15 de julho de 2011
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO
Lei Complementar nº 797, de 07 de novembro de 1995 (vigência 01/03/95)
APLICAÇÃO
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 - Área Administrativa;
- Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010 - Área Fazendária;
- Lei Complementar nº 674, de 08 de abril de 1992 - Área da Saúde;
- Lei 4.569, de 16 de maio de 1985, alterada pela Lei 8.327, de 01 de julho de 1993 – Área Ferroviária.
BASE DE CÁLCULO (Atual)
Vigência: 01/10/08
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficiente correspondente ao cargo em que se encontrar o servidor.
Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008
DENOMINAÇÃO | COEFICIENTE REF. 1 | COEFICIENTE REF. 2 |
Analista Administrativo | 12,20 | 17,08 |
Analista de Tecnologia | 12,20 | 17,08 |
Analista Sociocultural | 12,20 | 17,08 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 4,17 | - |
Executivo Público | 19,00 | 26,60 |
Oficial Administrativo | 5,20 | 7,28 |
Oficial Operacional | 5,20 | 7,28 |
Oficial Sociocultural | 5,20 | 7,28 |
DENOMINAÇÃO | COEFICIENTE |
Assessor de Ouvidoria | 29,51 |
Assessor Técnico Chefe | 48,18 |
Assessor Técnico de Gabinete | 48,18 |
Assessor Técnico da Administração Superior | 48,79 |
Assistente de Gabinete I | 7,20 |
Assistente de Gabinete II | 8,26 |
Assistente de Ouvidoria | 18,10 |
Assistente I | 5,75 |
Assistente II | 7,47 |
Assistente Técnico de Coordenador | 29,51 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária I | 14,50 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária II | 18,10 |
Assistente Técnico de Defesa Agropecuária III | 23,00 |
Assistente Técnico de Gabinete I | 14,50 |
Assistente Técnico de Gabinete II | 18,10 |
Assistente Técnico de Gabinete III | 23,00 |
Assistente Técnico Especializado em Defesa | 29,51 |
Assistente Técnico I | 12,42 |
Assistente Técnico II | 14,50 |
Assistente Técnico III | 18,10 |
Assistente Técnico IV | 23,00 |
Assistente Técnico V | 26,85 |
Assistente Técnico VI | 29,51 |
Assistente Técnico da Administração Superior | 32,30 |
Chefe de Cerimonial | 51,50 |
Chefe de Gabinete | 60,08 |
Chefe de Gabinete de Autarquia | 51,50 |
Chefe I | 7,47 |
Chefe II | 13,65 |
Coordenador | 51,50 |
Diretor Adjunto | 51,50 |
Diretor I | 13,65 |
Diretor II | 17,26 |
Diretor III | 20,65 |
Diretor Técnico I | 18,10 |
Diretor Técnico II | 23,00 |
Diretor Técnico III | 32,30 |
Encarregado I | 7,20 |
Encarregado II | 13,20 |
Ouvidor de Polícia | 51,50 |
Presidente da Junta Comercial | 51,50 |
Secretário Geral da Junta Comercial | 32,30 |
Supervisor | 8,26 |
Supervisor Técnico I | 13,65 |
Supervisor Técnico II | 20,65 |
Supervisor Técnico III | 26,85 |
</table>