Auxílio-Transporte
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→Base de Cálculo (Atual)) |
(→Base de Cálculo (Atual)) |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
<tr><td>REGIÃO ADMINISTRATIVA <td> Valor diário da despesa de condução - R$ | <tr><td>REGIÃO ADMINISTRATIVA <td> Valor diário da despesa de condução - R$ | ||
| - | <tr><td>Região Metropolitana da Grande São Paulo <th>14,00 | + | <tr><td>Região Metropolitana da Grande São Paulo <th>14,00<center> |
<tr><td>Santos <th>9,75 | <tr><td>Santos <th>9,75 | ||
<tr><td>São Jose dos Campos<th>10,20 | <tr><td>São Jose dos Campos<th>10,20 | ||
Edição de 13h49min de 28 de dezembro de 2015
Tabela de conteúdo |
Aplicação
- Administração Centralizada e as Autarquias do Estado
- Servidores dos Quadros do Poder Judiciário, Poder Legislativo e Ministério Público
Base de Cálculo (Atual)
Vigência: 01/02/94
(A x B) - C
- A = número de dias efetivamente trabalhados
- B = valor da despesa diária de condução
- C = 6% da retribuição global mensal do servidor
| REGIÃO ADMINISTRATIVA | Valor diário da despesa de condução - R$ |
| Região Metropolitana da Grande São Paulo | 14,00 |
|---|---|
| Santos | 9,75 |
| São Jose dos Campos | 10,20 |
| Sorocaba | 11,10 |
| Campinas | 10,50 |
| Ribeirão Preto | 10,20 |
| Bauru | 10,50 |
| São José do Rio Preto | 6,90 |
| Araçatuba | 9,45 |
| Presidente Prudente | 8,40 |
| Marília | 9,00 |
| Araraquara | 9,60
</table>
Retribuição GlobalPara fins de concessão do auxílio-transporte, ficam excluídos da retribuição global mensal: o salário-família, o salário-esposa, o adicional de insalubridade, a gratificação por trabalho noturno, a gratificação por trabalho no curso noturno, a gratificação por serviço extraordinário, as diárias, a diária alimentação, a ajuda de custo para alimentação e o reembolso do regime de quilometragem.
Perda do Auxílio-Transporte
Histórico
|