Honorários Advocatícios
De Meu Wiki
(→Base de Cálculo (Atual)) |
(→Base de Cálculo (Atual)) |
||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <table border="1" align="rigth"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>CARGO</td> | ||
| + | <td>QUOTAS</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador de Autarquia Nível I | ||
| + | Procurador do Estado Nível I | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><center>231,53</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador de Autarquia Nível II | ||
| + | Procurador do Estado Nível II | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><center>243,11</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador de Autarquia Nível III | ||
| + | Procurador do Estado Nível III | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><center>254,68</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador de Autarquia Nível IV | ||
| + | Procurador do Estado Nível IV | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><center>266,26</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador de Autarquia Nível V | ||
| + | Procurador do Estado Nível V | ||
| + | |||
| + | Procurador de Autarquia Assistente | ||
| + | |||
| + | Procurador do Estado Assistente | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><center>277,84</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador do Estado Assessor | ||
| + | Procurador de Autarquia Chefe | ||
| + | |||
| + | Procurador do Estado Chefe | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><center>280,73</center></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Procurador do Estado Assessor Chefe | ||
| + | Subprocurador Geral do Estado | ||
| + | |||
| + | Procurador do Estado Chefe de Gabinete | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
==Inativos== | ==Inativos== | ||
Edição de 15h05min de 10 de março de 2014
Tabela de conteúdo |
Instituição
Lei Complementar nº 93, de 28 de maio de 1974 (vigência 29/05/74)
Aplicação
Para as carreiras de Procurador do Estado e Procurador de Autarquia.
Base de Cálculo (Atual)
Vigência: 01/07/13
A x B
- A = Quantidade de quota do cargo.
- B = Valor da quota (R$ 63,00)
| CARGO | QUOTAS |
| Procurador de Autarquia Nível I
Procurador do Estado Nível I |
|
| Procurador de Autarquia Nível II
Procurador do Estado Nível II |
|
| Procurador de Autarquia Nível III
Procurador do Estado Nível III |
|
| Procurador de Autarquia Nível IV
Procurador do Estado Nível IV |
|
| Procurador de Autarquia Nível V
Procurador do Estado Nível V Procurador de Autarquia Assistente Procurador do Estado Assistente |
|
| Procurador do Estado Assessor
Procurador de Autarquia Chefe Procurador do Estado Chefe |
|
| Procurador do Estado Assessor Chefe
Subprocurador Geral do Estado Procurador do Estado Chefe de Gabinete Procurador do Estado Corregedor Geral |
|
| Procurador Geral do Estado Adjunto | |
| Procurador Geral do Estado | |
| CARGO | QUOTAS |
| Procurador de Autarquia Nível I
Procurador do Estado Nível I |
|
| Procurador de Autarquia Nível II
Procurador do Estado Nível II |
|
| Procurador de Autarquia Nível III
Procurador do Estado Nível III |
|
| Procurador de Autarquia Nível IV
Procurador do Estado Nível IV |
|
| Procurador de Autarquia Nível V
Procurador do Estado Nível V Procurador de Autarquia Assistente Procurador do Estado Assistente |
|
| Procurador do Estado Assessor
Procurador de Autarquia Chefe Procurador do Estado Chefe |
|
| Procurador do Estado Assessor Chefe
Subprocurador Geral do Estado Procurador do Estado Chefe de Gabinete |