Honorários - Escola de Administração Penitenciária
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
(→Histórico) |
|||
(9 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | == | + | ==Aplicação== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Ao servidor da Administração Direta do Estado, devidamente credenciado, que atuar como docente na Escola de Administração Penitenciária. | Ao servidor da Administração Direta do Estado, devidamente credenciado, que atuar como docente na Escola de Administração Penitenciária. | ||
- | == | + | ==Base de Cálculo (Atual)== |
Vigência: 01/10/08 | Vigência: 01/10/08 | ||
Linha 16: | Linha 10: | ||
(A x B) x C | (A x B) x C | ||
- | *A = Unidade Básica de Valor – UBV | + | *A = Unidade Básica de Valor – UBV |
*B = 0,60 ou 0,36 | *B = 0,60 ou 0,36 | ||
*C = número de horas-aula ministradas no mês | *C = número de horas-aula ministradas no mês | ||
Linha 22: | Linha 16: | ||
<table border="1" align="rigth"> | <table border="1" align="rigth"> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td><b><center> | + | <td><b><center>COEFICIENTE</center></b></td> |
<td><b><center></center></b></td> | <td><b><center></center></b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td><center>0,60 | + | <td><center>0,60</center></td> |
<td>Quando ministrar aulas em cursos de nível Superior</td> | <td>Quando ministrar aulas em cursos de nível Superior</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td><center>0,36 | + | <td><center>0,36</center></td> |
<td>Quando ministras aulas em cursos de nível médio</td> | <td>Quando ministras aulas em cursos de nível médio</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 36: | Linha 30: | ||
</table> | </table> | ||
- | + | ==Limite Máximo dos Honorários== | |
- | == | + | |
O limite máximo dos honorários corresponde a 10 horas-aula semanais para os servidores da ativa | O limite máximo dos honorários corresponde a 10 horas-aula semanais para os servidores da ativa | ||
- | == | + | ==Histórico== |
- | + | ||
- | + | *[[Decreto nº 40.540, de 13 de dezembro de 1995]] (vigência 14/12/95) | |
- | + | *[[Decreto nº 50.086, de 06 de outubro de 2005]] (vigência 01/09/05) | |
- | + | *[[Decreto nº 53.878, de 23 de dezembro de 2008]] (vigência 01/10/08) | |
- | + | *[[Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018]] (vigência 01/02/18) | |
+ | *[[Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022]] (vigência 01/03/22) [http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=31732&e=20220331&p=1 (DOE pág 01)] | ||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023]] | ||
+ | |||
[[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | [[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | ||
[[Categoria:Conceitos]] | [[Categoria:Conceitos]] |
Edição atual tal como 18h17min de 30 de janeiro de 2024
Tabela de conteúdo |
Aplicação
Ao servidor da Administração Direta do Estado, devidamente credenciado, que atuar como docente na Escola de Administração Penitenciária.
Base de Cálculo (Atual)
Vigência: 01/10/08
(A x B) x C
- A = Unidade Básica de Valor – UBV
- B = 0,60 ou 0,36
- C = número de horas-aula ministradas no mês
Quando ministrar aulas em cursos de nível Superior | |
Quando ministras aulas em cursos de nível médio |
Limite Máximo dos Honorários
O limite máximo dos honorários corresponde a 10 horas-aula semanais para os servidores da ativa
Histórico
- Decreto nº 40.540, de 13 de dezembro de 1995 (vigência 14/12/95)
- Decreto nº 50.086, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Decreto nº 53.878, de 23 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018 (vigência 01/02/18)
- Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022 (vigência 01/03/22) (DOE pág 01)
- Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023