Adicional de Local de Exercício - ASP
De Meu Wiki
ABSORVIDO PELA Lei Complementar n° 1.197, de 12 de abril de 2013 (Vigência 01/03/2013) '
Tabela de conteúdo |
Instituição
Lei Complementar nº 693, de 11 de novembro de 1992 (vigência 12/11/92)
Aplicação
Agente de Segurança Penitenciária
Base de Cálculo (Atual)
Vigência: 01/07/11
- Local I: R$ 740,00;
- Local II: R$ 815,00;
Unidades do Sistema Penitenciário
As Unidades do Sistema Penitenciário (USISP) serão classificadas em decreto, mediante observância dos seguintes critérios:
- Local I – se a USISP possuir população carcerária inferior a 500 (quinhentos) detentos;
- - Local II – se a USISP possuir população carcerária igual ou superior a 500 (quinhentos) detentos.
Afastamento
O Agente de Segurança Penitenciária perderá o direito ao Adicional de Local de Exercício nas hipóteses de afastamento, licença e ausência de qualquer natureza, salvo nos casos de falta abonada, férias, licença-prêmio, licença adoção, licença paternidade, licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou por doença profissional, licença gestante, doação de sangue, gala, nojo e júri.
Inativos/Pensionistas
Os Agentes de Segurança Penitenciária farão jus ao Adicional de Local de Exercício instituído pela Lei Complementar nº 693, de 11 de novembro de 1992, na base de 100% (cem por cento) do valor correspondente à classificação da Unidade do Sistema Penitenciário (USISP) em que se encontravam em exercício no momento da aposentadoria, a ser pago em valor fixo, na seguinte conformidade:
HISTÓRICO:
Lei Complementar nº 693, de 11 de novembro de 1992 (vigência 12/11/92)
Lei Complementar nº 722, de 1º de julho de 1993 (vigência 01/01/93)
Lei Complementar nº 957, de 13 de setembro de 2004 (vigência 01/09/04)
Lei Complementar nº 1.021, de 23 de outubro de 2007 (vigência 01/01/08)
Lei Complementar nº 1.047, de 02 de junho de 2008 (vigência 01/05/08)
Lei Complementar n° 1.109, de 06 de maio de 2010 (vigência 08/05/10)
Lei Complementar nº 1.153, de 25 de outubro de 2011 (vigência 01/07/11)
Lei Complementar n° 1.197, de 12 de abril de 2013 (Vigência 01/03/2013)
Área Educação
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
L.C. Nº 1.374/2022 - QUADRO MAGISTÉRIO
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO | |||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR II NÍVEL MÉDIO | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO |
---|---|---|---|---|---|
LICENCIATURA PLENA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
L1 | 5.000,00 | ||||
L2 | 5.500,00 | M2 | 5.775,00 | D2 | 6.050,00 |
L3 | 6.100,00 | M3 | 6.405,00 | D3 | 6.710,00 |
L4 | 6.600,00 | M4 | 6.930,00 | D4 | 7.260,00 |
L5 | 7.200,00 | M5 | 7.560,00 | D5 | 7.920,00 |
L6 | 7.700,00 | M6 | 8.085,00 | D6 | 8.470,00 |
L7 | 8.300,00 | M7 | 8.715,00 | D7 | 9.130,00 |
L8 | 8.800,00 | M8 | 9.240,00 | D8 | 9.680,00 |
L9 | 9.400,00 | M9 | 9.870,00 | D9 | 10.340,00 |
L10 | 9.900,00 | M10 | 10.395,00 | D10 | 10.890,00 |
L11 | 10.500,00 | M11 | 11.025,00 | D11 | 11.550,00 |
L12 | 11.000,00 | M12 | 11.550,00 | D12 | 12.100,00 |
L13 | 11.600,00 | M13 | 12.180,00 | D13 | 12.760,00 |
L14 | 12.300,00 | M14 | 12.915,00 | D14 | 13.530,00 |
L15 | 13.000,00 | M15 | 13.650,00 | D15 | 14.300,00 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO | |||||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR II NÍVEL MÉDIO | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 25 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO |
---|---|---|---|---|---|
LICENCIATURA PLENA | Mestrado | DOUTORADO | |||
L1 | 3.125,00 | ||||
L2 | 3.437,50 | M2 | 3.609,38 | D2 | 3.781,25 |
L3 | 3.812,50 | M3 | 4.003,13 | D3 | 4.193,75 |
L4 | 4.125,00 | M4 | 4.331,25 | D4 | 4.537,50 |
L5 | 4.500,00 | M5 | 4.725,00 | D5 | 4.950,00 |
L6 | 4.812,50 | M6 | 5.053,13 | D6 | 5.293,75 |
L7 | 5.187,50 | M7 | 5.446,88 | D7 | 5.706,25 |
L8 | 5.500,00 | M8 | 5.775,00 | D8 | 6.050,00 |
L9 | 5.875,00 | M9 | 6.168,75 | D9 | 6.462,50 |
L10 | 6.187,50 | M10 | 6.496,88 | D10 | 6.806,25 |
L11 | 6.562,50 | M11 | 6.890,63 | D11 | 7.218,75 |
L12 | 6.875,00 | M12 | 7.218,75 | D12 | 7.562,50 |
L13 | 7.250,00 | M13 | 7.612,50 | D13 | 7.975,00 |
L14 | 7.687,50 | M14 | 8.071,88 | D14 | 8.456,25 |
L15 | 8.125,00 | M15 | 8.531,25 | D15 | 8.937,50 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I E PROFESSOR | |||||
REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | ||
---|---|---|---|---|---|
40 HS | 25 HS | ||||
NM1 | 4.250,00 | NM1 | 2.656,25 | ||
NM2 | 4.675,00 | NM2 | 2.921,88 | ||
NM3 | 5.185,00 | NM3 | 3.240,63 | ||
NM4 | 5.610,00 | NM4 | 3.506,25 | ||
NM5 | 6.120,00 | NM5 | 3.825,00 | ||
NM6 | 6.545,00 | NM6 | 4.090,63 | ||
NM7 | 7.055,00 | NM7 | 4.409,38 | ||
NM8 | 7.480,00 | NM8 | 4.675,00 | ||
NM9 | 7.990,00 | NM9 | 4.993,75 | ||
NM10 | 8.415,00 | NM10 | 5.259,38 | ||
NM11 | 8.925,00 | NM11 | 5.578,13 | ||
NM12 | 9.350,00 | NM12 | 5.843,75 | ||
NM13 | 9.860,00 | NM13 | 6.162,50 | ||
NM14 | 10.455,00 | NM14 | 6.534,38 |
DIRETOR ESCOLAR | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO |
---|---|---|---|---|---|
LICENCIATURA PLENA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
L1 | 6.000,00 | ||||
L2 | 6.600,00 | M2 | 6.930,00 | D2 | 7.260,00 |
L3 | 6.798,00 | M3 | 7.137,90 | D3 | 7.477,80 |
L4 | 7.001,94 | M4 | 7.352,04 | D4 | 7.702,13 |
L5 | 7.352,04 | M5 | 7.719,64 | D5 | 8.087,24 |
L6 | 7.646,12 | M6 | 8.028,43 | D6 | 8.410,73 |
L7 | 8.181,35 | M7 | 8.590,42 | D7 | 8.999,49 |
L8 | 8.590,41 | M8 | 9.019,93 | D8 | 9.449,45 |
L9 | 9.277,65 | M9 | 9.741,53 | D9 | 10.205,42 |
L10 | 9.834,31 | M10 | 10.326,03 | D10 | 10.817,74 |
L11 | 10.817,74 | M11 | 11.358,63 | D11 | 11.899,51 |
L12 | 11.574,98 | M12 | 12.153,73 | D12 | 12.732,48 |
L13 | 12.653,73 | M13 | 13.286,42 | D13 | 13.919,10 |
L14 | 13.561,41 | M14 | 14.239,48 | D14 | 14.917,55 |
L15 | 14.500,00 | M15 | 15.225,00 | D15 | 15.950,00 |
SUPERVISOR EDUCACIONAL | |||||
TABELA DE SUBSÍDIO - 40 HORAS SEMANAIS | |||||
REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO | REF | SUBSIDIO |
---|---|---|---|---|---|
LICENCIATURA PLENA | MESTRADO | DOUTORADO | |||
L1 | 6.500,00 | ||||
L2 | 7.150,00 | M2 | 7.507,50 | D2 | 7.865,00 |
L3 | 7.364,50 | M3 | 7.732,73 | D3 | 8.100,95 |
L4 | 7.585,44 | M4 | 7.964,71 | D4 | 8.343,98 |
L5 | 7.964,71 | M5 | 8.362,95 | D5 | 8.761,18 |
L6 | 8.283,30 | M6 | 8.697,47 | D6 | 9.111,63 |
L7 | 8.863,13 | M7 | 9.306,29 | D7 | 9.749,44 |
L8 | 9.306,28 | M8 | 9.771,59 | D8 | 10.236,91 |
L9 | 10.050,78 | M9 | 10.553,32 | D9 | 11.055,86 |
L10 | 10.653,83 | M10 | 11.186,52 | D10 | 11.719,21 |
L11 | 11.719,21 | M11 | 12.305,17 | D11 | 12.891,13 |
L12 | 12.539,56 | M12 | 13.166,54 | D12 | 13.793,52 |
L13 | 13.566,54 | M13 | 14.244,87 | D13 | 14.923,19 |
L14 | 14.129,87 | M14 | 14.836,36 | D14 | 15.542,86 |
L15 | 15.000,00 | M15 | 15.750,00 | D15 | 16.500,00 |
</div>
MÊS DE REFERÊNCIA - Abril/22
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
-Lei Complementar nº 1.379, de 30/03/2022 - Vigência 01/04/2022 - Abono Complementar.
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
</div>
<a href="javascript:history.back();" class="voltar"><img src="imagens/icon_voltar.gif" /> Voltar</a>
</div>