Honorários - IMESC
De Meu Wiki
(→Histórico) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Aplicação== | ==Aplicação== | ||
- | + | Aos servidores pertencentes às classes de Médico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro e Agente Técnico de Assistência à Saúde, com formação em biologia, biomedicina, bioquímica, psicologia, fonoaudiologia, assistência social, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, devidamente cadastrados no IMESC, para fins de realização de pericias forenses, avaliações e exames correlatos. | |
- | Aos servidores pertencentes às classes de | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | cadastrados no IMESC, para fins de realização de | + | |
- | exames correlatos. | + | |
==Base de Cálculos (atual)== | ==Base de Cálculos (atual)== | ||
+ | Vigência: 01/07/11 | ||
- | + | (A x B) x C | |
- | + | ||
- | (A x B) x C | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | *A = Unidade Básica de Valor - UBV | |
+ | *B = Coeficiente | ||
+ | *C = número de laudos no mês | ||
- | + | <table border="1" align="rigth"> | |
+ | <tr><th> <th> a partir de 01/07/11 <th> a partir de 01/07/12 | ||
+ | <tr><td> a) para as perícias médicas; <th> 2,2067 <th> 2,78 | ||
+ | <tr><td> b) para as avaliações necessárias e subsidiárias à conclusão das perícias médicas de que trata a alínea "a"; <th> 1,6559 <th> 2,08 | ||
+ | <tr><td> c) para exames médicos clínicos e psiquiátricos, não compreendidos nas alíneas "a" e "b"; <th> 0,1916 <th> 0,24 | ||
+ | <tr><td> d) para as perícias de investigação de paternidade; <th> 0,3833 <th> 0,48 | ||
+ | </table> | ||
Edição de 19h13min de 18 de março de 2015
Aplicação
Aos servidores pertencentes às classes de Médico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro e Agente Técnico de Assistência à Saúde, com formação em biologia, biomedicina, bioquímica, psicologia, fonoaudiologia, assistência social, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, devidamente cadastrados no IMESC, para fins de realização de pericias forenses, avaliações e exames correlatos.
Base de Cálculos (atual)
Vigência: 01/07/11
(A x B) x C
- A = Unidade Básica de Valor - UBV
- B = Coeficiente
- C = número de laudos no mês
a partir de 01/07/11 | a partir de 01/07/12 | |
---|---|---|
a) para as perícias médicas; | 2,2067 | 2,78 |
b) para as avaliações necessárias e subsidiárias à conclusão das perícias médicas de que trata a alínea "a"; | 1,6559 | 2,08 |
c) para exames médicos clínicos e psiquiátricos, não compreendidos nas alíneas "a" e "b"; | 0,1916 | 0,24 |
d) para as perícias de investigação de paternidade; | 0,3833 | 0,48 |
Histórico
Decreto nº 41.239, de 22 de outubro de 1996 (vigência 23/10/96) - revogado pelo Decreto nº 49.260, de 17 de dezembro de 2004
Decreto nº 49.000, de 29 de setembro de 2004 (vigência 30/09/04) - revogado pelo Decreto nº 49.260, de 17 de dezembro de 2004
Decreto nº 49.260, de 17 de dezembro de 2004 (vigência 18/12/04)
Decreto nº 50.091, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05) - Revogado pelo Decreto nº 52.908, de 16 de abril de 2008
Decreto nº 52.908, de 16 de abril de 2008 (vigência 17/04/08) - Revogado pelo Decreto nº 59.472, de 26 de agosto de 2013
Lei Complementar nº 1.055, de 07 de julho de 2008 (vigência 01/08/08)
Decreto nº 59.472, de 26 de agosto de 2013 (vigência 27/08/13)