Prêmio de Desempenho Individual - PDI
De Meu Wiki
(→Histórico) |
(→Histórico) |
||
| (13 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
==Aplicação== | ==Aplicação== | ||
| - | + | Aos servidores pertencentes às classes integrantes da [[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]], em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| Linha 17: | Linha 10: | ||
'''A x B''' | '''A x B''' | ||
| - | '''A''' = Unidade Básica de Valor – UBV | + | '''A''' = Unidade Básica de Valor – UBV |
'''B''' = Coeficientes | '''B''' = Coeficientes | ||
| - | '''Obs.:''' 1 - jornadas inferiores a 40 horas semanais, para o cálculo do PDI deverá ser aplicada a proporcionalidade correspondente. | + | '''Obs.:''' 1 - Será atribuído com base na avaliação do resultado das atividades do servidor, realizada anualmente, levando-se em consideração a atuação pessoal do servidor no desempenho de suas atividades. |
| + | |||
| + | '''Obs.:''' 2 - jornadas inferiores a 40 horas semanais, para o cálculo do PDI deverá ser aplicada a proporcionalidade correspondente. | ||
| - | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' 3 - Aos servidores integrantes da classe de Assessor Técnico de Gabinete, designados para a função caracterizada como específica de Dirigente de Assessoria Técnica, o valor do PDI será calculado mediante a aplicação do coeficiente 20,00 (vinte inteiros) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV. |
| Linha 36: | Linha 31: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Auxiliar de Serviços Gerais</td> | <td>Auxiliar de Serviços Gerais</td> | ||
| - | <td><center> | + | <td><center>3,05</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 42: | Linha 37: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor I</td> |
<td><center>3,00</center></td> | <td><center>3,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor II</td> |
<td><center>5,00</center></td> | <td><center>5,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor de Gabinete I</td> |
<td><center>3,00</center></td> | <td><center>3,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor de Gabinete II</td> |
<td><center>5,00</center></td> | <td><center>5,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Oficial Administrativo</td> | <td>Oficial Administrativo</td> | ||
| - | <td><center>3, | + | <td><center>3,80</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Oficial Operacional</td> | <td>Oficial Operacional</td> | ||
| - | <td><center>3, | + | <td><center>3,80</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Oficial Sociocultural</td> | <td>Oficial Sociocultural</td> | ||
| - | <td><center>3, | + | <td><center>3,80</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 74: | Linha 69: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Analista Administrativo</td> | <td>Analista Administrativo</td> | ||
| - | <td><center>7, | + | <td><center>7,49</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Analista de Tecnologia</td> | <td>Analista de Tecnologia</td> | ||
| - | <td><center>7, | + | <td><center>7,49</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Analista Sociocultural</td> | <td>Analista Sociocultural</td> | ||
| - | <td><center>7, | + | <td><center>7,49</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete I</td> |
<td><center>6,00</center></td> | <td><center>6,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete II</td> |
<td><center>8,00</center></td> | <td><center>8,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete III</td> |
<td><center>10,00</center></td> | <td><center>10,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor de Ouvidoria I</td> |
<td><center>10,00</center></td> | <td><center>10,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td>Assessor de Ouvidoria</td> | + | <td>Assessor de Ouvidoria II</td> |
<td><center>12,00</center></td> | <td><center>12,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td>Assessor Técnico de Gabinete</td> | + | <td>Assessor Técnico de Gabinete IV</td> |
<td><center>18,00</center></td> | <td><center>18,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico I</td> |
<td><center>6,00</center></td> | <td><center>6,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico II</td> |
<td><center>8,00</center></td> | <td><center>8,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico III</td> |
<td><center>10,00</center></td> | <td><center>10,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico IV</td> |
<td><center>12,00</center></td> | <td><center>12,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico V</td> |
<td><center>14,00</center></td> | <td><center>14,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico VI</td> |
<td><center>16,00</center></td> | <td><center>16,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| - | <td> | + | <td>Assessor Técnico de Coordenador</td> |
<td><center>16,00</center></td> | <td><center>16,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Executivo Público</td> | <td>Executivo Público</td> | ||
| - | <td><center>10, | + | <td><center>10,70</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 205: | Linha 200: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Diretor Técnico III</td> | <td>Diretor Técnico III</td> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<td><center>16,00</center></td> | <td><center>16,00</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 234: | Linha 221: | ||
</table> | </table> | ||
| - | |||
==Afastamento== | ==Afastamento== | ||
| Linha 256: | Linha 242: | ||
*[[Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011]] (vigência 01/07/11) | *[[Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011]] (vigência 01/07/11) | ||
| + | *[[Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de 2012]] ( vigência 11/02/12) | ||
*[[Decreto nº 57.781, de 10 de fevereiro de 2012]] (vigência 11/02/12) | *[[Decreto nº 57.781, de 10 de fevereiro de 2012]] (vigência 11/02/12) | ||
| - | *[[Decreto nº 59.796, de 22 de novembro de 2013]] | + | *[[Decreto nº 59.796, de 22 de novembro de 2013]] (vigência 23/11/13) |
| + | *[[Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014]] (Vigência 01/08/14) | ||
| + | *[[Lei Complementar nº 1.306, de 27 de setembro de 2017]] (vigência 28/09/17) | ||
| + | *[[Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018]] (vigência 01/02/18) | ||
| + | *[[Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022]] (vigência 01/03/22) [http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=31732&e=20220331&p=1 (DOE pág 01)] | ||
| + | *[[Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023]] | ||
[[Categoria: Vantagem Pecuniária]] | [[Categoria: Vantagem Pecuniária]] | ||
[[Categoria: Prêmio]] | [[Categoria: Prêmio]] | ||
Edição atual tal como 13h40min de 1 de fevereiro de 2024
Tabela de conteúdo |
Aplicação
Aos servidores pertencentes às classes integrantes da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias.
Base de Cálculo (Atual):
Vigência: 01/07/11
A x B
A = Unidade Básica de Valor – UBV
B = Coeficientes
Obs.: 1 - Será atribuído com base na avaliação do resultado das atividades do servidor, realizada anualmente, levando-se em consideração a atuação pessoal do servidor no desempenho de suas atividades.
Obs.: 2 - jornadas inferiores a 40 horas semanais, para o cálculo do PDI deverá ser aplicada a proporcionalidade correspondente.
Obs.: 3 - Aos servidores integrantes da classe de Assessor Técnico de Gabinete, designados para a função caracterizada como específica de Dirigente de Assessoria Técnica, o valor do PDI será calculado mediante a aplicação do coeficiente 20,00 (vinte inteiros) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV.
| ENQUADRAMENTO DOS CARGOS/FUNÇÕES ATIVIDADES | COEF. | |
| NÍVEL ELEMENTAR | ||
| Auxiliar de Serviços Gerais | ||
| NÍVEL INTERMEDIÁRIO | ||
| Assessor I | ||
| Assessor II | ||
| Assessor de Gabinete I | ||
| Assessor de Gabinete II | ||
| Oficial Administrativo | ||
| Oficial Operacional | ||
| Oficial Sociocultural | ||
| NÍVEL SUPERIOR | ||
| Analista Administrativo | ||
| Analista de Tecnologia | ||
| Analista Sociocultural | ||
| Assessor Técnico de Gabinete I | ||
| Assessor Técnico de Gabinete II | ||
| Assessor Técnico de Gabinete III | ||
| Assessor de Ouvidoria I | ||
| Assessor de Ouvidoria II | ||
| Assessor Técnico de Gabinete IV | ||
| Assessor Técnico I | ||
| Assessor Técnico II | ||
| Assessor Técnico III | ||
| Assessor Técnico IV | ||
| Assessor Técnico V | ||
| Assessor Técnico VI | ||
| Assessor Técnico de Coordenador | ||
| Executivo Público | ||
| COMANDO | ||
| Assessor Técnico Chefe | ||
| Ouvidor de Polícia | ||
| Encarregado I | ||
| Encarregado II | ||
| Chefe de Gabinete de Autarquia | ||
| Chefe de Gabinete | ||
| Chefe I | ||
| Chefe II | ||
| Coordenador | ||
| Diretor Adjunto | ||
| Diretor I | ||
| Diretor II | ||
| Diretor III | ||
| Diretor Técnico I | ||
| Diretor Técnico II | ||
| Diretor Técnico III | ||
| Supervisor | ||
| Supervisor Técnico I | ||
| Supervisor Técnico II | ||
| Supervisor Técnico III | ||
Afastamento
O servidor não perderá o direito à percepção do Prêmio de Desempenho Individual – PDI nas situações de afastamentos considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde, no limite de 90(noventa) dias por ano.
Vantagens
O PDI não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 644, de 26 de dezembro de 1989, e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias, previsto no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal.
O valor do PDI excetua-se da retribuição global mensal de que trata o § 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.135, de 1º de abril de 2011, e sobre ele incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.
Inativos
O PDI será computado no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.
Histórico
- Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (vigência 01/07/11)
- Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de 2012 ( vigência 11/02/12)
- Decreto nº 57.781, de 10 de fevereiro de 2012 (vigência 11/02/12)
- Decreto nº 59.796, de 22 de novembro de 2013 (vigência 23/11/13)
- Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014 (Vigência 01/08/14)
- Lei Complementar nº 1.306, de 27 de setembro de 2017 (vigência 28/09/17)
- Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018 (vigência 01/02/18)
- Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022 (vigência 01/03/22) (DOE pág 01)
- Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023