Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária
De Meu Wiki
(→BASE DE CÁLCULO (Atual)) |
(→HISTÓRICO) |
||
| (12 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
==APLICAÇÃO== | ==APLICAÇÃO== | ||
| - | |||
Aos servidores em efetivo exercício na Agência de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo – ADAESP. | Aos servidores em efetivo exercício na Agência de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo – ADAESP. | ||
| - | |||
| Linha 16: | Linha 7: | ||
Vigência: 01/10/08 | Vigência: 01/10/08 | ||
| + | |||
A x B | A x B | ||
| - | + | ||
| - | + | *A = Unidade Básica de Valor – UBV | |
| - | + | *B = Coeficientes | |
| + | |||
<table border="1" align="rigth"> | <table border="1" align="rigth"> | ||
| Linha 68: | Linha 61: | ||
</table> | </table> | ||
| + | ==AFASTAMENTOS== | ||
| - | + | O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária, quando se afastar em virtude de: | |
| - | + | I - férias; | |
| + | II - licença-prêmio; | ||
| + | |||
| + | III - gala; | ||
| + | |||
| + | IV - nojo; | ||
| + | |||
| + | V - júri; | ||
| + | |||
| + | VI - faltas abonadas; | ||
| + | |||
| + | VII - licença por adoção; | ||
| + | |||
| + | VIII - licença gestante; | ||
| + | |||
| + | IX - licença paternidade; | ||
| + | |||
| + | X - licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; | ||
| + | |||
| + | XI - serviços obrigatórios por lei; | ||
| + | |||
| + | XII - missão de interesse da Administração Pública Estadual, bem como participação em congressos, cursos ou demais certames, relacionados à área de defesa agropecuária, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias; | ||
| + | |||
| + | XIII - exercício de mandato eletivo, nos termos do § 1º do artigo 125 da Constituição Estadual. | ||
| - | |||
==VANTAGENS== | ==VANTAGENS== | ||
| Linha 80: | Linha 96: | ||
A Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária será computada para fins de: | A Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária será computada para fins de: | ||
| - | + | I - cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do disposto no § 2º do artigo 1º da [[Lei Complementar nº 644, de 26 de dezembro de 1989]]; | |
| - | + | ||
| - | + | II - cálculo de férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; | |
| - | + | ||
| + | III - cálculo de remuneração por serviços extraordinários; | ||
| + | |||
| + | IV - cálculo de retribuição global mensal, para fins do disposto no artigo 17 da [[Lei nº 6.995, de 27 de dezembro de 1990]]. | ||
| + | |||
A Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária será incorporada à retribuição do servidor na proporção de 1/10 (um décimo) do valor da vantagem, por ano de sua percepção, até o limite de 10/10 (dez décimos). | A Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária será incorporada à retribuição do servidor na proporção de 1/10 (um décimo) do valor da vantagem, por ano de sua percepção, até o limite de 10/10 (dez décimos). | ||
| Linha 89: | Linha 109: | ||
==HISTÓRICO== | ==HISTÓRICO== | ||
| - | + | ||
| - | + | *[[Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002]] (vigência 24/05/02) | |
| - | + | *[[Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005]] (vigência 01/09/05) | |
| - | + | *[[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] (vigência 01/10/08) | |
| - | + | *[[Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018]] (vigência 01/02/18) | |
| + | *[[Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022]] (vigência 01/03/22) [http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=31732&e=20220331&p=1 (DOE pág 01)] | ||
| + | *[[Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023]] | ||
[[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | [[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | ||
[[Categoria:Conceitos]] | [[Categoria:Conceitos]] | ||
Edição atual tal como 20h11min de 23 de janeiro de 2024
Tabela de conteúdo |
APLICAÇÃO
Aos servidores em efetivo exercício na Agência de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo – ADAESP.
BASE DE CÁLCULO (Atual)
Vigência: 01/10/08
A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV
- B = Coeficientes
| DENOMINAÇÃO CLASSE | COEFICIENTE |
| Auxiliar de Apoio Agropecuário I a IV | |
| Oficial de apoio Agropecuário I a IV | |
| Agente de apoio Agropecuário I a IV | |
| Técnico de Apoio Agropecuário I a IV | |
| Assistente Técnico de Defesa agropecuária I | |
| Assistente Técnico de Defesa agropecuária II | |
| Assistente Técnico de Defesa agropecuária III | |
| Assistente Técnico Especializado em Defesa | |
| Assistente Agropecuário I a VI | |
| Assistente Agrônomo I a VI |
AFASTAMENTOS
O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária, quando se afastar em virtude de:
I - férias;
II - licença-prêmio;
III - gala;
IV - nojo;
V - júri;
VI - faltas abonadas;
VII - licença por adoção;
VIII - licença gestante;
IX - licença paternidade;
X - licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias;
XI - serviços obrigatórios por lei;
XII - missão de interesse da Administração Pública Estadual, bem como participação em congressos, cursos ou demais certames, relacionados à área de defesa agropecuária, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias;
XIII - exercício de mandato eletivo, nos termos do § 1º do artigo 125 da Constituição Estadual.
VANTAGENS
A Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária será computada para fins de:
I - cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do disposto no § 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 644, de 26 de dezembro de 1989;
II - cálculo de férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) das férias;
III - cálculo de remuneração por serviços extraordinários;
IV - cálculo de retribuição global mensal, para fins do disposto no artigo 17 da Lei nº 6.995, de 27 de dezembro de 1990.
A Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária será incorporada à retribuição do servidor na proporção de 1/10 (um décimo) do valor da vantagem, por ano de sua percepção, até o limite de 10/10 (dez décimos).
HISTÓRICO
- Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002 (vigência 24/05/02)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018 (vigência 01/02/18)
- Lei Complementar nº 1.373, de 30 de março de 2022 (vigência 01/03/22) (DOE pág 01)
- Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023