Abono complementar - Magistério
De Meu Wiki
(→Base de Cálculo (Atual)) |
|||
| (uma edição intermediária não está sendo exibida.) | |||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
b) Delegado de Ensino: Faixa 1, Nível I. | b) Delegado de Ensino: Faixa 1, Nível I. | ||
| - | *O valor mínimo da aula será de 1/200 (um duzentos avos) sobre o valor do piso fixado para a Jornada Integral de Trabalho Docente e Jornada Ampliada de Trabalho Docente, fixado, respectivamente, na alínea “a” dos incisos I e II do artigo 1º do Decreto nº | + | *O valor mínimo da aula será de 1/200 (um duzentos avos) sobre o valor do piso fixado para a Jornada Integral de Trabalho Docente e Jornada Ampliada de Trabalho Docente, fixado, respectivamente, na alínea “a” dos incisos I e II do artigo 1º do [[Decreto nº 70.483, de 25 de março de 2026]] . |
| - | *O valor do abono complementar de que trata o artigo 1º Decreto nº | + | *O valor do abono complementar de que trata o artigo 1º [[Decreto nº 70.483, de 25 de março de 2026]], não será considerado para efeito do cálculo de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário e no cálculo do terço de férias. |
*Sobre o valor do abono complementar incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica. | *Sobre o valor do abono complementar incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica. | ||
| - | ==O disposto no [[Decreto nº | + | ==O disposto no [[Decreto nº 70.483, de 25 de março de 2026]], aplica-se:== |
| Linha 123: | Linha 123: | ||
*[[Decreto nº 67.582, de 17 de março de 2023]] | *[[Decreto nº 67.582, de 17 de março de 2023]] | ||
*[[Decreto nº 68.723, de 25 de julho de 2024]] | *[[Decreto nº 68.723, de 25 de julho de 2024]] | ||
| + | *[[Decreto nº 70.483, de 25 de março de 2026]] | ||
Edição atual tal como 17h57min de 24 de abril de 2026
Tabela de conteúdo |
Aplicação
Ao servidor da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor.
Base de Cálculo (Atual)
Vigência: 01/01/2026
será aplicado aos docentes para que o somatório do valor da Faixa e Nível e do complemento de piso, proporcionalmente, à jornada de trabalho, atinja os valores a seguir discriminados:
artigo 10, da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997
| ABONO COMPLEMENTAR | JORNADA |
| R$ 5.130,63 | Integral de Trabalho Docente (40 horas semanais) |
| R$ 3.847,97 | Básica de Trabalho Docente (30 horas semanais) |
| R$ 3.078,38 | Inicial de Trabalho Docente (24 horas semanais) |
| R$ 1.539,19 | Reduzida de Trabalho Docente (12 horas semanais) |
artigo 9°, da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022
| ABONO COMPLEMENTAR | JORNADA |
| R$ 5.130,63 | Jornada Ampliada de Trabalho Docente (40 horas semanais) |
| R$ 3.206,64 | Jornada Completa de Trabalho Docente (25 horas semanais) |
Farão jus ao abono complementar, os servidores que se encontrem enquadrados nas seguintes situações funcionais.
I - Classe Docentes:
a) - Professor Educação Básica I :
| FAIXA | NÍVEL |
| 1 | I a VIII |
| 2 | I a VIII |
| 3 | I a VIII |
| 4 | I a VII |
| 5 | I a V |
| 6 | I a IV |
| 7 | I |
b) - Professor Educação Básica II:
| FAIXA | NÍVEL |
| 1 | I a VIII |
| 2 | I a VIII |
| 3 | I a VI |
| 4 | I a IV |
| 5 | I e II |
c) - Professor II:
| FAIXA | NÍVEL |
| 1 | I a VIII |
| 2 | I a VIII |
| 3 | I a VIII |
| 4 | I a VI |
| 5 | I a IV |
| 6 | I e II |
d) Professor de Educação Básica I e Professor II - Nível Médio: Referência NM 1
II - Classe de Suporte Pedagógico: Diretor de Escola: Faixa 1, Nível I;
III - Classes de Suporte Pedagógico, em extinção:
a) Assistente de Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Orientador Educacional:
| FAIXA | NÍVEL |
| 1 | I a VIII |
| 2 | I a VIII |
| 3 | I a VIII |
| 4 | I a VI |
| 5 | I a IV |
| 6 | I |
b) Delegado de Ensino: Faixa 1, Nível I.
- O valor mínimo da aula será de 1/200 (um duzentos avos) sobre o valor do piso fixado para a Jornada Integral de Trabalho Docente e Jornada Ampliada de Trabalho Docente, fixado, respectivamente, na alínea “a” dos incisos I e II do artigo 1º do Decreto nº 70.483, de 25 de março de 2026 .
- O valor do abono complementar de que trata o artigo 1º Decreto nº 70.483, de 25 de março de 2026, não será considerado para efeito do cálculo de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário e no cálculo do terço de férias.
- Sobre o valor do abono complementar incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.
O disposto no Decreto nº 70.483, de 25 de março de 2026, aplica-se:
I – aos ocupantes de função-atividade, na correspondência das cargas horárias que efetivamente venham a cumprir;
II – aos inativos e pensionistas, com reajustes fixados pela paridade de remuneração, inclusive aos integrantes das classes de suporte pedagógico, em extinção.