De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
|
|
(17 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
Linha 76: |
Linha 76: |
| | | |
| [[Categoria: Conceitos]] | | [[Categoria: Conceitos]] |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | <table class="planilha">
| |
- | <tr>
| |
- | <tr><td class="titulo colREF" rowspan="2"> REF <td class="titulosSubsidio align="center"> SUBSIDIO <td class="titulo colREF" rowspan="2"> REF <td class="titulosSubsidio align="center"> SUBSIDIO <td class="titulo colREF" rowspan="2"> REF <td class="titulosSubsidio align="center"> SUBSIDIO
| |
- | <td class="tituloLicenciatura Plena align="center"> Licenciatura Plena <td class="tituloMestrado align="center"> Mestrado <td class="tituloDoutorado align="center"> Doutorado
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L1 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 3.125,00
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L2 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 3.437,50 <td class="valorRF"> M2 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 3.609,38 <td class="valorRF"> D2 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 3.781,25
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L3 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 3.812,50 <td class="valorRF"> M3 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.003,13 <td class="valorRF"> D3 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.193,75
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L4 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.125,00 <td class="valorRF"> M4 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.331,25 <td class="valorRF"> D4 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.537,50
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L5 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.500,00 <td class="valorRF"> M5 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.725,00 <td class="valorRF"> D5 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.950,00
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L6 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 4.812,50 <td class="valorRF"> M6 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.053,13 <td class="valorRF"> D6 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.293,75
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L7 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.187,50 <td class="valorRF"> M7 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.446,88 <td class="valorRF"> D7 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.706,25
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L8 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.500,00 <td class="valorRF"> M8 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.775,00 <td class="valorRF"> D8 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.050,00
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L9 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 5.875,00 <td class="valorRF"> M9 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.168,75 <td class="valorRF"> D9 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.462,50
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L10 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.187,50 <td class="valorRF"> M10 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.496,88 <td class="valorRF"> D10 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.806,25
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L11 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.562,50 <td class="valorRF"> M11 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.890,63 <td class="valorRF"> D11 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 7.218,75
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L12 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 6.875,00 <td class="valorRF"> M12 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 7.218,75 <td class="valorRF"> D12 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 7.562,50
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L13 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 7.250,00 <td class="valorRF"> M13 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 7.612,50 <td class="valorRF"> D13 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 7.975,00
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L14 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 7.687,50 <td class="valorRF"> M14 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 8.071,88 <td class="valorRF"> D14 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 8.456,25
| |
- | <tr><td class="valorRF"> L15 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 8.125,00 <td class="valorRF"> M15 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 8.531,25 <td class="valorRF"> D15 <TD CLASS="Valorfinanceiro"> 8.937,50
| |
- | </table>
| |
Edição atual tal como 20h53min de 21 de junho de 2022
ABSORVIDO PELA Lei Complementar n° 1.197, de 12 de abril de 2013'
INSTITUIÇÃO:
Lei Complementar nº 548, de 24 de junho de 1988 (vigência 01/01/98)
APLICAÇÃO:
Agente de Segurança Penitenciária
BASE DE CÁLCULO (Atual):
Vigência: 01/09/05
Quando a retribuição total mensal do integrante da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária, que estiver exercendo suas atividades profissionais em Unidades do
Sistema Penitenciário (USIP), para efeito de percebimento de Adicional de Local de
Exercício, for inferior aos valores fixados abaixo, será concedido um abono
complementar para que sua retribuição total mensal corresponda aos seguintes
valores, na seguinte conformidade:
- R$ 1.265,00, quando o Agente de Segurança Penitenciária estiver exercendo
atividades profissionais em Unidades do Sistema Penitenciário (USIP) com
população carcerária de até 300 detentos;
- R$ 1.320,00, quando o Agente de Segurança Penitenciária estiver exercendo
atividades profissionais em Unidades do Sistema Penitenciário (USIP) com
população carcerária de 301 a 500 detentos;
- R$ 1.375,00, quando o Agente de Segurança Penitenciária estiver exercendo
atividades profissionais em Unidades do Sistema Penitenciário (USIP) com
população carcerária superior a 500 detentos.
RETRIBUIÇÃO TOTAL MENSAL:
A retribuição total mensal, para fins do disposto neste artigo, é o somatório de todos
os valores percebidos pelo Agente de Segurança Penitenciária, tais como: o padrão,
a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, o adicional por
tempo de serviço, a sexta parte, o Adicional de Local de Exercício, a gratificação “pro
labore”, o adicional de insalubridade, a gratificação de representação, outras
gratificações asseguradas pela legislação, incorporadas ou não, e outras vantagens
pecuniárias, incorporadas ou não, excetuando-se o salário-família, o auxíliotransporte,
a ajuda de custo e as diárias.
INATIVOS/PENSIONISTAS:
Aplicam-se as mesmas bases e condições aos inativos e aos pensionistas.
</s>
HISTÓRICO:
- Lei Complementar nº 548, de 24 de junho de 1988 (vigência 01/01/88)
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 01/08/01)
- Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001 (vigência 01/04/02)
- Lei Complementar nº 957, de 13 de setembro de 2004 (vigência 01/09/04)
- Lei Complementar nº 975, de 6 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
Lei Complementar nº 999, de 31 de maio de 2006 (vigência 01/05/06) revogada pela Lei Complementar nº 1.047, de 02 de junho de 2008
- Lei Complementar nº 1.047, de 02 de junho de 2008 (vigência 01/05/08)
- Lei Complementar nº 1.116, de 27 de maio de 2010(vigência 01/03/10)
- Lei Complementar n° 1.197, de 12 de abril de 2013 (vigência 01/03/2013)