Lei Complementar nº 673, de 30 de dezembro de 1991
De Meu Wiki
Dispõe sobre os vencimentos dos componentes da Polícia Militar e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1.º – Os valores dos vencimentos dos componentes da Polícia Militar, de que trata o artigo 2.º da LEI COMPLEMENTAR n.º 546, de 24 de junho de 1988, em decorrência de reclassificação, são os fixados nos Anexos I a VII, na seguinte conformidade:
I – Anexo I – com vigência a partir de 1.º de julho de 1990;
II – Anexo II – com vigência a partir de 1.º de agosto de 1990;
III – Anexo III – com vigência a partir de 1.º de setembro de 1990;
IV – Anexo IV – com vigência a partir de 1.º de outubro de 1990;
V – Anexo V – com vigência a partir de 1.º de janeiro de 1991;
VI – Anexo VI – com vigência a partir de 1.º de abril de 1991;
VII – Anexo VII – com vigência a partir de 1.º de julho de 1991;
Parágrafo único – Sobre os valores constantes dos anexos referidos neste artigo incidirão cumulativamente os índices de reajuste geral aplicados aos servidores públicos.
Artigo 2.º – O § 3.º do artigo 1.º da Lei Complementar nº 418, de 24 de outubro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 3.º – o disposto neste artigo não se aplica aos oficiais da Polícia Militar.”
Artigo revogado pelo inciso II do artigo 6º da Lei Complementar nº 1.150, de 20 de outubro de 2011.
Artigo 3.º – O disposto no artigo 1.º da Lei Complementar nº 418, de 24 de outubro de 1985, não se aplica aos promovidos nos termos do artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
Artigo revogado pelo inciso II do artigo 6º da Lei Complementar nº 1.150, de 20 de outubro de 2011.
Artigo 4.º – Fica criado na Polícia Militar do Estado o cargo de Comandante Geral, Padrão PM-40, a ser provido, em comissão, nos termos do § 1.º do artigo 141 da Constituição do Estado.
Parágrafo único – o cargo a que se refere este artigo fica incluído no sistema retribuitório instituído pela Lei Complementar nº 546, de 24 de junho de 1988.
Artigo 5.º – Fica extinta a função retribuída mediante “pro labore” de Comandante Geral, de que trata o artigo 7.º da Lei Complementar nº 546, de 24 de junho de 1988.
Artigo 6.º – O disposto no artigo 1.º desta lei complementar aplica-se aos inativos e pensionistas.
Artigo 7.º – As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar serão cobertas com dotações próprias do orçamento, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, créditos suplementares até o limite de Cr$ 16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de cruzeiros) e, para o exercício de 1991, créditos suplementares até o limite de Cr$ 34.000.000.000,00 (trinta e quatro bilhões de cruzeiros), mediante a utilização de recursos nos termos do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 8.º – Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, expressamente, o artigo 2.º da Lei Complementar nº 418, de 24 de outubro de 1985, e a Lei Complementar nº 472, de 07 de julho de 1986, retroagindo seus efeitos a 1.º de julho de 1990.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de dezembro de 1991.
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO
Carlos Renato Barnabé
Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Fazenda
Pedro Franco de Campos
Secretário da Segurança Pública
Miguel Tebar Barrionuevo
Secretário da Administração e Modernização do Serviço Público
Cláudio Ferraz de Alvarenga
Secretário do Governo
Anexos
ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 1.º da Lei Complementar nº 673, de 30 de
dezembro de 1991.
Posto | Padrão | Valor Mensal |
Coronel PM | PM-16 | 60.134,42 |
Tenente Coronel PM | PM-15 | 53.498,14 |
Major PM | PM-14 | 46.848,17 |
Capitão PM | PM-13 | 40.933,06 |
1.º Tenente PM | PM-12 | 35.850,79 |
2.º Tenente | PM-11 | 28.641,80 |
Aspirante a Oficial PM | PM-29 | 25.777,62 |
Subtenente PM | PM-28 | 24.438,34 |
1.º Sargento PM | PM-27 | 19.551,15 |
2.º Sargento PM | PM-26 | 15.640,73 |
3.º Sargento PM | PM-25 | 12.716,29 |
Cabo PM | PM-24 | 12.110,77 |
Soldado 1.ª Classe PM | PM-23 | 11.425,55 |
Soldado 2.ª Classe PM | PM-22 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 4. CPO PM | PM-21 | 15.640,73 |
Aluno Oficial 3. CPO PM | 12.716,89 | |
Aluno Oficial 2. CPO PM | 12.110,77 | |
Aluno Oficial 1.CPO PM | 11.425,55 | |
Aluno Oficial 2.CPFO PM | PM-20 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 1. CPFO PM | 9.019,42 |
Cargo de Provimento em Comissão
Comandante Geral | PM-40 | 69.568,65 |
ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 1.º da Lei Complementar 673, de 30 de
dezembro de 1991.
Vigência 1.º-8-90
Posto | Padrão | Valor Mensal |
Coronel PM | PM-16 | 67.386,63 |
Tenente Coronel PM | PM-15 | 61.865,85 |
Major PM | PM-14 | 54.924,79 |
Capitão PM | PM-13 | 48.734,90 |
1.º Tenente PM | PM-12 | 43.365,18 |
2.º Tenente | PM-11 | 38.107,46 |
Aspirante a Oficial PM | PM-29 | 28.896,71 |
Subtenente PM | PM-28 | 24.438,34 |
1.º Sargento PM | PM-27 | 19.551,15 |
2.º Sargento PM | PM-26 | 15.640,73 |
3.º Sargento PM | PM-25 | 12.716,29 |
Cabo PM | PM-24 | 12.110,77 |
Soldado 1.ª Classe PM | PM-23 | 11.425,55 |
Soldado 2.ª Classe PM | PM-22 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 4. CPO PM | PM-21 | 15.640,73 |
Aluno Oficial 3. CPO PM | 12.716,29 | |
Aluno Oficial 2. CPO PM | 12.110,77 | |
Aluno Oficial 1.CPO PM | ||
Aluno Oficial 2.CPFO PM | PM-20 | 10.081,48 |
Aluno Oficial 1. CPFO PM | 9.019,43 |
Cargo de Provimento em Comissão
Comandante Geral | PM-40 | 74.361,93 |
ANEXO III
a que se refere o inciso III do artigo 1.º da Lei Complementar n.º, de de de
1991.
Vigência 1.º-9-90
Posto | Padrão | Valor Mensal |
Coronel PM | PM-16 | 75.512,83 |
Tenente Coronel PM | PM-15 | 71.539,47 |
Major PM | PM-14 | 64.384,62 |
Capitão PM | PM-13 | 58.025,65 |
1.º Tenente PM | PM-12 | 52.461,54 |
2.º Tenente | PM-11 | 35.991,40 |
Aspirante a Oficial PM | PM-29 | 32.393,21 |
Subtenente PM | PM-28 | 24.438,34 |
1.º Sargento PM | PM-27 | 19.551,15 |
2.º Sargento PM | PM-26 | 15.640,73 |
3.º Sargento PM | PM-25 | 12.716,29 |
Cabo PM | PM-24 | 12.110,77 |
Soldado 1.ª Classe PM | PM-23 | 11.425,55 |
Soldado 2.ª Classe PM | PM-22 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 4. CPO PM | PM-21 | 15.640,73 |
Aluno Oficial 3. CPO PM | 12.716,29 | |
Aluno Oficial 2. CPO PM | 12.110,77 | |
Aluno Oficial 1.CPO PM | 11.425,55 | |
Aluno Oficial 2.CPFO PM | PM-20 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 1. CPFO PM | 9.019,42 |
Cargo de Provimento em Comissão
Comandante Geral | PM-40 | 79.407,19 |
ANEXO IV
a que se refere o inciso IV do artigo 1.º da Lei Complementar 673, de 30 de
dezembro de 1991.
Vigência 1.º/10/90
Posto | Padrão | Valor Mensal |
Coronel PM | PM-16 | 81.321,51 |
Tenente Coronel PM | PM-15 | 77.041,43 |
Major PM | PM-14 | 69.337,28 |
Capitão PM | PM-13 | 62.489,16 |
1.º Tenente PM | PM-12 | 56.497,05 |
2.º Tenente | PM-11 | 33.759,97 |
Aspirante a Oficial PM | PM-29 | 34.833,97 |
Subtenente PM | PM-28 | 34.438,34 |
1.º Sargento PM | PM-27 | 19.551,15 |
2.º Sargento PM | PM-26 | 15.640,73 |
3.º Sargento PM | PM-25 | 12.716,29 |
Cabo PM | PM-24 | 12.110,77 |
Soldado 1.ª Classe PM | PM-23 | 11.425,55 |
Soldado 2.ª Classe PM | PM-22 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 4. CPO PM | PM-21 | 15.640,73 |
Aluno Oficial 3. CPO PM | 12.716,29 | |
Aluno Oficial 2. CPO PM | 12.110,77 | |
Aluno Oficial 1.CPO PM | 11.425,55 | |
Aluno Oficial 2.CPFO PM | PM-20 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 1. CPFO PM | 9.019,42 |
Cargo de Provimento em Comissão
Comandante Geral | PM-40 | 85.601,59 |
ANEXO V
a que se refere o inciso V do artigo 1.º da Lei Complementar n.º, de de de 1991.
Vigência 1.º/1/91
Posto | Padrão | Valor Mensal |
Coronel PM | PM-16 | 87.130,19 |
Tenente Coronel PM | PM-15 | 82.544,37 |
Major PM | PM-14 | 74.889,95 |
Capitão PM | PM-13 | 66.952,67 |
1.º Tenente PM | PM-12 | 60.532,55 |
2.º Tenente | PM-11 | 41.528,54 |
Aspirante a Oficial PM | PM-29 | 37.375,69 |
Subtenente PM | PM-28 | 24.438,34 |
1.º Sargento PM | PM-27 | .115,27 |
2.º Sargento PM | PM-26 | 15.640,73 |
3.º Sargento PM | PM-25 | 12.716,87 |
Cabo PM | PM-24 | 12.110,77 |
Soldado 1.ª Classe PM | PM-23 | 11.405,55 |
Soldado 2.ª Classe PM | PM-22 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 4. CPO PM | PM-21 | 15.640,73 |
Aluno Oficial 3. CPO PM | 12.716,37 | |
Aluno Oficial 2. CPO PM | 12.110,77 | |
Aluno Oficial 1.CPO PM | 11.405,55 | |
Aluno Oficial 2.CPFO PM | PM-20 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 1. CPFO PM | 9.019,42 |
Cargo de Provimento em Comissão
Comandante Geral | PM-40 | 91.715,99 |
ANEXO VI
a que se refere o inciso VI do artigo 1.º da Lei Complementar 673, de 30 de
dezembro de 1991.
Vigência 1.º/4/91
Posto | Padrão | Valor Mensal |
Coronel PM | PM-16 | 92.938,87 |
Tenente Coronel PM | PM-15 | 88.047,35 |
Major PM | PM-14 | 79.242,61 |
Capitão PM | PM-13 | 71.416,18 |
1.º Tenente PM | PM-12 | 64.568,05 |
2.º Tenente | PM-11 | 44.297,11 |
Aspirante a Oficial PM | PM-29 | 39.867,40 |
Subtenente PM | PM-28 | 34.433,34 |
1.º Sargento PM | PM-27 | 19.551,15 |
2.º Sargento PM | PM-26 | 15.640,73 |
3.º Sargento PM | PM-25 | 12.716,29 |
Cabo PM | PM-24 | 12.110,77 |
Soldado 1.ª Classe PM | PM-23 | 11.425,55 |
Soldado 2.ª Classe PM | PM-22 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 4. CPO PM | PM-21 | 15.640,73 |
Aluno Oficial 3. CPO PM | 12.716,89 | |
Aluno Oficial 2. CPO PM | 12.110,77 | |
Aluno Oficial 1.CPO PM | 11.425,55 | |
Aluno Oficial 2.CPFO PM | PM-20 | 10.021,49 |
Aluno Oficial 1. CPFO PM | 9.019,42 |
Cargo de Provimento em Comissão
Comandante Geral | PM-40 | 97.830,38 |
ANEXO VII
a que se refere o inciso VII do artigo 1.º da Lei Complementar n.º , de de de
1991.
Vigência 1.º-7-91
Posto | Padrão | Valor Mensal |
Coronel PM | PM-16 | 98.747,55 |
Tenente Coronel PM | PM-15 | 93.550,31 |
Major PM | PM-14 | 84.195,28 |
Capitão PM | PM-13 | 75.879,69 |
1.º Tenente PM | PM-12 | 68.603,56 |
2.º Tenente | PM-11 | 47.065,68 |
Aspirante a Oficial PM | PM-29 | 42.359,11 |
Subtenente PM | PM-28 | 24.438,34 |
1.º Sargento PM | PM-27 | 19.551,15 |
2.º Sargento PM | PM-26 | 15.640,73 |
3.º Sargento PM | PM-25 | 12.716,29 |
Cabo PM | PM-24 | 12.110,77 |
Soldado 1.ª Classe PM | PM-23 | 11.405,55 |
Soldado 2.ª Classe PM | PM-22 | 10.021,19 |
Aluno Oficial 4. CPO PM | PM-21 | 15.640,73 |
Aluno Oficial 3. CPO PM | 12.716,29 | |
Aluno Oficial 2. CPO PM | 12.110,77 | |
Aluno Oficial 1.CPO PM | 11.425,55 | |
Aluno Oficial 2.CPFO PM | PM-20 | 10.021,47 |
Aluno Oficial 1. CPFO PM | 9.019,40 |
Cargo de Provimento em Comissão
Comandante Geral | PM-40 | 103.944,78 |
Dados Técnicos da Publicação
- Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 30 de dezembro de 1991.
- Diário Oficial v.101, n.247, 31/12/1991. Consultar DOE.