Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária
De Meu Wiki
(→APLICAÇÃO) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
==APLICAÇÃO== | ==APLICAÇÃO== | ||
| Linha 17: | Linha 9: | ||
Vigência: 01/10/08 | Vigência: 01/10/08 | ||
A x B | A x B | ||
| - | + | ||
| - | + | *A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00) | |
| - | + | *B = Coeficientes | |
<table border="1" align="rigth"> | <table border="1" align="rigth"> | ||
| Linha 71: | Linha 63: | ||
==AFASTAMENTOS== | ==AFASTAMENTOS== | ||
| - | O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária, quando se afastar em virtude de: férias; licença-prêmio; gala; nojo; júri; faltas abonadas; licença por adoção; licença gestante; licença paternidade; licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; serviços obrigatórios por lei; missão de interesse da Administração Pública Estadual, bem como participação em congressos, cursos ou demais certames, relacionados à área de defesa agropecuária, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias; | + | O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária, quando se afastar em virtude de: |
| - | + | I - férias; | |
| + | II - licença-prêmio; | ||
| + | III - gala; | ||
| + | IV - nojo; | ||
| + | V - júri; | ||
| + | VI - faltas abonadas; | ||
| + | VII - licença por adoção; | ||
| + | VIII - licença gestante; | ||
| + | IX - licença paternidade; | ||
| + | X - licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; | ||
| + | XI - serviços obrigatórios por lei; | ||
| + | XII - missão de interesse da Administração Pública Estadual, bem como participação em congressos, cursos ou demais certames, relacionados à área de defesa agropecuária, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias; | ||
| + | XIII - exercício de mandato eletivo, nos termos do § 1º do artigo 125 da Constituição Estadual. | ||
==VANTAGENS== | ==VANTAGENS== | ||
Edição de 13h36min de 7 de outubro de 2014
Tabela de conteúdo |
APLICAÇÃO
Aos servidores em efetivo exercício na Agência de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo – ADAESP.
Aos servidores abrangidos pela Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993 - Área Administrativa - até o advento da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
BASE DE CÁLCULO (Atual)
Vigência: 01/10/08 A x B
- A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
- B = Coeficientes
| DENOMINAÇÃO CLASSE | COEFICIENTE |
| Auxiliar de Apoio Agropecuário I a IV | |
| Oficial de apoio Agropecuário I a IV | |
| Agente de apoio Agropecuário I a IV | |
| Técnico de Apoio Agropecuário I a IV | |
| Assistente Técnico de Defesa agropecuária I | |
| Assistente Técnico de Defesa agropecuária II | |
| Assistente Técnico de Defesa agropecuária III | |
| Assistente Técnico Especializado em Defesa | |
| Assistente Agropecuário I a VI | |
| Assistente Agrônomo I a VI |
AFASTAMENTOS
O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária, quando se afastar em virtude de: I - férias; II - licença-prêmio; III - gala; IV - nojo; V - júri; VI - faltas abonadas; VII - licença por adoção; VIII - licença gestante; IX - licença paternidade; X - licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; XI - serviços obrigatórios por lei; XII - missão de interesse da Administração Pública Estadual, bem como participação em congressos, cursos ou demais certames, relacionados à área de defesa agropecuária, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias; XIII - exercício de mandato eletivo, nos termos do § 1º do artigo 125 da Constituição Estadual.
VANTAGENS
A Gratificação por Atividade de Defesa Agropecuária será computada para fins de:
HISTÓRICO
- Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002 (vigência 24/05/02)
- Lei Complementar n° 975, de 06 de outubro de 2005 (vigência 01/09/05)
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (vigência 01/10/08)