Resoluçao de pessoal nº 148/2025
De Meu Wiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Resoluçao de pessoal nº 148/2025													 | ||
| + | |||
| O Secretário da Secretaria de Gestão e Governo Digital, no uso de suas atribuições previstas no artigo 37, inciso I do [[Decreto nº 69.506, de 30 de abril de 2025]], tendo em vista as informações contidas no processo SEI 018.00011636/2025-91, e													 | O Secretário da Secretaria de Gestão e Governo Digital, no uso de suas atribuições previstas no artigo 37, inciso I do [[Decreto nº 69.506, de 30 de abril de 2025]], tendo em vista as informações contidas no processo SEI 018.00011636/2025-91, e													 | ||
| Linha 60: | Linha 62: | ||
| <tr><td>	Wilma Aparecida P Rodrigues	<td align="center">	10232530	<td>	Oficial Administrativo	<td>	Serviço de Apoio Administrativo	<td align="center">	018.00004208/2023-40	<td align="center">	68640463	<td align="center">	Mínimo (10%) | <tr><td>	Wilma Aparecida P Rodrigues	<td align="center">	10232530	<td>	Oficial Administrativo	<td>	Serviço de Apoio Administrativo	<td align="center">	018.00004208/2023-40	<td align="center">	68640463	<td align="center">	Mínimo (10%) | ||
| <tr><td>	Weronica Santos Da Silva	<table border="1" align="rigth">	36947574	<td>	Assistente Técnico II, CCESP, 2.06	<td>	Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas	<td align="center">	018.00004202/2023-72	<td align="center">	73849428	<td align="center">	Máximo (40%) | <tr><td>	Weronica Santos Da Silva	<table border="1" align="rigth">	36947574	<td>	Assistente Técnico II, CCESP, 2.06	<td>	Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas	<td align="center">	018.00004202/2023-72	<td align="center">	73849428	<td align="center">	Máximo (40%) | ||
| - | </table>	 | + | </table>													 | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| De 26/12/2024 a 16/01/2025:													 | De 26/12/2024 a 16/01/2025:													 | ||
Edição de 13h17min de 29 de outubro de 2025
Resoluçao de pessoal nº 148/2025
O Secretário da Secretaria de Gestão e Governo Digital, no uso de suas atribuições previstas no artigo 37, inciso I do Decreto nº 69.506, de 30 de abril de 2025, tendo em vista as informações contidas no processo SEI 018.00011636/2025-91, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, com as alterações da Lei Complementar nº 1.361, de 21 de outubro de 2021;
CONSIDERANDO o estabelecido no Decreto nº 69.234, de 23 de dezembro de 2024;
CONSIDERANDO que, até a presente data, não foi publicada Tabela de Locais e Atividades Insalubres que contemple as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Perícias Médicas -DPME;
CONSIDERANDO os pareceres técnicos constantes dos processos administrativos individuais de solicitação de adicional de insalubridade, devidamente expedidos e homologados pela Divisão de Insalubridade, da Coordenadoria de Insalubridade e Acidentes do Trabalho, da Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas;
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o Adicional de Insalubridade aos servidores abaixo relacionados, em exercício na Diretoria de Perícias Médicas do Estado - DPME, observadas as respectivas vigências, em conformidade com a data de início de exercício na atividade ou local considerado insalubre.
Art. 2º - O adicional será devido enquanto perdurarem as condições que ensejam sua concessão.
A partir de 02/01/2025:
													
| Nome | RG | Cargo | Unidade | Processo SEI | Parecer Técnico - Laudo de insalubridade | Grau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriana Conceição De Oliveira | 22343424 | Assistente Técnico II, CCESP, Nivel 2.06 | Serviço de Apoio Administrativo | 018.00003558/2023-99 | 80513447 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helena Karla Castelo Branco Araujo | 1285919 | Chefe de Serviço -CCESP, Nível 1.07 | Serviço de Infraestrutura e Patrimônio | 018.00003585/2023-61 | 72345658 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imailis Oliveira Barboza | 50050585 | Assistente Técnico II, FCESP, Nível 2.06 | Divisão de Insalubridade | 018.00003588/2023-03 | 72390424 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denílson Rodrigues de Oliveira | MG 4780688 | Coordenador, CCESP, Nível 1,13 | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00020815/2024-38 | 61435801 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisca Eliene J Bezerra | 528203149 | Chefe de Serviço, FCESP, Nível 1.07 | Serviço de Publicação e Divulgação de Atos Periciais | 018.00002250/2025-98 | 72347345 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Socorro Silva Rosario | 60947232 | Chefe de Divisão, FCESP, Nível 1.10 | Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas | 018.00014078/2024-34 | 72346400 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jose Carlos Fernandes | 9412628 | Assistente Técnico II, FCESP, Nível 2.06 | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00003628/2023-17 | 72395297 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusto Grotti | 5.645.583 | FCESP, Nivel 1.13 | Coordenadoria de Insalubridade e Acidentes do Trabalho | 018.00020810/2024-13 | 61421539 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celia Mara Viana Novelino | 987522 | Chefe de Divisão, FCESP, Nível 1.10 | Divisão de Readaptação e Aposentadoria | 018.00020813/2024-49 | 62027798 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Eduardo Souza Diniz | 42329317 | Assistente Técnico II, FCESP, Nível 2.06 | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00002363/2025-93 | 61451146 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmem Veronica Sobral Argarate | 109133109 | Assistente Técnico II, CCESP, Nivel 2.06 | Divisão de Readaptação e Aposentadoria | 018.00002816/2025-81 | 61438313 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vania Gomes Soares | 78243890 | Assessor II, FCESP, Nível 2.10 | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00002232/2025-14 | 72348335 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juliana Viana Brito Moreira | 308228455 | Assistente Técnico I, CCESP, 2.05 | Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas | 018.00003791/2023-71 | 72394123 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leandro Coppede | 247405322 | Diretor, CCESP, 1.15 | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00014220/2024-43 | 72396184 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ericka Euzebio Rodrigues Souza | 27447938 | Assessor I, FCESP, 2.09 | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00003577/2023-15 | 78354572 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clovis Tavares Silva | 232435595 | Chefe de Serviço, FCESP, Nível 1.07 | Serviço de Apoio Administrativo | 018.00003555/2023-55 | 61434134 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogerio Pinheiro Arraes | 7510422 | Médico II | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00002806/2025-46 | 73473158 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariane Barbosa da Silva | 444521080 | Oficial Administrativo | Serviço de Atendimento da Diretoria de Perícias Médicas | 018.00003036/2023-97 | 61424263 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia Aguiar | 17747358 | Médico I | Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo | 018.00002645/2025-91 | 61431591 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia Sayeg | 110882970 | Chefe de Serviço -CCESP, Nível 1.07 | Serviço de Fiscalização de Convênios e Contratos | 018.00001978/2025-01 | 63781372 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regis Castilho Martins | 9749690X | Chefe de Serviço -CCESP, Nível 1.07 | Serviço de Gestão de Convênios e Contratos | 018.00004096/2023-27 | 72349032 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edson Bragança | 27669761 | Assistente Técnico II, FCESP, Nível 2.6 | Serviço de Fiscalização de Convênios e Contratos | 018.00001992/2025-04 | 71216190 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edson Rotanov da Gama | 44193877 | Assistente IV, FCESP, 2.04 | Divisão de Readaptação e Aposentadoria | 018.00002671/2025-19 | 73854602 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edilene Aparecida Ferreira de Almeida | 15396465 | Assistente Técnico II, FCESP, Nível 2.06, | Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas | 018.00002362/2025-49 | 73472106 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jose Viana Alves | 112357568 | Chefe de Divisão, FCESP, 1.10 | Divisão de Acidentes de Trabalho | 018.00003782/2023-81 | 73839704 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisandra Costa Mendes | 192680468 | Oficial Administrativo | Serviço de Fiscalização de Convênios e Contratos | 018.00001550/2023-98 | 73839910 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Goncalez Rebecchi Valla | 32683911 | Assistente IV, FCESP, Nível 2.04 | Serviço de Infraestrutura e Patrimonio | 018.00009369/2023-20 | 73472778 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosana Eduardo Soares | 280623860 | Assistente Técnico II, FCESP, Nível 2.06 | Serviço de Atendimento | 018.00004102/2023-46 | 73472949 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roseane Santos de Miranda | 421692467 | Chefe de Serviço, FCESP, Nível 1.07 | Serviço de Atendimento | 018.00011684/2024-06 | 73472497 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simone de Paula Lima | 161913283 | Chefe de Divisão, FCESP, Nível 1.10 | Divisão de Insalubridade | 018.00004124/2023-14 | 73471644 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivania Costa Dos Anjos | 29158803 | Oficial Administrativo | Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas | 018.00003593/2023-16 | 80507106 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Silva Navarro | 101645855 | Assistente Técnico II, CCESP, 2.06 | Serviço de Apoio Administrativo | 018.00011909/2024-16 | 73471965 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jose Roberto Pereira de Souza | 16448106 | Oficial Administrativo | Serviço de Atendimento | 018.00003774/2023-34 | 75761336 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Jose De Oliveira Brito | 163775084 | Assistente IV, FCESP, 2.04 | Serviço de Publicação e Divulgação de Atos de Perícias | 018.00003904/2023-39 | 73840294 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wancley Antonio de Oliveira | 5423234X | Assistente Técnico I, CCESP, 2.05 | Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas | 018.00002662/2025-28 | 73856111 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iracema Costa Jansson | 235548820 | Assistente Técnico II, FCESP, 2.06 | Divisão de Perícias de Ingresso e Licenças Médicas | 018.00002365/2025-82 | 72391647 | Máximo (40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilma Aparecida P Rodrigues | 10232530 | Oficial Administrativo | Serviço de Apoio Administrativo | 018.00004208/2023-40 | 68640463 | Mínimo (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weronica Santos Da Silva 
 
 
 
 | 
 
						