Gratificação Especial de Desempenho - GED
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
Felipekarate (disc | contribs) (→Lei de Criação) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Aplicação== | ==Aplicação== | ||
Linha 9: | Linha 4: | ||
* OBS: O limite de servidores a serem designados para o desempenho da atividade será estabelecido por ato do Superintendente do IPEM. | * OBS: O limite de servidores a serem designados para o desempenho da atividade será estabelecido por ato do Superintendente do IPEM. | ||
+ | |||
==Base de Cálculo (atual)== | ==Base de Cálculo (atual)== | ||
Linha 19: | Linha 15: | ||
• B = 20% | • B = 20% | ||
+ | |||
==Histórico== | ==Histórico== | ||
* [[Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2010]] (vigência 01/04/10) | * [[Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2010]] (vigência 01/04/10) |
Edição de 17h50min de 24 de setembro de 2014
Aplicação
Aos servidores integrantes da carreira de Técnico em Metrologia e Qualidade, designados para o desempenho da atividade de operação de equipamentos especiais, com capacidade de carga acima de 1.500 Kg (mil e quinhentos quilogramas), destinada a verificação de balanças rodoviárias ou ferroviárias.
- OBS: O limite de servidores a serem designados para o desempenho da atividade será estabelecido por ato do Superintendente do IPEM.
Base de Cálculo (atual)
Vigência: 01/04/10
A x B
• A = Salário Inicial da Carreira (R$ 1.500,00)
• B = 20%
Histórico
- Lei Complementar nº 1.103, de 17 de março de 2010 (vigência 01/04/10)