Portaria DGEP nº 07, de 24 de julho de 2024
De Meu Wiki
Dispõe sobre o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no art. 16 da LC 1.059/2009, alterado pela LC 1.296/2017
O DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS - DGEP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 5º da Resolução SF nº 08, de 19 de janeiro 2018, alterado pelo Resolução SFP nº 41, de 19 de maio de 2020,
Resolve:
Artigo 1º - O índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059/2008, alterado pela Lei Complementar nº 1.296/2017, e nos termos da Resolução SF 08, de 19 de janeiro de 2018, relativo ao mês de referência junho/2024 e os onze imediatamente anteriores são os constantes na seguinte tabela:
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/2008) | MÊS/ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
jul/23 | 259,91 | 395,22 | ago/23 | R$ 4,89 | R$ 2,88 |
ago/23 | 272,4 | 395,22 | set/23 | R$ 4,89 | R$ 2,88 |
set/23 | 275,54 | 395,22 | out/23 | R$ 4,89 | R$ 2,88 |
out/23 | 276,69 | 395,22 | nov/23 | R$ 4,89 | R$ 2,88 |
nov/23 | 272,18 | 395,22 | dez/23 | R$ 4,89 | R$ 2,88 |
dez/23 | 288,42 | 395,22 | jan/24 | R$ 4,89 | R$ 2,88 |
jan/24 | 423,73 | 423,73 | fev/24 | R$ 5,24 | R$ 2,88 |
fev/24 | 308,35 | 423,73 | mar/24 | R$ 5,24 | R$ 2,88 |
mar/24 | 294,09 | 423,73 | abr/24 | R$ 5,24 | R$ 2,88 |
abr/24 | 323,48 | 423,73 | mai/24 | R$ 5,24 | R$ 2,88 |
mai/24 | 317,12 | 423,73 | jun/24 | R$ 5,24 | R$ 2,88 |
jun/24 | 292,08 | 423,73 | jul/24 | R$ 5,24 | R$ 2,88 |
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HELIO ZARENCZANSKY
Diretor Técnico de Departamento da Fazenda Estadual
Este documento pode ser verificado pelo código 2024.07.26.1.1.27.1.214.468472 em https://www.doe.sp.gov.br/autenticidade
Dados Técnicos de Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado de 29/27/24 consultar DOE