Portaria DGEP nº 07, de 23 de julho de 2021
De Meu Wiki
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF nº 08, de 19 de janeiro 2018 e da Resolução SFP nº 41, de 19 de maio de 2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008, alterado pela Lei Complementar nº 1.296, de 02 de janeiro de 2017:
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA MENSAL ACUMULADO FINS DE PAGAMENTO* (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
jul/20 | 180,05 | 293,86 | ago/20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
ago/20 | 192,27 | 293,86 | set/20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
set/20 | 208,29 | 293,86 | out/20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
out/20 | 216,89 | 293,86 | nov/20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
nov/20 | 228,33 | 293,86 | dez/20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
dez/20 | 236,61 | 293,86 | jan/21 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
jan/21 | 313,89 | 313,89 | fev/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
fev/21 | 245,70 | 313,89 | mar/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
mar/21 | 251,09 | 313,89 | abr/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
abr/21 | 211,01 | 313,89 | mai/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
mai/21 | 222,85 | 313,89 | jun/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
jun/21 | 230,47 | 313,89 | jul/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
- Conforme §4° do art. 16 da LC n° 1.059/08
Helio Zarenczansky
Diretor do Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO