Ferramentas pessoais

Portaria DGEP nº 10 de 03 de novembro de 2021

De Meu Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF nº 08, de 19 de janeiro 2018 e da Resolução SFP nº 41, de 19 de maio de 2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008, alterado pela Lei Complementar nº 1.296, de 02 de janeiro de 2017:


MÊS / ANO DE REFERÊNCIA ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA VALOR DA QUOTA (R$) VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$)
MENSAL ACUMULADO
outubro - 20 216,89 293,86 novembro - 20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
novembro - 20 228,33 293,86 dezembro - 20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
dezembro - 20 236,61 293,86 janeiro - 21 R$ 3,6365 R$ 1,9208
janeiro - 21 313,89 313,89 fevereiro - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
fevereiro - 21 245,70 313,89 março - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
março - 21 251,09 313,89 abril - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
abril - 21 211,01 313,89 maio - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
maio - 21 222,85 313,89 junho - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
junho - 21 230,47 313,89 julho - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
julho - 21 243,68 313,89 agosto - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
agosto - 21 250,58 313,89 setembro - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
setembro - 21 252,01 313,89 outubro - 21 R$ 3,8843 R$ 1,9208


Dados Técnicos da Publicação

Publicado no DOE de 06/11/2021 - Consultar DOE página 23