Gratificação de Representação - CEETEPS
De Meu Wiki
Felipekarate (disc | contribs) |
Felipekarate (disc | contribs) |
||
Linha 23: | Linha 23: | ||
'''EMPREGO PÚBLICOS EM CONFIANÇA DE COMANDO''' | '''EMPREGO PÚBLICOS EM CONFIANÇA DE COMANDO''' | ||
+ | <table border="1" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>DENOMINAÇÃO DE CLASSE</b></td> | ||
+ | <td><b>REF.</b></td> | ||
+ | <td><b>%</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Superintendente</td> | ||
+ | <td>XVIII</td> | ||
+ | <td>21,30</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Vice Diretor Superintendente</td> | ||
+ | <td>XVII</td> | ||
+ | <td>16,85</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Gabinete da Superintendência</td> | ||
+ | <td>XVI</td> | ||
+ | <td>14,62</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assessor Técnico Chefe</td> | ||
+ | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
+ | <p>XVI</p> | ||
+ | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
+ | <p>13,03</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Coordenador Técnico</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor de Departamento</td> | ||
+ | <td>XII</td> | ||
+ | <td>8,90</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor de Divisão</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>7,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor de Serviço</td> | ||
+ | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
+ | <p>VII</p> | ||
+ | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
+ | <p>7,00</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Pedagógico</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Seção Técnica Administrativa</td> | ||
+ | <td>V</td> | ||
+ | <td>3,18</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Setor Técnico Administrativo</td> | ||
+ | <td>III</td> | ||
+ | <td>2,23</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Seção Administrativa</td> | ||
+ | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
+ | <p>II</p> | ||
+ | <td rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey; vertical-align: top;"> | ||
+ | <p>3,18</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor de Geral Rural</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado de Setor Administrativo</td> | ||
+ | <td>I</td> | ||
+ | <td>2,23</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
- | DEMAIS EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA | + | '''DEMAIS EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA''' |
+ | |||
+ | |||
Edição de 13h26min de 4 de março de 2013
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO:
Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008 (vigência 01/04/08)
APLICAÇÃO:
Aos ocupantes dos empregos públicos em confiança, admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
BASE DE CÁLCULO (Atual):
Vigência:
01/07/2012
A x B
A = valor do salário fixado para a referência XVIII da Escala de Salários - Empregos Públicos em Confiança (R$ 10.191,30)
B = aplicação dos percentuais adiante indicados:
EMPREGO PÚBLICOS EM CONFIANÇA DE COMANDO
DENOMINAÇÃO DE CLASSE | REF. | % |
Diretor Superintendente | XVIII | 21,30 |
Vice Diretor Superintendente | XVII | 16,85 |
Chefe de Gabinete da Superintendência | XVI | 14,62 |
Assessor Técnico Chefe |
XVI |
13,03 |
Coordenador Técnico | ||
Diretor de Departamento | XII | 8,90 |
Diretor de Divisão | X | 7,00 |
Diretor de Serviço |
VII |
7,00 |
Diretor Pedagógico | ||
Chefe de Seção Técnica Administrativa | V | 3,18 |
Encarregado de Setor Técnico Administrativo | III | 2,23 |
Chefe de Seção Administrativa |
II |
3,18 |
Supervisor de Geral Rural | ||
Encarregado de Setor Administrativo | I | 2,23 |
DEMAIS EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA
AFASTAMENTO:
O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação de Representação, quando se afastar em virtude de férias; licença adoção; licença-maternidade; licença paternidade; licença para tratamento de saúde, até o limite de 15 (quinze) dias; nojo; gala; serviços obrigatórios por lei; missão de interesse da Administração Pública Estadual, bem como participação em congressos, cursos ou demais certames relacionados com a respectiva área de atuação.
HISTÓRICO:
Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008 (vigência 01/04/08)
Lei Complementar nº 1.148, de 15 de setembro de 2011 (vigência 01/07/11)
Lei Complementar nº 1.182, de 06 de julho de 2012 (vigência 01/07/12)