Prêmio de Desempenho Individual - PDI
De Meu Wiki
(→Base de Cálculo (Atual):) |
(→Base de Cálculo (Atual):) |
||
Linha 42: | Linha 42: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente I</td> | <td>Assistente I</td> | ||
- | <td>3,00</td> | + | <td><center>3,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente II</td> | <td>Assistente II</td> | ||
- | <td>5,00</td> | + | <td><center>5,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente de Gabinete I</td> | <td>Assistente de Gabinete I</td> | ||
- | <td>3,00</td> | + | <td><center>3,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente de Gabinete II</td> | <td>Assistente de Gabinete II</td> | ||
- | <td>5,00</td> | + | <td><center>5,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Oficial Administrativo</td> | <td>Oficial Administrativo</td> | ||
- | <td>3,00</td> | + | <td><center>3,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Oficial Operacional</td> | <td>Oficial Operacional</td> | ||
- | <td>3,00</td> | + | <td><center>3,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Oficial Sociocultural</td> | <td>Oficial Sociocultural</td> | ||
- | <td>3,00</td> | + | <td><center>3,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Analista Administrativo</td> | <td>Analista Administrativo</td> | ||
- | <td>7,00</td> | + | <td><center>7,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Analista de Tecnologia</td> | <td>Analista de Tecnologia</td> | ||
- | <td>7,00</td> | + | <td><center>7,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Analista Sociocultural</td> | <td>Analista Sociocultural</td> | ||
- | <td>7,00</td> | + | <td><center>7,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico de Gabinete I</td> | <td>Assistente Técnico de Gabinete I</td> | ||
- | <td>6,00</td> | + | <td><center>6,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico de Gabinete II</td> | <td>Assistente Técnico de Gabinete II</td> | ||
- | <td>8,00</td> | + | <td><center>8,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico de Gabinete III</td> | <td>Assistente Técnico de Gabinete III</td> | ||
- | <td>10,00</td> | + | <td><center>10,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente de Ouvidoria</td> | <td>Assistente de Ouvidoria</td> | ||
- | <td>10,00</td> | + | <td><center>10,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assessor de Ouvidoria</td> | <td>Assessor de Ouvidoria</td> | ||
- | <td>12,00</td> | + | <td><center>12,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assessor Técnico de Gabinete</td> | <td>Assessor Técnico de Gabinete</td> | ||
- | <td>18,00</td> | + | <td><center>18,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico I</td> | <td>Assistente Técnico I</td> | ||
- | <td>6,00</td> | + | <td><center>6,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico II</td> | <td>Assistente Técnico II</td> | ||
- | <td>8,00</td> | + | <td><center>8,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico III</td> | <td>Assistente Técnico III</td> | ||
- | <td>10,00</td> | + | <td><center>10,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico IV</td> | <td>Assistente Técnico IV</td> | ||
- | <td>12,00</td> | + | <td><center>12,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Assistente Técnico V</td> | <td>Assistente Técnico V</td> | ||
- | <td>14,00</td> | + | <td><center>14,00</center></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição de 17h25min de 4 de julho de 2013
Tabela de conteúdo |
Instituição
Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (vigência 1º/07/11)
Aplicação
- Aos servidores pertencentes às classes integrantes da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias.
- Será atribuído com base na avaliação do resultado das atividades do servidor, realizada anualmente, levando-se em consideração a atuação pessoal do servidor no desempenho de suas atividades.
Base de Cálculo (Atual):
Vigência: 01/07/11
A x B
A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
B = Coeficientes
Obs.: 1 - jornadas inferiores a 40 horas semanais, para o cálculo do PDI deverá ser aplicada a proporcionalidade correspondente.
Obs.: 2 - Aos servidores integrantes da classe de Assessor Técnico de Gabinete, designados para a função caracterizada como específica de Dirigente de Assessoria Técnica, o valor do PDI será calculado mediante a aplicação do coeficiente 20,00 (vinte inteiros) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV
ENQUADRAMENTO DOS CARGOS/FUNÇÕES ATIVIDADES | COEF. | |
NÍVEL ELEMENTAR | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | ||
NÍVEL INTERMEDIÁRIO | ||
Assistente I | ||
Assistente II | ||
Assistente de Gabinete I | ||
Assistente de Gabinete II | ||
Oficial Administrativo | ||
Oficial Operacional | ||
Oficial Sociocultural | ||
NÍVEL SUPERIOR | ||
Analista Administrativo | ||
Analista de Tecnologia | ||
Analista Sociocultural | ||
Assistente Técnico de Gabinete I | ||
Assistente Técnico de Gabinete II | ||
Assistente Técnico de Gabinete III | ||
Assistente de Ouvidoria | ||
Assessor de Ouvidoria | ||
Assessor Técnico de Gabinete | ||
Assistente Técnico I | ||
Assistente Técnico II | ||
Assistente Técnico III | ||
Assistente Técnico IV | ||
Assistente Técnico V | ||
Assistente Técnico VI | 16,00 | |
Assistente Técnico de Coordenador | 16,00 | |
Executivo Público | 10,00 | |
COMANDO | ||
Assessor Técnico Chefe | 18,00 | |
Ouvidor de Polícia | 16,00 | |
Encarregado I | 4,00 | |
Encarregado II | 8,00 | |
Chefe de Gabinete de Autarquia | 20,00 | |
Chefe de Gabinete | 20,00 | |
Chefe I | 4,50 | |
Chefe II | 9,00 | |
Coordenador | 20,00 | |
Diretor Adjunto | 20,00 | |
Diretor I | 6,00 | |
Diretor II | 9,00 | |
Diretor III | 12,00 | |
Diretor Técnico I | 10,00 | |
Diretor Técnico II | 13,00 | |
Diretor Técnico III | 16,00 | |
Presidente da Junta Comercial | 18,00 | |
Secretário Geral da Junta Comercial | 16,00 | |
Supervisor | 6,00 | |
Supervisor Técnico I | 8,00 | |
Supervisor Técnico II | 10,00 | |
Supervisor Técnico III | 12,00 |
Afastamento
O servidor não perderá o direito à percepção do Prêmio de Desempenho Individual – PDI nas situações de afastamentos considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde, no limite de 90(noventa) dias por ano.
Vantagens
O PDI não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 644, de 26 de dezembro de 1989, e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias, previsto no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal.
O valor do PDI excetua-se da retribuição global mensal de que trata o § 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.135, de 1º de abril de 2011, e sobre ele incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.
Inativos
O PDI será computado no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.
Histórico
Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (vigência 1º/07/11)
Decreto 57.781, de 10/02/12(vigência 11/02/12)