Aulas do Conservatório Musical de Tatuí
De Meu Wiki
(→HISTÓRICO) |
(→Base de Cálculo (Atual)) |
||
(7 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | == | + | == Aplicação == |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Linha 10: | Linha 6: | ||
- | == | + | == Base de Cálculo (Atual) == |
Vigência: 01/10/08 | Vigência: 01/10/08 | ||
Linha 21: | Linha 17: | ||
A = valor do padrão inicial da classe de Analista Sociocultural, fixado na Tabela II, | A = valor do padrão inicial da classe de Analista Sociocultural, fixado na Tabela II, | ||
da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de Vencimentos I, | da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de Vencimentos I, | ||
- | prevista no inciso III do artigo 12 da [[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] | + | prevista no inciso III do artigo 12 da [[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]]. |
Linha 46: | Linha 42: | ||
C = Número de aulas | C = Número de aulas | ||
- | == | + | ==Limite de aulas semanais excedentes== |
Linha 53: | Linha 49: | ||
- | == | + | ==Histórico== |
*[[Decreto nº 52.687, de 05 de março de 1971]] (vigência 06/03/71) | *[[Decreto nº 52.687, de 05 de março de 1971]] (vigência 06/03/71) | ||
*[[Lei Complementar nº 247, de 06 de abril de 1981]] (Vigência 01/03/81) | *[[Lei Complementar nº 247, de 06 de abril de 1981]] (Vigência 01/03/81) | ||
- | *[[Decreto | + | *[[Decreto Nº 19.899, de 11 de novembro de 1982 ]] (vigência 01/03/81) |
- | *[[Decreto nº 29.081, de 01 de novembro de 1988]] (vigência 01/07/88) <span style="color:green">'''Revogado pelo | + | *[[Decreto nº 29.081, de 01 de novembro de 1988]] (vigência 01/07/88) <span style="color:green">'''Revogado pelo [[Decreto nº 36.690, de 23 de abril de 1993]]'''</span> |
- | *[[Lei Complementar nº 556, de 15 de julho de 1988]] (Vigência 01/08/88) | + | *[[Lei Complementar nº 556, de 15 de julho de 1988]] (Vigência 01/08/88) <span style="color:green">'''Revogado pela [[Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993]] '''</span> |
- | *[[Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993]] (Vigência 01/02/93) | + | *[[Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993]] (Vigência 01/02/93) <span style="color:green">'''Revogado pela [[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] , ressalvados os §§ 2º e 3º do art.4º das disposições transitorias '''</span> |
- | *[[Decreto nº 36.690, de 23 de abril de 1993]] (vigência 01/02/93)<span style="color:green">'''Revogado pelo decreto nº 40.763 | + | *[[Decreto nº 36.690, de 23 de abril de 1993]] (vigência 01/02/93) <span style="color:green">'''Revogado pelo [[decreto nº 40.763, de 04 de abril de 1996]]'''</span> |
- | *[[Decreto nº 40.763, de 04 de abril de 1996]] (vigência 01/04/96)<span style="color:green">'''Revogado pelo decreto nº 53.952 | + | *[[Decreto nº 40.763, de 04 de abril de 1996]] (vigência 01/04/96) <span style="color:green">'''Revogado pelo [[decreto nº 53.952, de 09 de janeiro de 2009]]'''</span> |
*[[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] (Vigência 01/10/08) | *[[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] (Vigência 01/10/08) | ||
*[[Decreto nº 53.952, de 09 de janeiro de 2009]] (vigência 01/10/08) | *[[Decreto nº 53.952, de 09 de janeiro de 2009]] (vigência 01/10/08) |
Edição atual tal como 19h56min de 12 de maio de 2015
Tabela de conteúdo |
Aplicação
Professores efetivos e professores admitidos em caráter temporário nos termos da legislação em vigor.
Base de Cálculo (Atual)
Vigência: 01/10/08
Professor admitido em caráter temporário
(A x B) x C
A = valor do padrão inicial da classe de Analista Sociocultural, fixado na Tabela II,
da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de Vencimentos I,
prevista no inciso III do artigo 12 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
B = 0,49384%
C = Número de aulas
Aula excedente
(A x B) x C
A = valor do padrão do cargo em que se encontrar enquadrado o servidor, fixado
na Tabela II, da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de
Vencimentos I, prevista no inciso III do artigo 12 da Lei Complementar nº
1.080, de 17 de dezembro de 2008.
B = 0,49384%
C = Número de aulas
Limite de aulas semanais excedentes
No caso do Professor que se encontrar em Jornada Comum de Trabalho (30 horas semanais), o número de aulas semanais excedentes não poderá ser superior a 10.
Histórico
- Decreto nº 52.687, de 05 de março de 1971 (vigência 06/03/71)
- Lei Complementar nº 247, de 06 de abril de 1981 (Vigência 01/03/81)
- Decreto Nº 19.899, de 11 de novembro de 1982 (vigência 01/03/81)
- Decreto nº 29.081, de 01 de novembro de 1988 (vigência 01/07/88) Revogado pelo Decreto nº 36.690, de 23 de abril de 1993
- Lei Complementar nº 556, de 15 de julho de 1988 (Vigência 01/08/88) Revogado pela Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993
- Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993 (Vigência 01/02/93) Revogado pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 , ressalvados os §§ 2º e 3º do art.4º das disposições transitorias
- Decreto nº 36.690, de 23 de abril de 1993 (vigência 01/02/93) Revogado pelo decreto nº 40.763, de 04 de abril de 1996
- Decreto nº 40.763, de 04 de abril de 1996 (vigência 01/04/96) Revogado pelo decreto nº 53.952, de 09 de janeiro de 2009
- Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (Vigência 01/10/08)
- Decreto nº 53.952, de 09 de janeiro de 2009 (vigência 01/10/08)
- Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (Vigência 01/07/11)