Gratificação Pro Labore - Detran-SP
De Meu Wiki
Felipekarate (disc | contribs) |
(→Base de Cálculo) |
||
(9 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Aplicação== | ==Aplicação== | ||
Aos servidores integrantes da carreira de Oficial Estadual de Trânsito e Agente Estadual de Trânsito pelo exercício das funções de direção e supervisão caracterizadas como específicas das carreiras. | Aos servidores integrantes da carreira de Oficial Estadual de Trânsito e Agente Estadual de Trânsito pelo exercício das funções de direção e supervisão caracterizadas como específicas das carreiras. | ||
+ | |||
==Base de Cálculo== | ==Base de Cálculo== | ||
Linha 13: | Linha 10: | ||
A x B | A x B | ||
- | + | *A = percentual | |
+ | *B = sobre o valor do salário inicial das classes correspondentes - [[http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/retribuicaoMensal.html Retribuição Mensal]] | ||
- | + | <table border="1" align="rigth"> | |
- | + | ||
- | <table border="1" align=" | + | |
<tr> | <tr> | ||
<td>FUNÇÃO</td> | <td>FUNÇÃO</td> | ||
- | <td> | + | <td>PERCENTUAL</td> |
<td>CLASSES CORRESPONDENTES</td> | <td>CLASSES CORRESPONDENTES</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
<td>Diretor Técnico III</td> | <td>Diretor Técnico III</td> | ||
- | <td>50%</td> | + | <td><Center>50%</Center></td> |
<td>Agente Estadual de Trânsito</td> | <td>Agente Estadual de Trânsito</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
<td>Diretor Técnico II</td> | <td>Diretor Técnico II</td> | ||
- | <td>25%</td> | + | <td><Center>25%</Center></td> |
<td>Agente Estadual de Trânsito</td> | <td>Agente Estadual de Trânsito</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
<td>Diretor Técnico I</td> | <td>Diretor Técnico I</td> | ||
- | <td>15%</td> | + | <td><Center>15%</Center></td> |
<td>Agente Estadual de Trânsito</td> | <td>Agente Estadual de Trânsito</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
<td>Supervisor</td> | <td>Supervisor</td> | ||
- | <td>20%</td> | + | <td><Center>20%</Center></td> |
<td>Oficial Estadual de Trânsito</td> | <td>Oficial Estadual de Trânsito</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
* OBS: | * OBS: | ||
Linha 48: | Linha 49: | ||
Os valores das gratificações “pro labore” incidirá o adicional por tempo de serviço, quando for o caso, será computado para fins de cálculo do décimo terceiro salário e do acréscimo de 1/3 (um terço) sobre o valor das férias, bem como os descontos previdenciários devidos. | Os valores das gratificações “pro labore” incidirá o adicional por tempo de serviço, quando for o caso, será computado para fins de cálculo do décimo terceiro salário e do acréscimo de 1/3 (um terço) sobre o valor das férias, bem como os descontos previdenciários devidos. | ||
+ | |||
==Afastamento== | ==Afastamento== | ||
O empregado público não perderá o direito à percepção do “pro labore” quando se afastar em virtude de férias e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. | O empregado público não perderá o direito à percepção do “pro labore” quando se afastar em virtude de férias e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. | ||
+ | |||
==Histórico== | ==Histórico== | ||
* [[Lei Complementar n° 1.195, de 17 de janeiro de 2013]] (vigência 18/01/2013) | * [[Lei Complementar n° 1.195, de 17 de janeiro de 2013]] (vigência 18/01/2013) |
Edição atual tal como 13h18min de 20 de abril de 2022
Tabela de conteúdo |
Aplicação
Aos servidores integrantes da carreira de Oficial Estadual de Trânsito e Agente Estadual de Trânsito pelo exercício das funções de direção e supervisão caracterizadas como específicas das carreiras.
Base de Cálculo
Vigência: 18/01/13
A x B
- A = percentual
- B = sobre o valor do salário inicial das classes correspondentes - [Retribuição Mensal]
FUNÇÃO | PERCENTUAL | CLASSES CORRESPONDENTES |
Diretor Técnico III | Agente Estadual de Trânsito | |
Diretor Técnico II | Agente Estadual de Trânsito | |
Diretor Técnico I | Agente Estadual de Trânsito | |
Supervisor | Oficial Estadual de Trânsito |
- OBS:
A função de Diretor Técnico I poderá ser exercida por integrante da carreira de Oficial Estadual de Trânsito, desde que preenchidos os requisitos de escolaridade e experiência profissional.
Vantagens
Os valores das gratificações “pro labore” incidirá o adicional por tempo de serviço, quando for o caso, será computado para fins de cálculo do décimo terceiro salário e do acréscimo de 1/3 (um terço) sobre o valor das férias, bem como os descontos previdenciários devidos.
Afastamento
O empregado público não perderá o direito à percepção do “pro labore” quando se afastar em virtude de férias e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.
Histórico
- Lei Complementar n° 1.195, de 17 de janeiro de 2013 (vigência 18/01/2013)