Adicional Transporte - Quadro do Magistério
De Meu Wiki
Felipekarate (disc | contribs) (→Base de Cálculo) |
Felipekarate (disc | contribs) (→Base de Cálculo) |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
• B = 20% | • B = 20% | ||
+ | |||
<table border="1" align="center"> | <table border="1" align="center"> | ||
Linha 45: | Linha 46: | ||
<td>01/07/2014</td> | <td>01/07/2014</td> | ||
<td>R$ 3.179,50</td> | <td>R$ 3.179,50</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | Diretor de Escola | ||
+ | |||
+ | (A x B) | ||
+ | |||
+ | • A = Nível I da Faixa 1, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Suporte Pedagógico. | ||
+ | |||
+ | • B = 10% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table border="1" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Vigência</td> | ||
+ | <td>Valor</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>01/06/2011</td> | ||
+ | <td>R$ 2.226,64</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>01/03/2012</td> | ||
+ | <td>R$ 2.337,97</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>01/07/2012</td> | ||
+ | <td>R$ 2.454,87</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>01/07/2013</td> | ||
+ | <td>R$ 2.602,16</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>01/07/2014</td> | ||
+ | <td>R$ 2.784,31</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Edição de 18h31min de 7 de fevereiro de 2013
Tabela de conteúdo |
Lei de Criação
Lei Complementar nº 679, de 22 de julho de 1992(vigência 01/04/92)
Aplicacação
Supervisor de Ensino
Diretor de Escola
Base de Cálculo
Vigência: 01/06/11
Supervisor de Ensino
(A x B)
• A = Nível I da Faixa 1, da Estrutura II da Escala de Vencimentos - Suporte Pedagógico.
• B = 20%
Vigência | Valor |
01/06/2011 | R$ 2.542,67 |
01/03/2012 | R$ 2.669,80 |
01/07/2012 | R$ 2.803,29 |
01/07/2013 | R$ 2.971,49 |
01/07/2014 | R$ 3.179,50 |
Vigência | Valor |
01/06/2011 | R$ 2.226,64 |
01/03/2012 | R$ 2.337,97 |
01/07/2012 | R$ 2.454,87 |
01/07/2013 | R$ 2.602,16 |
01/07/2014 | R$ 2.784,31 |