Adicional Transporte - Quadro do Magistério
De Meu Wiki
Felipekarate (disc | contribs) (Criou página com '==Lei de Criação== Lei Complementar nº 679, de 22 de julho de 1992(vigência 01/04/92) ==Aplicacação== Supervisor de Ensino Diretor de Escola ==Base de Cálculo== ...') |
Felipekarate (disc | contribs) |
||
Linha 55: | Linha 55: | ||
• B = 10% | • B = 10% | ||
+ | |||
<table border="1" align="center"> | <table border="1" align="center"> | ||
Linha 81: | Linha 82: | ||
<td>R$ 2.784,31</td> | <td>R$ 2.784,31</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
==Perda do Adicional de Transporte== | ==Perda do Adicional de Transporte== | ||
Linha 93: | Linha 96: | ||
==Histórico== | ==Histórico== | ||
- | [[Lei Complementar nº 679, de 22 de julho de 1992]] (vigência 01/04/92) | + | *[[Lei Complementar nº 679, de 22 de julho de 1992]] (vigência 01/04/92) |
- | [[Lei Complementar nº 694, de 17 de novembro de 1992]] (vigência 18/11/92) | + | |
- | [[Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997]] (vigência 01/02/98) | + | *[[Lei Complementar nº 694, de 17 de novembro de 1992]] (vigência 18/11/92) |
- | [[Lei Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009]] (vigência 28/10/09) | + | |
- | [[Lei Complementar nº 1.107, de 23 de abril de 2010]] (vigência 01/03/10) | + | *[[Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997]] (vigência 01/02/98) |
- | [[Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011]] (vigência 01/06/11) | + | |
+ | *[[Lei Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009]] (vigência 28/10/09) | ||
+ | |||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.107, de 23 de abril de 2010]] (vigência 01/03/10) | ||
+ | |||
+ | *[[Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011]] (vigência 01/06/11) |
Edição de 18h30min de 7 de fevereiro de 2013
Tabela de conteúdo |
Lei de Criação
Lei Complementar nº 679, de 22 de julho de 1992(vigência 01/04/92)
Aplicacação
Supervisor de Ensino
Diretor de Escola
Base de Cálculo
Vigência: 01/06/11
Supervisor de Ensino
(A x B)
• A = Nível I da Faixa 1, da Estrutura II da Escala de Vencimentos - Suporte Pedagógico.
• B = 20%
Vigência | Valor |
01/06/2011 | R$ 2.542,67 |
01/03/2012 | R$ 2.669,80 |
01/07/2012 | R$ 2.803,29 |
01/07/2013 | R$ 2.971,49 |
01/07/2014 | R$ 3.179,50 |
Vigência | Valor |
01/06/2011 | R$ 2.226,64 |
01/03/2012 | R$ 2.337,97 |
01/07/2012 | R$ 2.454,87 |
01/07/2013 | R$ 2.602,16 |
01/07/2014 | R$ 2.784,31 |