Resolução SF nº 09, de 19 de janeiro de 2018
De Meu Wiki
O Secretário da Fazenda, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:
Anexos
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/2008) | MÊS/ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO(R$) | |
MENSAL | ACUMULADO | ||||
julho-16 | 152,69 | 231,62 | agosto-16 | R$ 2,8663 | R$ 1,8027 |
agosto-16 | 160,19 | 231,62 | setembro-16 | R$ 2,8663 | R$ 1,8027 |
setembro-16 | 157,92 | 231,62 | outubro-16 | R$ 2,8663 | R$ 1,8027 |
outubro-16 | 160,87 | 231,62 | novembro-16 | R$ 2,8663 | R$ 1,8027 |
novembro-16 | 168,83 | 231,62 | dezembro-16 | R$ 2,8663 | R$ 1,8027 |
dezembro-16 | 177,66 | 231,62 | janeiro-17 | R$ 2,8663 | R$ 1,8027 |
janeiro-17 | 239,97 | 239,97 | fevereiro-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
fevereiro-17 | 169,40 | 239,97 | março-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
março-17 | 193,99 | 239,97 | abril-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
abril-17 | 166,37 | 239,97 | maio-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
maio-17 | 161,30 | 239,97 | junho-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
junho-17 | 167,60 | 239,97 | Julho-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
Julho-17 | 167,17 | 239,97 | agosto-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
agosto-17 | 187,86 | 239,97 | setembro-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
setembro-17 | 172,48 | 239,97 | outubro-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
outubro-17 | 172,07 | 239,97 | novembro-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
novembro-17 | 175,52 | 239,97 | dezembro-17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
dezembro-17 | 186,69 | 239,97 | janeiro-18 | R$ 2,9696 | R$ 1,8658 |
Dados Técnicos da Publicação
- Publicada no DOE aos, 20 de janeiro de 2018. Consulta DOE