Portaria DGEP nº 03, de 25 de março de 2022
De Meu Wiki
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF nº 08, de 19 de janeiro de 2018, e na Resolução SFP nº 41, de 19 de maio de 2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008, alterado pela Lei Complementar nº 1.296, de 02 de janeiro de 2017:
MÊS / ANO DEREFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS/ ANO DECOMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO*(R$) NOMINAL R$ | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
mar/21 | 251,09 | 313,89 | abr/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
abr/21 | 211,01 | 313,89 | mai/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
mai/21 | 222,85 | 313,89 | jun/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
jun/21 | 230,47 | 313,89 | jul/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
jul/21 | 243,68 | 313,89 | ago/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
ago/21 | 250,58 | 313,89 | set/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
set/21 | 252,01 | 313,89 | out/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
out/21 | 253,87 | 313,89 | nov/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
nov/21 | 267,22 | 313,89 | dez/21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
dez/21 | 280,9 | 313,89 | jan/22 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
jan/22 | 365,95 | 365,95 | fev/22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
fev/22 | 267,4 | 365,95 | mar/22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
- Conforme §4° do art. 16 da LC n° 1.059/2008