Portaria CVF nº 625, de 30 de setembro de 2024
De Meu Wiki
A DIRETORA DO CENTRO DE VIDA FUNCIONAL, no uso de suas atribuições legais, e à vista do artigo 1° das disposições transitórias da Lei Complementar nº 1.361, de 21 de outubro de 2021, cessa, a partir de 21/10/2024, o Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ, concedido aos servidores abaixo mencionados.
NOME | RG | CARGO |
---|---|---|
Abigail Maria do Amaral | 27.349.047-3 | Diretor I/Executivo Público |
Adélia de Araújo Batista | 35.380.442-3 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Adriana Barletta Bocoli | 16.515.044-0 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual I |
Adriana Conceição de Oliveira | 22.343.424-3 | Oficial Administrativo |
Adriana da Silva Gomes | 23.168.011-9 | Assessor Técnico V |
Adriana Filippo | 20.545.412-4 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico III |
Álber Medeiros Julianelli | 58.401.175-1 | Analista em Planejamento, Orçamentos e Finanças Públicas |
Alexandra Fumie Wada | 23.296.513-4 | Executivo Público |
Aline Vieira Matos de Carvalho | 30.012.066-7 | Oficial Administrativo |
Ana Carolina Feracini Gimenes | 33.832.307-7 | Assessor Técnico de Coordenador da Fazenda Estadual/Coordenador |
Ana Maria Fiori | 6.478.640-7 | Executivo Público |
Andrea Rodrigues Pinez | 19.585.532-2 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Angelo Napolitano | 5.625.319-9 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Anthony Zaparolli Barbosa | 22.429.342-4 | Executivo Público |
Antonia Cleonice de Souza | 19.365.732-6 | Assessor Técnico III |
Areli Requena Lima Ferla | 5.017.287-6 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico IV |
Ariane Barbosa da Silva | 44.452.108-2 | Chefe I/Oficial Administrativo |
Avaneide Maria Maia | 8.993.417-9 | Assessor Técnico III |
Camila Oliveira Evangelista | 28.515.001-7 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II/ Diretor Técnico II |
Carlos Alberto Pinto Rocha | 15.541.116-0 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II/ Diretor Técnico II |
Carlos Alfredo Alves Nunes | 5.528.336-6 | Assessor Técnico III |
Carlos Eduardo de Sousa Diniz | 42.329.317-5 | Chefe I/Oficial Administrativo |
Cecilia Maria Romeu Silva | 8.505.018-0 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Celia Alaide Rosa | 20.456.399-9 | Oficial Administrativo |
Celia Aparecida Conte | 10.101.643-8 | Assessor Técnico do Coordenador |
Claudia Maria Rodrigues de Moura | 23.476.750-9 | Assessor Técnico IV |
Claudia Neves Marques | 19.740.330-X | Assessor Técnico III |
Claudia Santana Barbosa Victorio | 15.655.439-2 | Assessor Técnico I |
Claudia Sayeg | 11.088.297-0 | Assessor I |
Clovis Tavares Silva | 23.243.559-5 | Assessor Técnico IV |
Conceição Aparecida Fileti | 11.760.945-6 | Assessor Técnico de Gabinete IV |
Cosme Bette Damião | 17.041.529-6 | Auxiliar de Serviços Gerais |
Cristiano Russo Incontri | 29.579.983-3 | Assessor Técnico IV |
Daniel Leão Bonatti | 2.189.785 | Especialistas em Políticas Públicas |
Daniel Osterreicher Laporta | 34.177.448-0 | Diretor Técnico III/Assessor Técnico de Coordenador da Fazenda Estadual |
Darlei Terezinha Ribeiro de Barros Prado | 5.701.356-1 | Assessor Técnico IV/ Oficial Administrativo |
Denis Alves Rodrigues | 25.071.750-5 | Diretor Técnico III/Especialista em Políticas Públicas |
Douglas Martins de Oliveira | 17.582.774-6 | Oficial Administrativo |
Edilene Aparecida Ferreira de Almeida | 16.539.646-5 | Assessor Técnico I/Oficial Administrativo |
Edna Victorio | 17.147.169-6 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Edson Bragança | 27.669.761-3 | Oficial Administrativo |
Edson Rotanov da Gama | 4.419.387-7 | Chefe I/Oficial Administrativo |
Eduardo Tamer Sobrinho | 6.104.411-8 | Assessor Técnico IV |
Elaine Monteiro da Costa | 20.538.392-0 | Auxiliar de Serviços Gerais |
Elaine Soares Rodrigues Rezende | 14.113.400-8 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Eliude Alves de Araujo | 11.495.709-5 | Diretor I |
Ericka Euzebio Rodrigues | 27.447.938-2 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico IV |
Fabiana Barrio Nuevo de Moraes | 22.309.222-8 | Executivo Público |
Fabiana Bonato Martins | 25.897. 281-6 | Assessor Técnico de Coordenador |
Felipe Giovanni Prando | 44.111.452-0 | Assessor Técnico III |
Fernando Ribeiro Alvarez | 9.745.662-7 | Oficial Administrativo |
Firmino Luiz Pereira da Mota | 7.250.730-5 | Diretor Técnico III/Oficial Administrativo |
Francisca Eliene Jaques Bezerra | 52.820.314-9 | Chefe I/Oficial Administrativo |
Gilberto Leite | 17.396.322-5 | Assessor Técnico de Gabinete IV |
Gisele Cristina Bortoleto Michetti | 17.637.440-1 | Diretor Técnico III |
Gustavo de Souza Amaral Mello | 33.472.637-2 | Assessor Técnico II |
Helena Karla Castelo Branco Araujo | 1.285.919 | Chefe I/Oficial Administrativo |
Humberto Ferreira Cabral | 13.697.741-8 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Imailis Oliveira Barboza | 50.050.585-8 | Assessor Técnico III |
Iracema Costa Janssson | 23.554.882-0 | Agente Técnico de Assistência à Saúde |
Ivania Costa dos Anjos | 29.158.803-7 | Oficial Administrativo |
Jose Carlos Fernandes | 9.412.628-8 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico III |
Jose Luis de Lima | 15.350.927-2 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico V |
Jose Roberto Pereira de Souza | 16.448.106-0 | Oficial Administrativo |
Jose Viana Alves | 11.235.756-8 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico IV |
Joselma Tenorio Cavalcante | 58.421.295-1 | Oficial Administrativo |
Juliana Viana Brito Moreira | 30.822.845-5 | Agente Técnico de Assistência à Saúde |
Kelly Lopes Lemes | 27.814.061-0 | Assessor Técnico de Gabinete IV |
Lilian Bastos Tavares dos Santos | 43.539.189-6 | Oficial Administrativo |
Lisandra Costa Mendes | 19.268.046-8 | Oficial Administrativo/Diretor I |
Lucia Helena Borges Mendes | 18.921.821-6 | Auxiliar de Serviços Gerais |
Luiz Roberto Squassoni | 13.208.784-4 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Luzia Aparecida Chiei | 4.857.368 | Assessor Técnico I |
Marcela Cristina Ishikawa | 17.934.469-9 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico III |
Marcelo Goncales Rebecchi Valla | 32.683.911-2 | Oficial Administrativo/Diretor II |
Marcos Toffoli Simoens da Silva | 25.512.326-7 | Coordenador/Especialista em Políticas Públicas |
Maria Amelia da Silva | 28.571.950-6 | Oficial Administrativo |
Maria Aparecida Federer | 15.821.597-7 | Oficial Administrativo |
Maria do Alive Possidonio de Moura | 22.990.501-8 | Assessor Técnico V |
Maria Isabel de Lima | 17.190.731-0 | Analista Administrativo/Assessor Técnico de Coordenador |
Maria José | 5.995.371-8 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual III |
Maria Jose de Oliveira Brito | 16.377.508-4 | Auxiliar de Serviços Gerais/Diretor I |
Maria Nazare de Almeida Andrade | 18.409.406-9 | Assessor Técnico III |
Mariangela de Mello Corte Real | 5.718.703-4 | Assessor Técnico III |
Mariangela Membribes | 3.614.460-5 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Maridalva Pires Xavier Castilho | 11.937.751-2 | Assessor Técnico III |
Mario Augusto Verago | 13.504.679-8 | Oficial Administrativo |
Marisa de Andrade Santarem | 6.895.166 | Diretor Técnico III |
Marta Regina da Silva | 26.107.040-X | Oficial Administrativo/Assessor Técnico III |
Michelle Fernandes de Vila Nova | 26.893.510-5 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II/Diretor Técnico II/Oficial Administrativo |
Nadson de Oliveira Silva | 3.685.171-1 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Nancy Almeida Silva | 12.778.308-8 | Assessor Técnico IV |
Osvaldino Gonçalves Dias Filho | 17.561.211 | Assessor de Apoio Fazendário II/Auxiliar de Serviços Gerais |
Oziel Galdino da Silva | 39.112.560-6 | Oficial Administrativo |
Patricia Helena Bittencourt Cravo | 57.426.901-0 | Diretor Técnico III |
Paulo de Tarso Custodio Nascimento | 3.091.691-4 | Assessor I |
Rafael Soares de Oliveria | 30.711.676-1 | Diretor I /Oficial Administrativo |
Raquel do Nascimento Correia | 25.965.099-7 | Auxiliar de Serviços Gerais |
Regina Oliveira da Silva | 6.809.435-8 | Assessor Técnico de Gabinete IV |
Regis Castilho Martins | 9.749.690-X | Assessor Técnico IV |
Rita Inez de Oliveira Chaves | 5.746.999-4 | Assessor Técnico I |
Robert James Fuzinatto | 19.670.224 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II/Diretor Técnico II |
Rodrigo Marin Alves Nunes | 28.194.805-7 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico do Coordenador |
Rosana Eduardo Soares | 28.062.386-0 | Chefe I/ Oficial Administrativo |
Roseane Santos de Miranda | 42.169.246-7 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico IV |
Rosemeire Mascarroz | 20.657.366-2 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Samira Pereira dos Santos | 43.880.126-X | Oficial Administrativo |
Sergio Arantes | 11.413.245-8 | Assessor Técnico IV |
Shirley Andersen Rodrigues Martins | 41.703.867-7 | Assessor Técnico II |
Silmara Regina Moreira dos Santos | 17.929.327-8 | Oficial Administrativo |
Silvana Maria Gonzalez Aquino | 5.173.484-9 | Executivo Público |
Sílvia Mara Correia | 16.874.904-X | Assessor Técnico III |
Simone de Paula Lima | 16.191.328-3 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico II |
Sofia Maria Santiago | 13.074.552-2 | Auxiliar de Serviços Gerais |
Sonia Maria Grozinski | 18.213.701-6 | Oficial Administrativo |
Sueli Lazara dos Santos Miranda | 11.153.682-0 | Assessor Técnico III |
Tania Regina Gerber Mansini | 12.316.464-3 | Assessor Técnico V |
Thiago Alves de Melo | 32.948.688-3 | Oficial Administrativo |
Thiago Sanches da Fonseca | 22.964.087-4 | Diretor Técnico III |
Valdete Brito Calazans Reis | 16.665.410-3 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Vânia Gomes Soares | 7824389-00 | Assessor Técnico de Gabinete IV |
Vera Lucia Alves de Lima | 14.396.937-7 | Auxiliar de Serviços Gerais |
Vera Lygia de Almeida Capuano | 6.159.465-9 | Assessor Técnico da Fazenda Estadual II |
Vera Regina Ramos | 9.185.737-5 | Oficial Administrativo |
Vivian Modolo | 25.829.239-8 | Assessor Técnico de Saúde Pública II |
Wancley Antonio de Oliveira | 5.423.234-X | Cirurgião Dentista |
Weronica Santos da Silva | 36.947.574-4 | Assessor Técnico de Saúde Pública II |
Wilma Aparecida Pinto Rodrigues | 10.232.530-3 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico II |
Wilson Weber Alves Ribeiro | 14.366.443-8 | Oficial Administrativo |
Yeda Regina Ferreira | 34.357.428-7 | Diretor I/Assessor II |
Zilvania Cezar Fernandes | 15.875.288-0 | Oficial Administrativo/Assessor Técnico IV |
DADOS TÉCNICOS DA PUBLICAÇÃO
Publicado no Diário Oficial de 01 de outubro de 2024 Consultar DOE
Este documento pode ser verificado pelo código
2024.09.30.1.2.23.9.17.18.235.622509