Lei nº 18.441, de 02 de abril de 2026
De Meu Wiki
Dispõe sobre a reclassificação dos vencimentos dos integrantes da carreira de Delegado de Polícia, das demais carreiras policiais civis e da Polícia Militar, na forma que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Os valores dos vencimentos dos integrantes das carreiras adiante mencionadas, de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 731, de 26 de outubro de 1993, em decorrência de reclassificação, são os fixados nos Anexos I a III que integram esta lei, na seguinte conformidade:
I - Anexo I, dos integrantes de carreira de Delegado de Polícia;
II - Anexo II, dos integrantes das demais carreiras policiais civis;
III - Anexo III, dos integrantes de carreira da Polícia Militar.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, se necessário, mediante a utilização de recursos, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2026.
Palácio dos Bandeirantes, na data da assinatura digital.
Tarcísio de Freitas
Osvaldo Nico Gonçalves
Secretário de Segurança Pública
Roberto Ribeiro Carneiro
Secretário de Governo e Relações Institucionais
Nerylson Lima da Silva
Secretário-Chefe da Casa Civil
ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 1º desta lei
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | PADRÃO | VALOR |
| CARGO EM COMISSÃO | ||
| DELEGADO GERAL DE POLÍCIA | V | 10.085,86 |
| CARGOS PERMANENTES | ||
| DELEGADO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 6.865,17 |
| DELEGADO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 7.314,90 |
| DELEGADO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 7.798,11 |
| DELEGADO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 8.260,11 |
ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 1º desta lei
| Denominação do Cargo | Padrão | Valor (R$) |
| Cargo em Comissão | ||
| Superintendente da Polícia Técnico-Científica | V | 10.711,97 |
| Cargos Permanentes | ||
| Médico Legista de 3ª Classe | I | 7.481,17 |
| Médico Legista de 2ª Classe | II | 7.970,14 |
| Médico Legista de 1ª Classe | III | 8.495,29 |
| Médico Legista de Classe Especial | IV | 8.996,48 |
| Perito Criminal de 3ª Classe | I | 7.481,17 |
| Perito Criminal de 2ª Classe | II | 7.970,14 |
| Perito Criminal de 1ª Classe | III | 8.495,29 |
| Perito Criminal de Classe Especial | IV | 8.996,48 |
| Escrivão de Polícia de 3ª Classe | I | 3.395,52 |
| Escrivão de Polícia de 2ª Classe | II | 3.637,26 |
| Escrivão de Polícia de 1ª Classe | III | 3.897,49 |
| Escrivão de Polícia de Classe Especial | IV | 4.292,52 |
| Investigador de Polícia de 3ª Classe | I | 3.395,52 |
| Investigador de Polícia de 2ª Classe | II | 3.637,26 |
| Investigador de Polícia de 1ª Classe | III | 3.897,49 |
| Investigador de Polícia de Classe Especial | IV | 4.292,52 |
| Fotógrafo Técnico-Pericial de 3ª Classe | I | 3.191,68 |
| Fotógrafo Técnico-Pericial de 2ª Classe | II | 3.378,03 |
| Fotógrafo Técnico-Pericial de 1ª Classe | III | 3.578,17 |
| Fotógrafo Técnico-Pericial de Classe Especial | IV | 3.769,11 |
| Agente de Telecomunicações Policial de 3ª Classe | I | 3.191,68 |
| Agente de Telecomunicações Policial de 2ª Classe | II | 3.378,03 |
| Agente de Telecomunicações Policial de 1ª Classe | III | 3.578,17 |
| Agente de Telecomunicações Policial de Classe Especial | IV | 3.769,11 |
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | PADRÃO | VALOR (R$) |
| AUXILIAR DE NECROPSIA | ||
| Auxiliar de Necropsia de 3ª Classe | I | 3.191,68 |
| Auxiliar de Necropsia de 2ª Classe | II | 3.378,03 |
| Auxiliar de Necropsia de 1ª Classe | III | 3.578,17 |
| Auxiliar de Necropsia de Classe Especial | IV | 3.769,11 |
| --- | --- | --- |
| DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL | ||
| Desenhista Técnico-Pericial de 3ª Classe | I | 3.191,68 |
| Desenhista Técnico-Pericial de 2ª Classe | II | 3.378,03 |
| Desenhista Técnico-Pericial de 1ª Classe | III | 3.578,17 |
| Desenhista Técnico-Pericial de Classe Especial | IV | 3.769,11 |
| --- | --- | --- |
| PAPILOSCOPISTA POLICIAL | ||
| Papiloscopista Policial de 3ª Classe | I | 3.191,68 |
| Papiloscopista Policial de 2ª Classe | II | 3.378,03 |
| Papiloscopista Policial de 1ª Classe | III | 3.578,17 |
| Papiloscopista Policial de Classe Especial | IV | 3.769,11 |
| --- | --- | --- |
| ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL | ||
| Atendente Necrotério Policial de 3ª Classe | I | 2.598,95 |
| Atendente Necrotério Policial de 2ª Classe | II | 2.770,48 |
| Atendente Necrotério Policial de 1ª Classe | III | 2.954,25 |
| Atendente Necrotério Policial de Classe Especial | IV | 3.127,10 |
| --- | --- | --- |
| AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL | ||
| Auxiliar Papiloscopista Policial de 3ª Classe | I | 2.598,95 |
| Auxiliar Papiloscopista Policial de 2ª Classe | II | 2.770,48 |
| Auxiliar Papiloscopista Policial de 1ª Classe | III | 2.954,25 |
| Auxiliar Papiloscopista Policial de Classe Especial | IV | 3.127,10 |
| --- | --- | --- |
| CARCEREIRO | ||
| Carcereiro de 3ª Classe | I | 2.598,95 |
| Carcereiro de 2ª Classe | II | 2.770,48 |
| Carcereiro de 1ª Classe | III | 2.954,25 |
| Carcereiro de Classe Especial | IV | 3.127,10 |
| --- | --- | --- |
| AGENTE POLICIAL | ||
| Agente Policial de 3ª Classe | I | 2.598,95 |
| Agente Policial de 2ª Classe | II | 2.770,48 |
| Agente Policial de 1ª Classe | III | 2.954,25 |
| Agente Policial de Classe Especial | IV | 3.127,10 |
ANEXO III
a que se refere o inciso III do artigo 1º desta lei
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | PADRÃO | VALOR ATUAL |
| CARGOS PERMANENTES | ||
| CORONEL P.M. | PM 16 | 9.495,92 |
| TENENTE CORONEL P.M. | PM 15 | 8.892,20 |
| MAJOR P.M. | PM 14 | 8.370,88 |
| CAPITÃO P.M. | PM 13 | 7.911,55 |
| 1º TENENTE P.M. | PM 12 | 7.332,73 |
| 2º TENENTE P.M. | PM 11 | 4.975,71 |
| ASPIRANTE A OFICIAL P.M. | PM 29 | 4.766,58 |
| CARGO EM COMISSÃO | ||
| COMANDANTE GERAL P.M. | PM 40 | 11.524,04 |
| CARGOS PERMANENTES | ||
| CADETE 4ª CFO | PM 36 | 2.757,47 |
| CADETE 3ª CFO | PM 35 | 2.662,21 |
| CADETE 2ª CFO | PM 34 | 2.452,34 |
| CADETE 1ª CFO | PM 35 | 2.337,49 |
| SUBTENENTE P.M. | PM 28 | 4.050,13 |
| 1º SARGENTO P.M. | PM 27 | 3.507,49 |
| 2º SARGENTO P.M. | PM 26 | 3.158,78 |
| 3º SARGENTO P.M. | PM 25 | 2.772,19 |
| CABO P.M. | PM 24 | 2.686,30 |
| SOLDADO P.M. 1ª CLASSE | PM 22 | 2.486,11 |
| SOLDADO P.M. 2ª CLASSE | PM 23 | 2.348,42 |
Este documento pode ser verificado pelo código
2026.04.02.1.1.5.210.1752879