Lei Complementar nº 860, de 05 de novembro 1999
De Meu Wiki
Altera a Lei Complementar nº 674, de 08 de abril de 1992
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os Anexos VII, VIII, XI e XII, a que se refere o inciso I do artigo 25 da Lei Complementar nº 674, de 08 de abril de 1992, e alterações posteriores, ficam modificados, respectivamente, na conformidade dos Anexos I, II, III e IV que integram esta lei complementar.
Artigo 2º - Os dispositivos adiante mencionados da Lei Complementar nº 674, de 08 de abril de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o item 4 do § 1º do artigo 25, acrescentado pela Lei Complementar nº 835, de 04 de novembro de 1997:
"4. para os servidores ocupantes de cargos de Encarregado de Setor Técnico de Saúde, Chefe de Seção Técnica de Saúde e de Supervisor de Equipe Técnica de Saúde não abrangidos pelo item anterior, aplicar-se-á coeficiente 0,67 (sessenta e sete centésimos);"
II - o § 2º do artigo 35, alterado pela Lei Complementar nº 829, de 03 de setembro de 1997:
"§ 2º - Para fins de cálculo da Gratificação Especial de Atividade - GEA, considerar-se-á o nível de escolaridade ou as habilitações profissionais legais exigidas para o exercício do cargo ou função do qual os servidores são ocupantes no órgão de origem, aplicando-se-lhes, sobre o valor da referência 12 da Escala de Vencimentos - Comissão, os coeficientes 0,33 (trinta e três centésimos), 0,45 (quarenta e cinco centésimos) ou 0,67 (sessenta e sete centésimos), conforme se enquadre nos agrupamentos de Nível Elementar, Intermediário ou Universitário."
Artigo 3º - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar serão cobertas pelos créditos suplementares que o Poder Executivo fica autorizado a abrir até o limite de R$ 20.595.392,00 (vinte milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais), nos termos do inciso III, do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 4º - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1º de outubro de 1999.
Palácio dos Bandeirantes, 5 de novembro de 1999.
MÁRIO COVAS
José da Silva Guedes
Secretário da Saúde
Celino Cardoso
Secretário - Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Dados da Publicação
- Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 05 de novembro de 1999.
- Publicada no DOE, aos 06 de novembro de 1999. Consultar DOE.
Anexos
ANEXO I
a que se refere o artigo 1º da Lei Complementar nº 860, de 05 de novembro 1999
ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA - GEA
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | COEFICIENTE |
Agente de Saneamento | 0,45 |
Agente de Saúde | 0,39 |
Agente Regional de Saúde Pública | 0,67 |
Agente Técnico de Saúde | 0,45 |
Assistente Social | 0,67 |
Assistente Social Chefe | 0,67 |
Assistente Social Encarregado | 0,67 |
Assistente Técnico de Coordenador de Saúde | 0,40 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I | 0,40 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II | 0,40 |
Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III | 0,40 |
Assistente Técnico de Saúde I | 0,40 |
Assistente Técnico de Saúde II | 0,40 |
Assistente Técnico de Saúde III | 0,40 |
Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica I | 0,40 |
Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica II | 0,40 |
Assistente Técnico de Vigilância Epidemiológica III | 0,40 |
Assistente Técnico de Vigilância Sanitária I | 0,40 |
Assistente Técnico de Vigilância Sanitária II | 0,40 |
Assistente Técnico de Vigilância Sanitária III | 0,40 |
Atendente | 0,39 |
Atendente de Consultório Dentário | 0,39 |
Auxiliar de Enfermagem | 0,58 |
Auxiliar de Laboratório | 0,39 |
Auxiliar de Lavanderia e Rouparia Hospitalar | 0,33 |
Auxiliar de Radiologia | 0,39 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 0,33 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 0,39 |
Biologista | 0,67 |
Biologista Chefe | 0,67 |
Biologista Encarregado | 0,67 |
Chefe de Seção de Saúde | 0,51 |
Cirurgião Dentista | 1,30 |
Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor | 1,30 |
Citotécnico | 0,51 |
Coordenador de Saúde | 0,40 |
Cozinheiro Hospitalar | 0,33 |
Desinsetizador | 0,51 |
Diretor de Escola de Auxiliar de Enfermagem | 0,40 |
Diretor Técnico de Departamento de Saúde | 0,40 |
Diretor Técnico de Divisão de Saúde | 0,40 |
Diretor Técnico de Serviço de Saúde | 0,40 |
Educador de Saúde Pública | 0,67 |
Educador de Saúde Pública Chefe | 0,67 |
Educador de Saúde Pública Encarregado | 0,67 |
Educador Inspetor de Saúde Pública | 0,67 |
Educador Regional de Saúde Pública | 0,67 |
Encarregado de Setor de Saúde | 0,51 |
Enfermeiro | 0,90 |
Enfermeiro Chefe | 0,90 |
Enfermeiro Encarregado | 0,90 |
Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública | 0,90 |
Enfermeiro Regional de Saúde Pública | 0,90 |
Engenheiro Sanitarista Assistente | 0,67 |
Farmacêutico | 0,67 |
Farmacêutico Chefe | 0,67 |
Farmacêutico Encarregado | 0,67 |
Físico | 0,67 |
Físico Chefe | 0,67 |
Fisioterapeuta | 0,67 |
Fonoaudiólogo | 0,67 |
Mecânico de Aparelhos de Precisão | 0,39 |
Médico | 1,30 |
Médico Inspetor | 1,30 |
Médico Sanitarista | 2,10 |
Médico Veterinário | 1,30 |
Médico Veterinário Chefe | 1,30 |
Médico Veterinário Encarregado | 1,30 |
Motorista de Ambulância | 0,45 |
Nutricionista | 0,67 |
Nutricionista Chefe | 0,67 |
Nutricionista Encarregado | 0,67 |
Nutricionista Inspetor | 0,67 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 0,39 |
Operador de Equipamento Hospitalar | 0,39 |
Psicólogo | 0,67 |
Psicólogo Chefe | 0,67 |
Psicólogo Encarregado | 0,67 |
Químico | 0,67 |
Químico Chefe | 0,67 |
Químico Encarregado | 0,67 |
Serviçal de Laboratório | 0,33 |
Supervisor de Saneamento | 0,51 |
Técnico de Aparelhos de Precisão | 0,45 |
Técnico de Aparelhos Eletrônicos Médico-Hospitalares | 0,45 |
Técnico de Higiene Dental | 0,45 |
Técnico de Laboratório | 0,51 |
Técnico de Ortóptica | 0,67 |
Técnico de Radiologia | 0,51 |
Técnico de Reabilitação Física | 0,67 |
Técnico de Saúde Coletiva | 0,58 |
Técnico Químico | 0,45 |
Terapeuta Ocupacional | 0,67 |
Terapeuta Ocupacional Chefe | 0,67 |
Terapeuta Ocupacional Encarregado | 0,67 |
Visitador Sanitário | 0,58 |
ANEXO II
a que se refere o artigo 1º da Lei Complementar nº 860, de 05 de novembro 1999
AUTARQUIAS - GEA
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | COEFICIENTE |
Agente de Saúde | 0,39 |
Agente Técnico de Saúde | 0,45 |
Ajudante de Laboratório | 0,33 |
Assistente Social | 0,67 |
Assistente Social Chefe | 0,67 |
Assistente Social Encarregado | 0,67 |
Assistente Social Encarregado de Turno | 0,67 |
Assistente Técnico de Saúde I | 0,40 |
Assistente Técnico de Saúde II | 0,40 |
Assistente Técnico de Saúde III | 0,40 |
Atendente | 0,39 |
Atendente de Enfermagem | 0,45 |
Atendente de Nutrição | 0,33 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 0,51 |
Auxiliar de Enfermagem | 0,58 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 0,58 |
Auxiliar de Laboratório | 0,39 |
Auxiliar de Lavanderia e Rouparia Hospitalar | 0,33 |
Auxiliar de Radiologia | 0,39 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 0,33 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 0,39 |
Biologista | 0,67 |
Biologista Chefe | 0,67 |
Biologista Encarregado | 0,67 |
Biologista Encarregado de Turno | 0,67 |
Biologista Supervisor | 0,67 |
Biólogo | 0,67 |
Biólogo Chefe | 0,67 |
Chefe de Seção de Saúde | 0,51 |
Cirurgião Dentista | 1,30 |
Citotécnico | 0,51 |
Cozinheiro Hospitalar | 0,33 |
Desinsetizador | 0,51 |
Diretor Técnico de Departamento de Saúde | 0,40 |
Diretor Técnico de Divisão de Saúde | 0,40 |
Diretor Técnico de Serviço de Saúde | 0,40 |
Educador de Saúde Pública | 0,67 |
Educador de Saúde Pública Chefe | 0,67 |
Educador de Saúde Pública Encarregado | 0,67 |
Encarregado de Setor de Saúde | 0,51 |
Encarregado de Turma de Desinsetização | 0,51 |
Encarregado de Turno de Saúde | 0,51 |
Enfermeiro | 0,90 |
Enfermeiro Chefe | 0,90 |
Enfermeiro do Trabalho | 0,90 |
Enfermeiro Encarregado | 0,90 |
Enfermeiro Encarregado de Turno | 0,90 |
Farmacêutico | 0,67 |
Farmacêutico Chefe | 0,67 |
Farmacêutico Encarregado | 0,67 |
Físico | 0,67 |
Físico Chefe | 0,67 |
Físico Encarregado | 0,67 |
Físico Supervisor | 0,67 |
Fisioterapeuta | 0,67 |
Fisioterapeuta Chefe | 0,67 |
Fisioterapeuta Encarregado | 0,67 |
Fonoaudiólogo | 0,67 |
Fonoaudiólogo Chefe | 0,67 |
Histoquímico | 0,67 |
Mecânico de Aparelhos de Precisão | 0,39 |
Médico | 1,30 |
Médico Veterinário | 1,30 |
Médico Veterinário Encarregado | 1,30 |
Médico Veterinário Supervisor | 1,30 |
Motorista de Ambulância | 0,45 |
Motorista de Barco | 0,39 |
Nutricionista | 0,67 |
Nutricionista Chefe | 0,67 |
Nutricionista Encarregado | 0,67 |
Nutricionista Encarregado de Turno | 0,67 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 0,39 |
Operador de Equipamento Hospitalar | 0,39 |
Psicólogo | 0,67 |
Psicólogo Chefe | 0,67 |
Psicólogo Encarregado | 0,67 |
Psicólogo Supervisor | 0,67 |
Químico | 0,67 |
Químico Chefe | 0,67 |
Serviçal de Laboratório | 0,33 |
Supervisor de Área Hospitalar | 0,51 |
Supervisor de Divisão Hospitalar | 0,40 |
Supervisor de Seção Hospitalar | 0,90 |
Supervisor de Serviço Hospitalar | 0,40 |
Supervisor de Setor Hospitalar | 0,90 |
Técnico de Aparelhos de Precisão | 0,45 |
Técnico de Aparelhos Eletrônicos Médico-Hospitalares | 0,45 |
Técnico de Enfermagem | 0,58 |
Técnico de Higiene Dental | 0,45 |
Técnico de Laboratório | 0,51 |
Técnico de Ortóptica | 0,67 |
Técnico de Radiologia | 0,51 |
Técnico de Reabilitação Física | 0,67 |
Técnico de Saúde Coletiva | 0,58 |
Técnico Químico | 0,45 |
Terapeuta Ocupacional | 0,67 |
Terapeuta Ocupacional Chefe | 0,67 |
Terapeuta Ocupacional Encarregado | 0,67 |
Visitador Comunitário | 0,58 |
Visitador Sanitário | 0,58 |
ANEXO III
a que se refere o artigo 1º da Lei Complementar nº 860, de 05 de novembro 1999
ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA - GEA
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | COEFICIENTE |
Administrador | 0,67 |
Agente Administrativo | 0,39 |
Agente de Administração Pública | 0,67 |
Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV | 0,45 |
Agente de Áreas de Administração Geral | 0,45 |
Agente de Desenvolvimento Educacional | 0,67 |
Agente de Ofícios e Manutenção | 0,33 |
Agente de Pessoal | 0,39 |
Agente de Segurança Penitenciária I a VI | 0,33 |
Agente de Serviços Técnicos | 0,45 |
Almoxarife | 0,39 |
Analista de Planejamento Educacional | 0,67 |
Analista de Planejamento Financeiro | 0,67 |
Analista de Recursos Humanos | 0,67 |
Analista Técnico da Fazenda Estadual | 0,67 |
Analista de Planejamento e Gestão | 0,67 |
Analista para Modernização Administrativa | 0,67 |
Analista Supervisor | 0,67 |
Arquiteto I a VI | 0,67 |
Ascensorista | 0,33 |
Assistente | 0,45 |
Assistente de Planejamento e Controle I | 0,40 |
Assistente de Planejamento e Controle II | 0,40 |
Assistente de Planejamento e Controle III | 0,40 |
Assistente de Planejamento Educacional | 0,40 |
Assistente de Planejamento Financeiro I | 0,40 |
Assistente de Planejamento Financeiro II | 0,40 |
Assistente de Planejamento Financeiro III | 0,40 |
Assistente de Planejamento e Gestão I | 0,40 |
Assistente de Planejamento e Gestão II | 0,40 |
Assistente de Planejamento e Gestão III | 0,40 |
Assistente Técnico de Administração Pública | 0,40 |
Assistente Técnico de Coordenador | 0,40 |
Assistente Técnico de Direção I | 0,40 |
Assistente Técnico de Direção II | 0,40 |
Assistente Técnico de Direção III | 0,40 |
Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica I a VI | 0,67 |
Assistente Técnico de Recursos Humanos I | 0,40 |
Assistente Técnico de Recursos Humanos II | 0,40 |
Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV | 0,39 |
Auxiliar Agropecuário | 0,33 |
Auxiliar de Administração Pública | 0,67 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 0,33 |
Auxiliar de Engenheiro | 0,33 |
Auxiliar de Recepções | 0,33 |
Auxiliar de Serviços | 0,33 |
Bibliotecário | 0,67 |
Capelão | 0,67 |
Chefe de Seção | 0,51 |
Chefe de Seção Técnica | 0,67 |
Coordenador | 0,40 |
Desenhista | 0,39 |
Diretor de Departamento | 0,40 |
Diretor de Divisão | 0,40 |
Diretor de Serviço | 0,40 |
Diretor Técnico de Departamento | 0,40 |
Diretor Técnico de Divisão | 0,40 |
Diretor Técnico de Serviço | 0,40 |
Economista | 0,67 |
Encarregado de Setor | 0,51 |
Encarregado de Setor Técnico | 0,67 |
Encarregado de Turma | 0,51 |
Engenheiro I a VI | 0,67 |
Engenheiro Agrônomo I a VI | 0,67 |
Especialista em Recursos Humanos | 0,67 |
Estatístico | 0,67 |
Executivo Público I | 0,50 |
Feitor | 0,33 |
Geógrafo | 0,67 |
Historiógrafo | 0,67 |
Inspetor de Alunos | 0,33 |
Mestre de Artesanato | 0,33 |
Mestre de Obras | 0,33 |
Mestre de Oficina | 0,33 |
Mestre de Ofício | 0,39 |
Motorista | 0,39 |
Oficial Administrativo | 0,39 |
Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a VI | 0,39 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 0,33 |
Oficial de Serviços em Cine e Foto | 0,39 |
Oficial de Serviços Gráficos | 0,33 |
Operador de Máquinas | 0,33 |
Operador de Telecomunicações | 0,33 |
Orientador Artístico | 0,67 |
Orientador Trabalhista | 0,67 |
Recepcionista | 0,33 |
Recreacionista | 0,39 |
Redator | 0,67 |
Relações Públicas | 0,67 |
Revisor | 0,67 |
Secretário | 0,45 |
Sociólogo | 0,67 |
Supervisor de Equipe de Assistência Técnica I | 0,40 |
Supervisor de Equipe de Assistência Técnica II | 0,40 |
Supervisor de Equipe Técnica | 0,67 |
Técnico Agropecuário | 0,45 |
Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV | 0,51 |
Técnico de Apoio de Recursos Humanos | 0,45 |
Técnico de Contabilidade | 0,45 |
Técnico de Eletrônica | 0,45 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 0,45 |
Técnico Desportivo | 0,67 |
Telefonista | 0,33 |
Trabalhador Braçal | 0,33 |
Vigia | 0,33 |
ANEXO IV
a que se refere o artigo 1º da Lei Complementar nº 860, de 05 de novembro 1999
AUTARQUIAS - GEA
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | COEFICIENTE |
Administrador | 0,67 |
Agente Administrativo | 0,39 |
Agente de Administração Pública | 0,67 |
Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV | 0,45 |
Agente de Áreas de Administração Geral | 0,45 |
Agente de Desenvolvimento Educacional | 0,67 |
Agente de Ofícios e Manutenção | 0,33 |
Agente de Pessoal | 0,39 |
Agente de Serviços Técnicos | 0,45 |
Almoxarife | 0,39 |
Analista de Planejamento Educacional | 0,67 |
Analista de Planejamento Financeiro | 0,67 |
Analista de Recursos Humanos | 0,67 |
Ascensorista | 0,33 |
Assistente | 0,45 |
Assistente de Planejamento e Controle I | 0,40 |
Assistente de Planejamento e Controle II | 0,40 |
Assistente de Planejamento e Controle III | 0,40 |
Assistente de Planejamento Orçamentário e Financeiro I | 0,40 |
Assistente de Planejamento Orçamentário e Financeiro II | 0,40 |
Assistente Técnico de Administração Pública | 0,40 |
Assistente Técnico de Direção I | 0,40 |
Assistente Técnico de Direção II | 0,40 |
Assistente Técnico de Direção III | 0,40 |
Assistente Técnico de Direção IV | 0,40 |
Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica I a VI | 0,67 |
Assistente Técnico de Recursos Humanos I | 0,40 |
Assistente Técnico de Recursos Humanos II | 0,40 |
Auxiliar Agropecuário | 0,33 |
Auxiliar de Administração Pública | 0,67 |
Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV | 0,39 |
Auxiliar de Engenheiro | 0,33 |
Auxiliar de Recepções | 0,33 |
Auxiliar de Serviços | 0,33 |
Bibliotecário | 0,67 |
Capelão | 0,67 |
Chefe de Seção | 0,51 |
Chefe de Seção Técnica | 0,67 |
Contador | 0,67 |
Controlador de Pagamento de Pessoal I | 0,45 |
Controlador de Pagamento de Pessoal II | 0,45 |
Desenhista | 0,39 |
Diretor de Departamento | 0,40 |
Diretor de Divisão | 0,40 |
Diretor de Serviço | 0,40 |
Diretor Técnico de Departamento | 0,40 |
Diretor Técnico de Divisão | 0,40 |
Diretor Técnico de Serviço | 0,40 |
Economista | 0,67 |
Encarregado de Setor | 0,51 |
Encarregado de Setor Técnico | 0,67 |
Encarregado de Turma | 0,51 |
Encarregado de Turno | 0,51 |
Engenheiro I a VI | 0,67 |
Engenheiro Agrônomo I a VI | 0,67 |
Especialista em Recursos Humanos | 0,67 |
Estatístico | 0,67 |
Executivo Público I | 0,50 |
Feitor | 0,33 |
Geógrafo | 0,67 |
Matemático | 0,67 |
Mestre de Artesanato | 0,33 |
Mestre de Obras | 0,33 |
Mestre de Oficina | 0,33 |
Motorista | 0,39 |
Oficial Administrativo | 0,39 |
Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a VI | 0,39 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 0,33 |
Oficial de Serviços em Cine e Foto | 0,39 |
Oficial de Serviços Gráficos | 0,33 |
Operador de Máquinas | 0,33 |
Operador de Telecomunicações | 0,33 |
Operador de Terminal de Computador | 0,39 |
Recepcionista | 0,33 |
Recreacionista | 0,39 |
Redator | 0,67 |
Relações Públicas | 0,67 |
Revisor | 0,67 |
Secretário | 0,45 |
Sociólogo | 0,67 |
Supervisor de Equipe de Técnica | 0,67 |
Técnico Agropecuário | 0,45 |
Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV | 0,51 |
Técnico de Apoio de Recursos Humanos | 0,45 |
Técnico de Contabilidade | 0,45 |
Técnico de Eletrônica | 0,45 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 0,45 |
Técnico Desportivo | 0,67 |
Telefonista | 0,33 |
Trabalhador Braçal | 0,33 |
Vigia | 0,33 |