Lei Complementar nº 707, de 04 de janeiro de 1993
De Meu Wiki
Dispõe sobre reclassificação da série de classes de docentes e das classes de especialistas de educação do Quadro do Magistério e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - A série de classes de docentes e as classes de especialistas de educação do Quadro do Magistério, a que se refere o artigo 1º da Lei Complementar nº 645, de 27 de dezembro de 1989, em decorrência de reclassificação, ficam com as referências iniciais e finais fixadas na forma adiante mencionada, mantidas a denominação e a Tabela:
I - Anexo I - com vigência a partir de 1º de outubro de 1992;
II - Anexo II - com vigência a partir de 1º de novembro de 1992;
III - Anexo III - com vigência a partir de 1º de dezembro de 1992;
IV - Anexo IV - com vigência a partir de 1º de janeiro de 1993;
V - Anexo V - com vigência a partir de 1º de fevereiro de 1993; e
VI - Anexo VI - com vigência a partir de 1º de março de 1993.
Artigo 2º - A Escala de Vencimentos - Quadro do Magistério, instituída pelo artigo 26-A da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, acrescentado pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 645, de 27 de dezembro de 1989, passa a ser constituída de 76 (setenta e seis) referências.
Artigo 3º - Os títulos dos funcionários e servidores abrangidos por esta lei complementar serão apostilados pelas autoridades competentes.
Artigo 4º - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos inativos e pensionistas.
Artigo 5º - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar serão cobertas com as dotações próprias do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir para o corrente exercício, créditos suplementares até o limite de Cr$ 400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzeiros) e, para o próximo, até o limite de Cr$ 2.143.000.000.000,00 (dois trilhões, cento e quarenta e três bilhões de cruzeiros).
Artigo 6º - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de janeiro de 1993
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO
Eduardo Maia de Castro Ferraz
Secretário da Fazenda
Miguel Tebar Barrionuevo
Secretário da Administração e Modernização do Serviço Público
Cláudio Ferraz de Alvarenga
Secretário do Governo
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 4 de janeiro de 1993.
Tabela de conteúdo |
ANEXO I
Anexo de Enquadramento das Classes - Quadro do Magistério
A que se refere o inciso I do artigo 1º da Lei complementar nº 707, de 04 de janeiro de 1993
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | ||
SQC | INICIAL | FINAL | SQC | INICIAL | FINAL | ||
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 37 | 47 | ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 39 | 49 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 36 | 46 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 38 | 48 |
DELEGADO DE ENSINO | I | 45 | 55 | DELEGADO DE ENSINO | I | 47 | 57 |
DIRETOR DE ESCOLA | II | 41 | 51 | DIRETOR DE ESCOLA | II | 43 | 53 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 36 | 46 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 38 | 48 |
PROFESSOR I | II | 30 | 40 | PROFESSOR I | II | 32 | 42 |
PROFESSOR II | II | 32 | 42 | PROFESSOR II | II | 34 | 44 |
PROFESSOR III | II | 34 | 44 | PROFESSOR III | II | 36 | 46 |
SUPERVISOR DE ENSINO | II | 43 | 53 | SUPERVISOR DE ENSINO | II | 45 | 55 |
ANEXO II
Anexo de Enquadramento das Classes - Quadro do Magistério
A que se refere o inciso II do artigo 1º da Lei complementar nº 707, de 04 de janeiro de 1993
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | ||
SQC | INICIAL | FINAL | SQC | INICIAL | FINAL | ||
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 39 | 49 | ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 41 | 51 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 38 | 48 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 40 | 50 |
DELEGADO DE ENSINO | I | 47 | 57 | DELEGADO DE ENSINO | I | 49 | 59 |
DIRETOR DE ESCOLA | II | 43 | 53 | DIRETOR DE ESCOLA | II | 45 | 55 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 38 | 48 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 40 | 50 |
PROFESSOR I | II | 32 | 42 | PROFESSOR I | II | 34 | 44 |
PROFESSOR II | II | 34 | 44 | PROFESSOR II | II | 36 | 46 |
PROFESSOR III | II | 36 | 46 | PROFESSOR III | II | 38 | 48 |
SUPERVISOR DE ENSINO | II | 45 | 55 | SUPERVISOR DE ENSINO | II | 47 | 57 |
ANEXO III
Anexo de Enquadramento das Classes - Quadro do Magistério
A que se refere o inciso III do artigo 1º da Lei complementar nº 707, de 04 de janeiro de 1993
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | ||
SQC | INICIAL | FINAL | SQC | INICIAL | FINAL | ||
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 41 | 51 | ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 43 | 53 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 40 | 50 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 42 | 52 |
DELEGADO DE ENSINO | I | 49 | 59 | DELEGADO DE ENSINO | I | 51 | 61 |
DIRETOR DE ESCOLA | II | 45 | 55 | DIRETOR DE ESCOLA | II | 47 | 57 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 40 | 50 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 42 | 52 |
PROFESSOR I | II | 34 | 44 | PROFESSOR I | II | 36 | 46 |
PROFESSOR II | II | 36 | 46 | PROFESSOR II | II | 38 | 48 |
PROFESSOR III | II | 38 | 48 | PROFESSOR III | II | 40 | 50 |
SUPERVISOR DE ENSINO | II | 47 | 57 | SUPERVISOR DE ENSINO | II | 49 | 59 |
ANEXO IV
Anexo de Enquadramento das Classes - Quadro do Magistério
A que se refere o inciso IV do artigo 1º da Lei complementar nº 707, de 04 de janeiro de 1993
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | ||
SQC | INICIAL | FINAL | SQC | INICIAL | FINAL | ||
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 43 | 53 | ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 45 | 55 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 42 | 52 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 44 | 54 |
DELEGADO DE ENSINO | I | 51 | 61 | DELEGADO DE ENSINO | I | 53 | 63 |
DIRETOR DE ESCOLA | II | 47 | 57 | DIRETOR DE ESCOLA | II | 49 | 59 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 42 | 52 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 44 | 54 |
PROFESSOR I | II | 36 | 46 | PROFESSOR I | II | 38 | 48 |
PROFESSOR II | II | 38 | 48 | PROFESSOR II | II | 40 | 50 |
PROFESSOR III | II | 40 | 50 | PROFESSOR III | II | 42 | 52 |
SUPERVISOR DE ENSINO | II | 49 | 59 | SUPERVISOR DE ENSINO | II | 51 | 61 |
ANEXO V
Anexo de Enquadramento das Classes - Quadro do Magistério
A que se refere o inciso V do artigo 1º da Lei complementar nº 707, de 04 de janeiro de 1993
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | ||
SQC | INICIAL | FINAL | SQC | INICIAL | FINAL | ||
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 45 | 55 | ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 47 | 57 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 44 | 54 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 46 | 56 |
DELEGADO DE ENSINO | I | 53 | 63 | DELEGADO DE ENSINO | I | 55 | 65 |
DIRETOR DE ESCOLA | II | 49 | 59 | DIRETOR DE ESCOLA | II | 51 | 61 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 44 | 54 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 46 | 56 |
PROFESSOR I | II | 38 | 48 | PROFESSOR I | II | 40 | 50 |
PROFESSOR II | II | 40 | 50 | PROFESSOR II | II | 42 | 52 |
PROFESSOR III | II | 42 | 52 | PROFESSOR III | II | 44 | 54 |
SUPERVISOR DE ENSINO | II | 51 | 61 | SUPERVISOR DE ENSINO | II | 53 | 63 |
ANEXO VI
Anexo de Enquadramento das Classes - Quadro do Magistério
A que se refere o inciso VI do artigo 1º da Lei complementar nº 707, de 04 de janeiro de 1993
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | DENOMINAÇÃO | TABELA | REFERÊNCIA | ||
SQC | INICIAL | FINAL | SQC | INICIAL | FINAL | ||
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 47 | 57 | ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA | I | 49 | 59 |
COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 46 | 56 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | II | 48 | 58 |
DELEGADO DE ENSINO | I | 55 | 65 | DELEGADO DE ENSINO | I | 57 | 67 |
DIRETOR DE ESCOLA | II | 51 | 61 | DIRETOR DE ESCOLA | II | 53 | 63 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 46 | 56 | ORIENTADOR EDUCACIONAL | II | 48 | 58 |
PROFESSOR I | II | 40 | 50 | PROFESSOR I | II | 42 | 52 |
PROFESSOR II | II | 42 | 52 | PROFESSOR II | II | 44 | 54 |
PROFESSOR III | II | 44 | 54 | PROFESSOR III | II | 46 | 56 |
SUPERVISOR DE ENSINO | II | 53 | 63 | SUPERVISOR DE ENSINO | II | 55 | 65 |
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado em 05 de janeiro de 1993 consultar DOE, pag 13