Lei Complementar nº 659, de 11 de julho de 1991
De Meu Wiki
Dispõe sobre reclassificação da carreira de Delegado de Polícia e dá outras providências
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os vencimentos dos integrantes da carreira de Delegado de Polícia, de que trata o artigo 2º da [[Lei Complementar nº 545, de 24 de junho de 1988, em decorrência de reclassificação da carreira, são os fixados nos Anexos I a V, na seguinte conformidade:
I - Anexo I - com vigência a partir de 1º de julho de 1990;
II - Anexo II - com vigência a partir de 1º de outubro de 1990;
III - Anexo III - com vigência a partir de 1º de janeiro de 1991;
IV - Anexo IV - com vigência a partir de 1º de abril de 1991;
V - Anexo V - com vigência a partir de 1º de julho de 1991;
Parágrafo único - Sobre os valores constantes dos anexos referidos neste artigo incidirão cumulativamente os índices de reajuste geral aplicados aos servidores públicos.
Artigo 2º - Fica criado, na Tabela I do Subquadro de Cargos Públicos do Quadro da Secretaria da Segurança Pública, o cargo de Delegado Geral de Polícia, Padrão VII, a ser provido, em comissão, por integrantes da classe final da carreira de Delegado de Polícia.
Parágrafo único - O cargo a que se refere este artigo fica incluído no sistema retribuitório instituído pela Lei Complementar nº 545, de 24 de junho de 1988.
Artigo 3º - Fica extinta a função retribuída mediante “pro labore” de Delegado Geral de Polícia, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar nº 545, de 24 de junho de 1988.
'Artigo 4º - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos inativos e pensionistas.
Artigo 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar serão cobertas
com dotações próprias do orçamento, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, créditos suplementares até o limite de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros) e, para o exercício de 1991, créditos suplementares até o limite de Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros), mediante a utilização de recursos nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 6º - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 1990.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de julho de 1991
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO
Frederico Mathias Mazzucchelli, Secretário da Fazenda
Pedro Franco de Campos, Secretário da Segurança Pública
Miguel Tebar Barrionuevo, Secretário da Administração, e Modernização do Serviço Público
Eduardo Maia de Castro Ferraz, Secretário de Planejamento e Gestão
Cláudio Ferraz de Alvarenga, Secretário do Governo
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de julho de 1991.
ANEXO I | ||||
---|---|---|---|---|
a que se refere o inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 659, de 11 de julho de 1991. | ||||
VIGÊNCIA 01/07/1990 | ||||
PADRÃO | DENOMINAÇÃO | VALOR MENSAL | ||
I | Delegado de Polícia de Investidura Temporária | 35.991,40 | ||
II | Delegado de Polícia de 4º Classe | 52.461,55 | ||
III | Delegado de Polícia de 3º Classe | 58.025,65 | ||
IV | Delegado de Polícia de 2º Classe | 64.384,62 | ||
V | Delegado de Polícia de 1º Classe | 71.538,47 | ||
VI | Delegado de Polícia Classe Especial | 75.512,83 | ||
VII | Cargo de Provimento em Comissão Delegado Geral de Polícia | 79.487,19 |
ANEXO II | ||||
---|---|---|---|---|
a que se refere o inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 659, de 11 de julho de 1991. | ||||
VIGÊNCIA 01/10/1990 | ||||
PADRÃO | DENOMINAÇÃO | VALOR MENSAL | ||
I | Delegado de Polícia de Investidura Temporária | 38.759,97 | ||
II | Delegado de Polícia de 4º Classe | 56.497,05 | ||
III | Delegado de Polícia de 3º Classe | 62.489,16 | ||
IV | Delegado de Polícia de 2º Classe | 69.337,28 | ||
V | Delegado de Polícia de 1º Classe | 77.041,43 | ||
VI | Delegado de Polícia Classe Especial | 81.321,51 | ||
VII | Cargo de Provimento em Comissão Delegado Geral de Polícia | 85.601,59 |
ANEXO III | ||||
---|---|---|---|---|
a que se refere o inciso III do artigo 1º da Lei Complementar nº 659, de 11 de julho de 1991. | ||||
VIGÊNCIA 01/01/1991 | ||||
PADRÃO | DENOMINAÇÃO | VALOR MENSAL | ||
I | Delegado de Polícia de Investidura Temporária | 41.528,54 | ||
II | Delegado de Polícia de 4º Classe | 60.532,55 | ||
III | Delegado de Polícia de 3º Classe | 66.952,67 | ||
IV | Delegado de Polícia de 2º Classe | 74.289,95 | ||
V | Delegado de Polícia de 1º Classe | 82.544,39 | ||
VI | Delegado de Polícia Classe Especial | 87.130,19 | ||
VII | Cargo de Provimento em Comissão Delegado Geral de Polícia | 91.715,99 |
ANEXO IV | ||||
---|---|---|---|---|
a que se refere o inciso IV do artigo 1º da Lei Complementar nº 659, de 11 de julho de 1991. | ||||
VIGÊNCIA 01/04/1991 | ||||
PADRÃO | DENOMINAÇÃO | VALOR MENSAL | ||
I | Delegado de Polícia de Investidura Temporária | 44.297,11 | ||
II | Delegado de Polícia de 4º Classe | 64.568,05 | ||
III | Delegado de Polícia de 3º Classe | 71.416,18 | ||
IV | Delegado de Polícia de 2º Classe | 79.242,61 | ||
V | Delegado de Polícia de 1º Classe | 88.047,35 | ||
VI | Delegado de Polícia Classe Especial | 92.938,87 | ||
VII | Cargo de Provimento em Comissão Delegado Geral de Polícia | 97.830,38 |
ANEXO V | ||||
---|---|---|---|---|
a que se refere o inciso V do artigo 1º da Lei Complementar nº 659, de 11 de julho de 1991. | ||||
VIGÊNCIA 01/07/1991 | ||||
PADRÃO | DENOMINAÇÃO | VALOR MENSAL | ||
I | Delegado de Polícia de Investidura Temporária | 47.065,68 | ||
II | Delegado de Polícia de 4º Classe | 68.603,56 | ||
III | Delegado de Polícia de 3º Classe | 75.879,69 | ||
IV | Delegado de Polícia de 2º Classe | 84.195,28 | ||
V | Delegado de Polícia de 1º Classe | 93.550,31 | ||
VI | Delegado de Polícia Classe Especial | 98.747,55 | ||
VII | Cargo de Provimento em Comissão Delegado Geral de Polícia | 103.944,78 |
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de julho de 1991. consultar DOE