Lei Complementar nº 1.384, de 12 de junho de 2023
De Meu Wiki
Dispõe sobre a reclassificação dos vencimentos dos integrantes da carreira de Delegado de Polícia, das demais carreiras policiais civis e da Polícia Militar na forma que especifica, altera dispositivo da Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015, e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os valores dos vencimentos dos integrantes das carreiras adiante mencionadas, de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 731, de 26 de outubro de 1993, em decorrência de reclassificação, são os fixados nos Anexos I a III que integram esta lei complementar, na seguinte conformidade:
I - Anexo I, de Delegado de Polícia;
II - Anexo II, das demais carreiras policiais civis;
III - Anexo III, da Polícia Militar Artigo 2º - Fica acrescentado o § 2º ao artigo 1º da Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015, passando o parágrafo único a denominar-se § 1º: “Artigo 1º - (...)
(...)
§ 2º - Os recursos constituídos pela participação no resultado ou compensação financeira devidos ao Estado, de que trata o ‘caput’ deste artigo, poderão ser utilizados para o pagamento de proventos da inatividade e das pensões militares vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares.” (NR)
Artigo 3º - As despesas decorrentes do disposto no artigo 1º desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, se necessário, mediante a utilização de recursos, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação ao disposto no artigo 1º, que produzirá efeitos a partir do dia 1º de julho de 2023.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de junho de 2023
TARCÍSIO DE FREITAS
Guilherme Muraro Derrite
Secretário da Segurança Pública
Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita
Secretário da Fazenda e Planejamento
Caio Mario Paes de Andrade
Secretário de Gestão e Governo Digital
Gilberto Kassab
Secretário de Governo e Relações Institucionais
Arthur Luis Pinho de Lima
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Subsecretaria de Gestão Legislativa da Casa Civil, em 12 de junho de 2023.
Tabela de conteúdo |
ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.384, de 12 de junho de 2023.
DENOMINAÇÃO DO CARGO | PADRÃO | VALOR (R$) |
---|---|---|
CARGO EM COMISSÃO | ||
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA | V | 8.732,35 |
CARGOS PERMANENTES | ||
DELEGADO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 5.943,87 |
DELEGADO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 6.333,25 |
DELEGADO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 6.751,61 |
DELEGADO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 7.151,61 |
ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.384, de 12 de junho de 2023]
DENOMINAÇÃO DO CARGO | PADRÃO | VALOR |
---|---|---|
CARGO EM COMISSÃO | ||
SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | V | 9.274,43 |
CARGOS PERMANENTES | ||
MÉDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE | I | 6.477,20 |
MÉDICO LEGISTA DE 2ª CLASSE | II | 6.900,55 |
MÉDICO LEGISTA DE 1ª CLASSE | III | 7.355,23 |
MÉDICO LEGISTA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 7.789,16 |
PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE | I | 6.477,20 |
PERITO CRIMINAL DE 2ª CLASSE | II | 6.900,55 |
PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE | III | 7.355,23 |
PERITO CRIMINAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 7.789,16 |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 2.939,84 |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 3.149,14 |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 3.374,45 |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.716,47 |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 2.939,84 |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 3.149,14 |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 3.374,45 |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.716,47 |
FOTÓGRAFO TÉCNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 |
FOTÓGRAFO TÉCNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 |
FOTÓGRAFO TÉCNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 |
FOTÓGRAFO TÉCNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 |
AUXILIAR DE NECRÓPSIA DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 |
AUXILIAR DE NECRÓPSIA DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 |
AUXILIAR DE NECRÓPSIA DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 |
AUXILIAR DE NECRÓPSIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 |
DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 |
DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 |
DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 |
DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.763,36 |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.924,70 |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 3.097,98 |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 3.263,30 |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 |
CARCEREIRO DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 |
CARCEREIRO DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 |
CARCEREIRO DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 |
CARCEREIRO DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 |
AGENTE POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 2.250,17 |
AGENTE POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 2.398,68 |
AGENTE POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.557,79 |
AGENTE POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.707,45 |
ANEXO III
a que se refere o inciso III do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.384, de 12 de junho de 2023
DENOMINAÇÃO DO CARGO | PADRÃO | VALOR |
---|---|---|
CARGO EM COMISSÃO | ||
COMANDANTE GERAL P.M. | PM 40 | 9.977,52 |
POSTO | ||
CORONEL P.M. | PM 16 | 8.221,57 |
TENENTE CORONEL P.M. | PM 15 | 7.698,88 |
MAJOR P.M. | PM 14 | 7.247,51 |
CAPITÃO P.M. | PM 13 | 6.849,83 |
1º TENENTE P.M. | PM 12 | 6.348,69 |
2º TENENTE P.M. | PM 11 | 4.307,97 |
ASPIRANTE A OFICIAL P.M. | PM 29 | 4.126,90 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | PADRÃO | VALOR |
GRADUAÇÃO | ||
ALUNO OFICIAL 4ª CFO | PM 36 | 2.387,42 |
ALUNO OFICIAL 3ª CFO | PM 35 | 2.304,94 |
ALUNO OFICIAL 2ª CFO | PM 34 | 2.123,24 |
ALUNO OFICIAL 1ª CFO | PM 35 | 2.023,80 |
SUBTENENTE P.M. | PM 28 | 3.506,61 |
1º SARGENTO P.M. | PM 27 | 3.036,79 |
2º SARGENTO P.M. | PM 26 | 2.734,88 |
3º SARGENTO P.M. | PM 25 | 2.400,16 |
CABO P.M. | PM 24 | 2.325,80 |
SOLDADO P.M. 1ª CLASSE | PM 22 | 2.152,48 |
SOLDADO P.M. 2ª CLASSE | PM 23 | 2.033,27 |
Dados Técnicos da Publicação
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 13 de junho de 2023
Publicado no DOE de 18.12.2008, consulta DOE