Decreto nº 70.332, de 07 de janeiro de 2026
De Meu Wiki
Altera o Decreto nº 69.182, de 18 de dezembro de 2024, que aprova a Estrutura Organizacional e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Secretaria da Fazenda e Planejamento.
O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os Anexos II e III do Decreto nº 69.182, de 18 de dezembro de 2024, ficam substituídos, respectivamente, pelos Anexos I e II deste decreto.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao término do prazo de 30 (trinta) dias contado da data de sua publicação.
FELÍCIO RAMUTH
Arthur Luis Pinho de Lima
Rogerio Campos
ANEXO I
ANEXO II
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Secretaria da Fazenda e Planejamento
| UNIDADE | Nº CARGO / FUNÇÃO | DENOMINAÇÃOCARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| Secretaria Executiva | 1 | Secretário Executivo | CCESP 1.18 (NES) |
| 5 | Assessor Especial V | CCESP 2.17 | |
| 1 | Assessor Especial V | FCESP 2.17 | |
| 2 | Assessor Especial IV | CCESP 2.16 | |
| 1 | Assessor Especial III | CCESP 2.15 | |
| 3 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
| 2 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 3 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| 2 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
| Chefia de Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCESP 1.16 |
| 1 | Assessor Especial II | CCESP 2.14 | |
| 1 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| 3 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Serviço de Suporte e Gestão Administrativa | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 5 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Assessoria de Captação de Recursos | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.15 |
| 1 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
| 1 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| 3 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| Assessoria de Economia e Finanças Públicas | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.15 |
| 2 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| Assessoria de Acompanhamento da Política Fiscal e de Relacionamento Federativo | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.15 |
| 1 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
| 2 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| Assessoria de Comunicação | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.16 |
| 2 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| Assessoria Técnico-Normativa | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.14 |
| 1 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 4 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| Assessoria de Relacionamento Institucional com o TCE | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.13 |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 2 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.13 |
| Ouvidoria | 1 | Ouvidor | CCESP 1.15 |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| Coordenadoria de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Fazendário | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| 1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
| Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC | 1 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Consultoria Jurídica | 1 | Assessor II | CCESP 2.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Corregedoria da Fiscalização Tributária | 1 | Diretor | FCESP 1.15 (1) |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Diretoria de Controle Interno | 1 | Diretor | CCESP 1.15 |
| 1 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor IV | FCESP 2.12 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Coordenadoria de Conformidade Interna | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| Divisão de Conformidade Interna I | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Divisão de Conformidade Interna II | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| Diretoria de Gestão Estratégica e de Projetos | 1 | Diretor | CCESP 1.15 |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Coordenadoria de Gestão Operacional | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| Coordenadoria de Gestão de Processos e Indicadores | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| Coordenadoria de Licitações e Contratos | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| Coordenadoria de Planejamento Estratégico | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| Escola de Governo | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| 2 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| Divisão de Capacitação Setorial | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Divisão de Capacitação Intersetorial | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Divisão de Educação Fiscal | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Divisão de Gestão de Recursos Orçamentários | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Divisão de Laboratório de Inovação | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Pesquisa e Gestão do Conhecimento | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Divisão de Tecnologia e Suporte Educacional | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Serviço de Comunicação e Eventos | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Serviço de Educação à Distância | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Serviço de Suporte a Cursos | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA | 1 | Subsecretário | CCESP 1.17 |
| 4 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
| 4 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| Diretoria de Estratégia em Recursos Humanos | 1 | Diretor | CCESP 1.15 |
| 4 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 2 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Divisão de Legislação de Pessoal | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Coordenadoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assessor I | FCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Divisão de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | FCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
| Divisão de Qualidade de Vida | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | FCESP 2.08 | |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Divisão de Assistência à Saúde | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| Coordenadoria de Gestão Funcional | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| 1 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 2 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Divisão de Cargos e Funções | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
| Serviço de Cadastro e Arquivo | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 2 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| 1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
| Serviço de Vínculos Funcionais | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 2 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
| 1 | Assistente Técnico I | FCESP 2.05 | |
| 1 | Assistente I | CCESP 2.01 | |
| Divisão de Benefícios e Vantagens | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 2 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Contagem de Tempo e Vantagens | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Serviço de Frequência e Benefícios | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Divisão de Apuração e Evolução Funcional | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Evolução Funcional | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico I | FCESP 2.05 | |
| Divisão de Relacionamento com o Servidor | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 | Diretor | CCESP 1.15 |
| 1 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
| 3 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| Divisão de Canais Digitais | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assessor I | FCESP 2.09 | |
| Coordenadoria de Governança e Gestão Orçamentária de TIC | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| Divisão de Governança de TIC | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Divisão de Acompanhamento de Contratações de TIC | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Divisão de Gestão de Contratos e de Fornecedores de TIC | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| Coordenadoria de Gestão de Produtos de TIC | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| Divisão de Desenvolvimento de Produtos de TIC | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Divisão de Arquitetura de Produtos | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Coordenadoria de Infraestrutura, Atendimento e Operações de TIC | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| Divisão de Infraestrutura de TIC | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Serviço de Infraestrutura de TIC, em Campinas | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Divisão de Operações de TIC | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| Serviço de Banco de Dados | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Divisão de Atendimento de Serviços de TIC | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| Serviço de Atendimento ao Usuário | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Serviço de Suporte à TIC I | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Suporte à TIC II | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Serviço de Suporte à TIC III | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Suporte à TIC IV | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Suporte à TIC V | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Coordenadoria de Ciências de Dados | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| Diretoria de Administração, Suprimentos e Infraestrutura | 1 | Diretor | CCESP 1.15 |
| 1 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor IV | FCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assessor II | FCESP 2.10 | |
| 3 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | FCESP 2.08 | |
| 3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Divisão de Gestão de Bens Móveis | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 2 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Divisão de Gestão Documental | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | FCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Divisão de Transportes | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| 1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
| Divisão de Segurança | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Coordenadoria de Suprimentos | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| 1 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 2 | Assessor II | FCESP 2.10 | |
| 2 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| Divisão de Compras e Licitações | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | FCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Divisão de Contratos | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Divisão de Almoxarifado | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
| Coordenadoria de Gestão de Projetos e Obras | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| 2 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assessor II | FCESP 2.10 | |
| Divisão de Gestão de Obras, Reformas e Leiautes | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Coordenadoria de Administração Regional | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
| 3 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assessor II | FCESP 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Departamento de Administração da Região 1 | 1 | Chefe de Departamento | CCESP 1.12 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Sede | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Tatuapé | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| 1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Lapa | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Pinheiros | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Departamento de Administração da Região 2 | 1 | Chefe de Departamento | CCESP 1.12 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Taubaté | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente II | FCESP 2.02 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Santos | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Guarulhos | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR ABCD | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Departamento de Administração da Região 3 | 1 | Chefe de Departamento | FCESP 1.12 |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assessor II | FCESP 2.10 | |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Campinas | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Jundiaí | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Sorocaba | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Osasco | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Departamento de Administração da Região 4 | 1 | Chefe de Departamento | CCESP 1.12 |
| 1 | Assessor II | FCESP 2.10 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Bauru | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Presidente Prudente | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Marília | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Araçatuba | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Departamento de Administração da Região 5 | 1 | Chefe de Departamento | CCESP 1.12 |
| 2 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR Araraquara | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| Serviço de Administração Regional - SAR Ribeirão Preto | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Serviço de Administração Regional - SAR São José do Rio Preto | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira | 1 | Diretor | CCESP 1.15 |
| 2 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assessor I | FCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| 1 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | FCESP 2.08 | |
| Coordenadoria de Execução Financeira | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 |
| 1 | Assessor IV | CCESP 2.12 | |
| 1 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | FCESP 2.08 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Divisão de Despesa de Bens e Serviços | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| 3 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 6 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 2 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Divisão de Adiantamentos, Ressarcimento e Diárias | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Divisão de Restituições | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.10 |
| Divisão de Despesas de Utilidades Públicas e Outros Serviços | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | 1 | Subsecretário | FCESP 1.17 (1) |
| 3 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| Serviço de Suporte e Gestão Administrativa | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| Diretoria de Estudos de Política Tributária - DEPT | 1 | Diretor | FCESP 1.15 (1) |
| Diretoria de Informações e Sistemas da Administração Tributária | 1 | Diretor | FCESP 1.15 (1) |
| 1 | Assessor III | CCESP 2.11 | |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| Diretoria Geral Executiva da Administração Tributária | 1 | Diretor Geral | FCESP 1.16 (1) |
| Serviço de Suporte e Gestão Administrativa | 1 | Chefe de Serviço | FCESP 1.08 |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| 4 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| 1 | Assistente III | FCESP 2.03 | |
| Diretoria de Fiscalização | 1 | Diretor | FCESP 1.15 (1) |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 1 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Diretoria de Cobrança e Arrecadação | 1 | Diretor | FCESP 1.15 (1) |
| 1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
| 3 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Setor de Apoio ao Controle e Saneamento | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Diretoria de Gestão e Atendimento | 1 | Diretor | FCESP 1.15 (1) |
| 1 | Assessor I | CCESP 2.09 | |
| Seção de Pronto Atendimento | 1 | Chefe de Seção | FCESP 1.06 |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Delegacia Tributária da Capital I | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
| 2 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária da Capital II | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária da Capital III | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Cobrança | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de ITCMD | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 2 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| 1 | Assistente III | FCESP 2.03 | |
| Delegacia Tributária de ICMS | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de IPVA | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| 1 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Delegacia Tributária de Santos | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Taubaté | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assistente Técnico II | FCESP 2.06 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Sorocaba | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Campinas | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assessor I | FCESP 2.09 | |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Ribeirão Preto | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Bauru | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| 1 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Delegacia Tributária de S.J. do Rio Preto | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Araçatuba | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Pres. Prudente | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Marília | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de São Bernardo do Campo | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| 1 | Assistente III | CCESP 2.03 | |
| Delegacia Tributária de Guarulhos | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assistente Técnico II | FCESP 2.06 | |
| 2 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Osasco | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assistente IV | CCESP 2.04 | |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Araraquara | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| Setor de Apoio Administrativo | 1 | Chefe de Setor | FCESP 1.04 |
| Delegacia Tributária de Jundiaí | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
| 1 | Assistente Técnico III | FCESP 2.07 | |
