Decreto nº 39.841, de 28 de dezembro de 1994
De Meu Wiki
Substitui os Anexos do Decreto nº 35.754, de 25 de dezembro de 1992, que identifica unidades e fixa quantidades para fins de atribuição da Gratificação de Informática e dá providência correlata
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e à vista do proposto pelo Conselho Estadual de Informática - CONEI, na conformidade do artigo 2º do Decreto nº 35.754, de 25 de setembro de 1992,
Decreta:
Artigo 1º - Os Anexos I e II do Decreto nº 35.754, de 25 de setembro de 1992, que identifica unidades e fixa quantidades para fins de atribuição da Gratificação de Informática, ficam substituídos pelos Anexos I e II que fazem parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - Em decorrência das alterações procedidas nos quantitativos, as autoridades referidas no artigo 3º do Decreto nº 35.754, de 25 de setembro de 1992, deverão cessar as gratificações excedentes, a partir da data de publicação deste decreto, mediante ato específico.
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos nº 37.642. de 8 de outubro de 1993, e nº 38.917, de 18 de julho de 1994.
Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 1994
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO
Avanir Duran Galhardo - Secretário da Administração e Modernização do Serviço Público
José Fernando da Costa Boucinhas - Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Fazenda
Frederico Coelho Neto - Secretário do Governo
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 28 de dezembro de 1994.
ANEXO I
A que se refere o artigo 1º do Decreto nº 39.841, de 28 de dezembro de 1994
| SECRETARIAS DE ESTADO | QUANTIDADE |
|---|---|
| - Gabinete do Governador | |
| • Casa Militar | 22 |
| • Gabinete do Governador | 112 |
| - Secretaria da Educação | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 236 |
| • Conselho Estadual de Educação | 20 |
| • Departamento de Suprimento Escolar | 26 |
| • Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo | 1454 |
| • Coordenadoria de Ensino do Interior | 1796 |
| • Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas | 22 |
| • Departamento de Recursos Humanos | 52 |
| - Secretaria da Saúde | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 634 |
| • Coordenação de Regiões de Saúde 2 | 190 |
| • Coordenação de Regiões de Saúde 3 | 230 |
| • Coordenação de Regiões de Saúde 4 | 206 |
| • Coordenação de Regiões de Saúde 5 | 172 |
| • Coordenação de Regiões de Saúde 1 | 446 |
| • Coordenação dos Institutos de Pesquisa | 416 |
| - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede 196 | |
| • Departamento de Ciências e Tecnologia | 36 |
| - Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 132 |
| • Instituto de Assuntos da Família | 6 |
| • Coordenadoria de Ação Regional | 18 |
| • Coordenadoria de Apoio Social | 16 |
| • Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções | 4 |
| - Secretaria da Cultura | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 58 |
| - Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 132 |
| • Coordenadoria de Assistência Técnica Integral | 344 |
| • Coordenadoria de Pesquisa Agropecuária | 772 |
| • Coordenadoria de Abastecimento | 28 |
| • Coordenadoria Sócio-Econômica | 264 |
| - Secretaria da Fazenda | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 178 |
| • Coordenação da Administração Tributária | 4030 |
| • Coordenação da Administração Financeira | 812 |
| • Coordenação das Entidades Descentralizadas | 78 |
| - Secretaria de Relações do Trabalho | 22 |
| - Secretaria de Esportes e Turismo | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 12 |
| • Coordenadoria de Esportes e Recreação | 12 |
| • Coordenadoria de Turismo | 14 |
| • Estrada de Ferro Campos do Jordão | 12 |
| - Secretaria da Habitação | 86 |
| - Secretaria do Meio Ambiente | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 44 |
| • Coordenadoria de Proteção de Recursos Naturais | 106 |
| • Coordenadoria de Informações Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental | 158 |
| • Coordenadoria de Planejamento Ambiental | 48 |
| • Coordenadoria de Educação Ambiental | 22 |
| - Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 64 |
| • Coordenadoria de Recursos Humanos do Estado | 80 |
| • Coordenadoria de Administração Geral | 18 |
| - Secretaria de Energia | 46 |
| - Secretaria dos Transportes | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 62 |
| • Departamento Hidroviário | 2 |
| - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 114 |
| • Junta Comercial do Estado de São Paulo | 108 |
| • Instituto de Terras | 32 |
| • Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor | 76 |
| - Procuradoria Geral do Estado | 640 |
| - Secretaria da Segurança Pública | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 54 |
| • Delegacia Geral de Polícia | 1100 |
| • Departamento Estadual de Trânsito | 970 |
| • Corpo de Bombeiros | 192 |
| - Secretaria de Estado do Governo | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 136 |
| • Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo | 38 |
| - Secretaria de Planejamento e Gestão | 396 |
| - Secretaria dos Transportes Metropolitanos | 102 |
| - Secretaria da Administração Penitenciária | |
| • Administração Superior da Secretaria e da Sede | 26 |
| • Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado | 54 |
| - Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras | 56 |
ANEXO II
A que se refere o artigo 1º do Decreto nº 39.841, de 28 de dezembro de 1994
| AUTARQUIAS | QUANTIDADE |
|---|---|
| • Caixa Beneficente da Polícia Militar | 140 |
| • Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo | 30 |
| • Departamento de Estradas de Rodagem | 468 |
| • Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | 36 |
| • Departamento de Águas e Energia Elétrica | 448 |
| • Instituto de Previdência do Estado de São Paulo | 66 |
| • Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades | 10 |
| • Superintendência de Controle de Endemias | 90 |
| • Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo | 456 |
| • Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | 1818 |
| • Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | 196 |
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado, em 29 de dezembro de 1994 Consultar Doe, pag 10