Série de Classes
De Meu Wiki
(Diferença entre revisões)
Linha 3: | Linha 3: | ||
É o escalonamento de classes de mesma natureza de trabalho em níveis crescentes de acordo com o grau de complexidade das atribuições e responsabilidades. | É o escalonamento de classes de mesma natureza de trabalho em níveis crescentes de acordo com o grau de complexidade das atribuições e responsabilidades. | ||
- | Na | + | Na administração estadual paulista o conceito de "Série de Classes" aparece nas seguintes leis: |
* Engenheiro I, Engenheiro II (Lei Complementar Nº 540, de 27 de maio de 1988), que institui novo sistema retribuitório para as séries de classes de Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo e Assistente Agropecuário | * Engenheiro I, Engenheiro II (Lei Complementar Nº 540, de 27 de maio de 1988), que institui novo sistema retribuitório para as séries de classes de Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo e Assistente Agropecuário | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* [[Lei Complementar Nº 662, de 11 de julho de 1991]] | * [[Lei Complementar Nº 662, de 11 de julho de 1991]] | ||
Institui a série de classes de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica | Institui a série de classes de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica | ||
+ | |||
+ | ==Leia Mais== | ||
+ | * [[Cargo Público]] | ||
+ | * [[Carreira]] | ||
+ | * [[Classe]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria: Glossário de RH]] |
Edição de 19h35min de 29 de julho de 2014
Conceito
É o escalonamento de classes de mesma natureza de trabalho em níveis crescentes de acordo com o grau de complexidade das atribuições e responsabilidades.
Na administração estadual paulista o conceito de "Série de Classes" aparece nas seguintes leis:
- Engenheiro I, Engenheiro II (Lei Complementar Nº 540, de 27 de maio de 1988), que institui novo sistema retribuitório para as séries de classes de Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo e Assistente Agropecuário
Institui a série de classes de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica