Prêmio de Desempenho Individual - PDI
De Meu Wiki
Felipekarate (disc | contribs) (→APLICAÇÃO:) |
Felipekarate (disc | contribs) (→BASE DE CÁLCULO (Atual):) |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
+ | <table border="1" align="center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''ENQUADRAMENTO DOS CARGOS/FUNÇÕES ATIVIDADES'''</td> | ||
+ | <td>'''COEF.'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3" align="left">'''NÍVEL ELEMENTAR'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Auxiliar de Serviços Gerais</td> | ||
+ | <td>2,30</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3" align="left">'''NÍVEL INTERMEDIÁRIO'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente I</td> | ||
+ | <td>3,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente II</td> | ||
+ | <td>5,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente de Gabinete I</td> | ||
+ | <td>3,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente de Gabinete II</td> | ||
+ | <td>5,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Oficial Administrativo</td> | ||
+ | <td>3,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Oficial Operacional</td> | ||
+ | <td>3,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Oficial Sociocultural</td> | ||
+ | <td>3,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3" align="left">'''NÍVEL SUPERIOR'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Analista Administrativo</td> | ||
+ | <td>7,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Analista de Tecnologia</td> | ||
+ | <td>7,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Analista Sociocultural</td> | ||
+ | <td>7,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Gabinete I</td> | ||
+ | <td>6,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Gabinete II</td> | ||
+ | <td>8,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Gabinete III</td> | ||
+ | <td>10,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente de Ouvidoria</td> | ||
+ | <td>10,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assessor de Ouvidoria</td> | ||
+ | <td>12,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assessor Técnico de Gabinete</td> | ||
+ | <td>18,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico I</td> | ||
+ | <td>6,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico II</td> | ||
+ | <td>8,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico III</td> | ||
+ | <td>10,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico IV</td> | ||
+ | <td>12,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico V</td> | ||
+ | <td>14,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico VI</td> | ||
+ | <td>16,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assistente Técnico de Coordenador</td> | ||
+ | <td>16,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Executivo Público</td> | ||
+ | <td>10,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3" align="left">'''COMANDO'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Assessor Técnico Chefe</td> | ||
+ | <td>18,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Ouvidor de Polícia</td> | ||
+ | <td>16,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado I</td> | ||
+ | <td>4,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Encarregado II</td> | ||
+ | <td>8,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Gabinete de Autarquia</td> | ||
+ | <td>20,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe de Gabinete</td> | ||
+ | <td>20,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe I</td> | ||
+ | <td>4,50</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Chefe II</td> | ||
+ | <td>9,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Coordenador</td> | ||
+ | <td>20,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Adjunto</td> | ||
+ | <td>20,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor I</td> | ||
+ | <td>6,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor II</td> | ||
+ | <td>9,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor III</td> | ||
+ | <td>12,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico I</td> | ||
+ | <td>10,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico II</td> | ||
+ | <td>13,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Diretor Técnico III</td> | ||
+ | <td>16,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Presidente da Junta Comercial</td> | ||
+ | <td>18,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Secretário Geral da Junta Comercial</td> | ||
+ | <td>16,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor</td> | ||
+ | <td>6,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor Técnico I</td> | ||
+ | <td>8,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor Técnico II</td> | ||
+ | <td>10,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Supervisor Técnico III</td> | ||
+ | <td>12,00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
==AFASTAMENTO: == | ==AFASTAMENTO: == |
Edição de 13h26min de 8 de fevereiro de 2013
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO:
Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (vigência 1º/07/11)
APLICAÇÃO:
- Aos servidores pertencentes às classes integrantes da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias.
- Será atribuído com base na avaliação do resultado das atividades do servidor, realizada anualmente, levando-se em consideração a atuação pessoal do servidor no desempenho de suas atividades.
BASE DE CÁLCULO (Atual):
Vigência: 1º/07/11
A x B
A = Unidade Básica de Valor – UBV (R$ 100,00)
B = Coeficientes
Obs.: 1 - jornadas inferiores a 40 horas semanais, para o cálculo do PDI deverá ser aplicada a proporcionalidade correspondente.
Obs.: 2 - Aos servidores integrantes da classe de Assessor Técnico de Gabinete, designados para a função caracterizada como específica de Dirigente de Assessoria Técnica, o valor do PDI será calculado mediante a aplicação do coeficiente 20,00 (vinte inteiros) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV
ENQUADRAMENTO DOS CARGOS/FUNÇÕES ATIVIDADES | COEF. | |
NÍVEL ELEMENTAR | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 2,30 | |
NÍVEL INTERMEDIÁRIO | ||
Assistente I | 3,00 | |
Assistente II | 5,00 | |
Assistente de Gabinete I | 3,00 | |
Assistente de Gabinete II | 5,00 | |
Oficial Administrativo | 3,00 | |
Oficial Operacional | 3,00 | |
Oficial Sociocultural | 3,00 | |
NÍVEL SUPERIOR | ||
Analista Administrativo | 7,00 | |
Analista de Tecnologia | 7,00 | |
Analista Sociocultural | 7,00 | |
Assistente Técnico de Gabinete I | 6,00 | |
Assistente Técnico de Gabinete II | 8,00 | |
Assistente Técnico de Gabinete III | 10,00 | |
Assistente de Ouvidoria | 10,00 | |
Assessor de Ouvidoria | 12,00 | |
Assessor Técnico de Gabinete | 18,00 | |
Assistente Técnico I | 6,00 | |
Assistente Técnico II | 8,00 | |
Assistente Técnico III | 10,00 | |
Assistente Técnico IV | 12,00 | |
Assistente Técnico V | 14,00 | |
Assistente Técnico VI | 16,00 | |
Assistente Técnico de Coordenador | 16,00 | |
Executivo Público | 10,00 | |
COMANDO | ||
Assessor Técnico Chefe | 18,00 | |
Ouvidor de Polícia | 16,00 | |
Encarregado I | 4,00 | |
Encarregado II | 8,00 | |
Chefe de Gabinete de Autarquia | 20,00 | |
Chefe de Gabinete | 20,00 | |
Chefe I | 4,50 | |
Chefe II | 9,00 | |
Coordenador | 20,00 | |
Diretor Adjunto | 20,00 | |
Diretor I | 6,00 | |
Diretor II | 9,00 | |
Diretor III | 12,00 | |
Diretor Técnico I | 10,00 | |
Diretor Técnico II | 13,00 | |
Diretor Técnico III | 16,00 | |
Presidente da Junta Comercial | 18,00 | |
Secretário Geral da Junta Comercial | 16,00 | |
Supervisor | 6,00 | |
Supervisor Técnico I | 8,00 | |
Supervisor Técnico II | 10,00 | |
Supervisor Técnico III | 12,00 |
AFASTAMENTO:
O servidor não perderá o direito à percepção do Prêmio de Desempenho Individual – PDI nas situações de afastamentos considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde, no limite de 90(noventa) dias por ano.
INATIVOS:
O PDI será computado no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.
HISTÓRICO:
Lei Complementar nº 1.158, de 02 de dezembro de 2011 (vigência 1º/07/11)