Resolução SF nº 21, de 23 de fevereiro de 2018
De Meu Wiki
O Secretário da Fazenda, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA MENSAL ACUMULADO FINS DE PAGAMENTO* (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
fev/17 | 169,40 | 239,97 | mar/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
mar/17 | 193,99 | 239,97 | abr/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
abr/17 | 166,37 | 239,97 | mai/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
mai/17 | 161,30 | 239,97 | jun/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
jun/17 | 167,60 | 239,97 | jul/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
jul/17 | 167,17 | 239,97 | ago/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
ago/17 | 187,86 | 239,97 | set/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
set/17 | 172,48 | 239,97 | out/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
out/17 | 172,07 | 239,97 | nov/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
nov/17 | 175,52 | 239,97 | dez/17 | R$ 2,9696 | R$ 1,8027 |
dez/17 | 186,69 | 239,97 | jan/18 | R$ 2,9696 | R$ 1,8658 |
jan/18 | 261,85 | 261,85 | fev/18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado em 24/02/18 consulta DOE pagina 24