Ferramentas pessoais

Resolução SF nº 06, de 26 de janeiro de 2012

De Meu Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

O Secretário da Fazenda, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF nº 52, de 23 de outubro de 2008, faz publicar o índice de variação real da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008:

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ÍNDICE DE VARIAÇÃO REAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/2008) MÊS DE COMPETÊNCIA VALOR DA QUOTA (R$)
MENSAL ACUMULADO
dez/10 117,66 139,05 jan/11 1,5605
jan/11 148,57 148,57 fev/11 1,5605
fev/11 122,12 148,57 mar/11 1,5605
mar/11 119,04 148,57 abr/11 1,5605
abr/11 108,12 148,57 mai/11 1,5605
mai/11 109,65 148,57 jun/11 1,5605
jun/11 108,43 148,57 jul/11 1,5605
jul/11 106,44 148,57 ago/11 1,5605
ago/11 110,8 148,57 set/11 1,5605
set/11 114,54 148,57 out/11 1,5605
out/11 111,23 148,57 nov/11 1,5605
nov/11 110,24 148,57 dez/11 1,5605


Dados Ténicos da Publicação

Publicado no Diário Oficial do Estado em 27 de janeiro de 2012 consultar DOE Pag 21