Resolução SF nº 03, de 13 de janeiro de 2011
De Meu Wiki
O SECRETÁRIO DA FAZENDA,
à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF nº 52, de 23 de outubro de 2008, faz publicar o índice de variação real da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008:
MÊS/ ANO DE REFERÊNCIA | INDICE DE VARIAÇÃO REAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | INDICE DE VARIAÇÃO REAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) |
MENSAL | ACUMULADO | |||
janeiro-10 | 139,05 | 139,05 | fevereiro-10 | R$ 1,2375 |
fevereiro-10 | 115,01 | 139,05 | março-10 | R$ 1,2375 |
março-10 | 117,41 | 139,05 | abril-10 | R$ 1,2375 |
abril-10 | 108,15 | 139,05 | maio-10 | R$ 1,2375 |
maio-10 | 102,79 | 139,05 | junho-10 | R$ 1,2375 |
junho-10 | 107,20 | 139,05 | julho-10 | R$ 1,2375 |
julho-10 | 105,01 | 139,05 | agosto-10 | R$ 1,2375 |
agosto-10 | 107,35 | 139,05 | setembro-10 | R$ 1,2375 |
setembro-10 | 108,94 | 139,05 | outubro-10 | R$ 1,2375 |
outubro-10 | 107,50 | 139,05 | novembro-10 | R$ 1,2375 |
novembro-10 | 109,97 | 139,05 | dezembro-10 | R$ 1,2375 |
dezembro-10 | 119,29 | 139,05 | janeiro-11 | R$ 1,5605 |
Dados da Publicação
Publicada no DOE aos 15 de janeiro de 2011. Consultar DOE.