Resolução SFP nº 69, de 08 de agosto de 2019
De Meu Wiki
O Secretário da Fazenda e Planejamento, à vista do disposto no artigo 5º, da Resolução SF 08, de 19-01-2018, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16, da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
julho-18 | 182,9400 | 261,8500 | agosto-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
agosto-18 | 183,4100 | 261,8500 | setembro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
setembro-18 | 183,8200 | 261,8500 | outubro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
outubro-18 | 186,0700 | 261,8500 | novembro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
novembro-18 | 177,5300 | 261,8500 | dezembro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
dezembro-18 | 195,5500 | 261,8500 | janeiro-19 | R$ 3,2404 | R$ 1,9208 |
janeiro-19 | 276,0700 | 276,0700 | fevereiro-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
fevereiro-19 | 211,6100 | 276,0700 | março-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
março-19 | 197,4100 | 276,0700 | abril-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
abril-19 | 192,8300 | 276,0700 | maio-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
maio-19 | 185,2500 | 276,0700 | junho-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
junho-19 | 178,6200 | 276,0700 | julho-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
- Conforme §4° do art. 16 da LC 1.059/08
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no DOE, aos 09 de agosto de 2019. Consulta DOE