Resolução SFP nº 61, de 02 de julho de 2019
De Meu Wiki
O Secretário da Fazenda e Planejamento, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
junho-18 | 173,59 | 261,85 | julho-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
julho-18 | 182,94 | 261,85 | agosto-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
agosto-18 | 183,41 | 261,85 | setembro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
setembro-18 | 183,82 | 261,85 | outubro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
outubro-18 | 186,07 | 261,85 | novembro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
novembro-18 | 177,53 | 261,85 | dezembro-18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
dezembro-18 | 195,55 | 261,85 | janeiro-19 | R$ 3,2404 | R$ 1,9208 |
janeiro-19 | 276,07 | 276,07 | fevereiro-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
fevereiro-19 | 211,61 | 276,07 | março-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
março-19 | 197,41 | 276,07 | abril-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
abril-19 | 192,83 | 276,07 | maio-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
maio-19 | 185,95 | 276,07 | junho-19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
- Conforme §4° do art. 16 da LC 1.059/08
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no DOE, aos 03 de julho de 2019. Consulta DOE